公司簡介: 河南夢祥純銀制品有限公司創立于1993年,是一家集白銀首飾的設計、研發、生產、銷售為一體的綜合性企業。公司注冊資金5000萬元,資產規模5億余元,年加工白銀50余噸,經過20多年的營銷實踐和專業化管理,已成長為國內銀飾龍頭企業之一。 生產基地位于河南省新密市夢祥工業園,現有員工1200多人,擁有9800m2的現代化標準廠房和現代化精密設備,年生產加工能力達80萬件以上,并建立了科學嚴謹的產品質量管理體系。在全國各省市建立了夢祥品牌銷售網絡,合作商家已達4000余家;產品遍及全國,遠銷東南亞、歐美等國家地區;實現了坐鎮中原、構架全國營銷網絡的品牌推廣戰略! 2013年以集團化運作模式,成立六大管理中心、十一個銷售分公司,鄭州分公司、沈陽分公司、長沙分公司、上海分公司、深圳分公司、太原分公司、北京分公司、成都分公司、西安分公司、杭州分公司、香港分公司。2013年同時牽手孔雀公主楊麗萍做為夢祥品牌形象代言人,小彩旗做為盈祥品牌代言人。2013年企業定位為提升年,夢祥銀,戴出好運來!
河南總部地址:鄭州市管城區紫荊山路與商城路南興達國貿19樓1910室 聯系方式: 0371--55029795
河南生產基地:河南省新密市夢祥工業園區聯系方式:0371--63150808鄭州分公司:管城區紫荊山路與商城路南50米興達國貿9樓901-910室 聯系方式:0371--66370082
北京分公司:1、西城區新街口北大街57號萬特珠寶交易中心本棟522號 聯系方式:010-82200727/82200612
2、東城區天壇東路與嵩文門外大街交匯處天雅珠寶城5樓5A05 聯系方式:010-82200612
成都分公司:錦江區梨花街皇城國際珠寶交易中心4樓 聯系方式:028-86666954深圳分公司:1、羅湖區貝麗南路金麗國際珠寶交易中心3F012-17 聯系方式:0755-25788599
2、羅湖區貝麗南路金麗國際珠寶交易中心一期4G010 聯系方式:0755-25787500
沈陽分公司:沈河區西順城路72號(原五交化大樓)四樓中國黃金 聯系方式:024-22969196
長沙分公司:芙蓉區建湘南路36號黃金之城場上2樓 聯系方式:0731—85135234
西安分公司:碑林區雁塔北路李家村購物中心3樓 聯系方式:029—89328295
上海分公司:黃浦區方浜中路280號金豫商場華泰珠寶交易中心3樓323-325(豫園商城老街對面) 聯系方式:021-53520267
太原分公司:小店區平陽路與親賢北街交叉口飛云大廈金泰圓國際珠寶城5樓 聯系方式:0351-7672181
聯系方式
- 公司地址:
- 新密市來集鎮蘇寨村8組 -
- 固定電話:
- (0371)
- 經理:
- 李杰石
- 電子郵件:
- mengxiangyinhr@163.com
- 郵政編碼:
- 450000
- 傳真號碼:
- 86 0371 66031010
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南夢祥純銀制品有限公司
- 簡稱:
- 夢祥純銀制品
- 主要經營產品:
- 耳釘 , 戒指 , 銀鎖 , 手鐲 , 項鏈 , 餐具酒具 , 禮品擺件 , 吊墜 , 如意虎頭 , 紀念幣 , 首飾 , 銀制品
- 經營范圍:
- 金銀、玉器加工、銷售及對外貿易。(法律、法規禁止的不得經營)
- 營業執照號碼:
- 914101837721681613
- 發證機關:
- 新密市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 410183
- 組織機構代碼:
- 77216816-1
- 核準日期:
- 2015-01-12
- 經營期限:
- 2025-03-14
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2005年03月15日
- 職員人數:
- 5000人
- 注冊資本:
- 人民幣500萬 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.yinmengxi
- 所屬行業:
- 首飾包裝 » 新密市首飾包裝
- 所屬城市黃頁:
- 鄭州企業網 » 新密市 » 新密市來集鎮
- 順企編碼:
- 16087958
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
營銷副總 |
崗位職責:1、貫徹執行董事會決... | 2022-11-03 | ||
珠寶產業園區文旅項目運營總監 | 崗位職責:1、規劃主導完成產業園的招商、... | 2021-12-14 | ||
財務總監 | 15000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、根據公司中... | 2021-08-09 |
培訓經理 | 6千-8千 | 大專 | 工作地點:新密市來集鎮夢祥銀產業園提供:... | 2019-11-12 |
華北分公司總經理 | 1.5萬-2.5萬 | 本科 | 職位描述:1、參與公司戰略規劃工作,協助... | 2019-09-02 |
展廳經理 | 5千-1萬 | 大專 | 1、25-35歲,形象好氣質佳,擅長接待... | 2019-09-02 |
3d設計師(珠寶) | 5千-1萬 | 大專 | 1、熟練操作CAD、FF 、ZB 、犀... | 2019-08-29 |
華東分公司總經理 | 1.5萬-2.5萬 | 大專 | 職位描述:1、參與公司戰略規劃工作,協助... | 2019-08-29 |
招商加盟總監/經理 | 8千-1.5萬 | 中技 | 崗位職責:1.負責貫徹公司招商加盟合作戰... | 2019-08-26 |
省區銷售經理 | 1萬-1.5萬 | 大專 | 職位描述:1、所管轄省區內貫徹落實公司總... | 2019-08-19 |
河南夢祥純銀制品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
路英霞 | 81.25% | 人民幣6500萬元 |
李杰石 | 18.75% | 人民幣1500萬元 |
河南夢祥純銀制品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2022-08-25 |
注冊資本變更 | 8000( + 60% ) | 5000 | 2022-08-25 |
投資人變更 | 路英霞:81.25%; 李杰石:18.75%; | 路英霞:70%; 李杰石:30%; | 2022-08-25 |
投資人變更 | 路英霞:81.25%;李杰石:18.75%; | 路英霞:70%;李杰石:30%; | 2022-08-25 |
期限變更 | 長期 | 20 | 2022-08-25 |
注冊資本變更 | 8000 | 5000 | 2022-08-25 |
投資人變更變更 | 路英霞:70%; 李杰石:30%; | 李夢凡:40%; [退出] 路英霞:30%; 李杰石:30%; | 2018-07-09 |
高級管理人員備案 | 路英霞 李杰石 | 李杰石 路英霞 | 2018-07-09 |
高級管理人員備案 | 路英霞、李杰石 | 李杰石、路英霞 | 2018-07-09 |
投資人變更 | 路英霞:70%;李杰石:30%; | 李夢凡:40%;路英霞:30%;李杰石:30%; | 2018-07-09 |
河南夢祥純銀制品有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李杰石 | 執行董事兼總經理 |
路英霞 | 監事 |
河南夢祥純銀制品有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23346135 | 夢祥銀 MYSHINE | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-04-01 | |
![]() | 23345964 | 夢祥銀 MYSHINE | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-01 | |
![]() | 22665136 | 夢祥世家 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-18 |
![]() | 22665315 | 夢祥世家 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-18 |
![]() | 22665198 | 夢祥世家 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-18 |
![]() | 21969714 | 夢祥萬純 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請中 | 2016-11-21 |
![]() | 21969138 | 玉夢祥 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請中 | 2016-11-21 |
![]() | 21969649 | 京祥銀 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請中 | 2016-11-21 |
![]() | 21969579 | 京祥 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請中 | 2016-11-21 |
![]() | 21969841 | 好祥銀 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請中 | 2016-11-21 |
![]() | 20761186 | 三維標志 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-25 |
![]() | 19909512 | 夢祥珠寶 MENG XIANG JEWELRY | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發文 | 2016-05-10 |
![]() | 19909469 | 夢祥珠寶 MENG XIANG JEWELRY | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-05-10 |
![]() | 19502306 | 隆祥盛世 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-03-31 |
![]() | 19502196 | 隆祥盛世 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-03-31 |
![]() | 19379052 | 珍祥銀 | 廣告銷售 | 35 | 申請收文 | 2016-03-22 |
![]() | 19379079 | 珍祥銀 | 珠寶鐘表 | 14 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-22 |
![]() | 19375435 | 珍祥 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-03-21 |
![]() | 18716221 | 夢祥E線 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-25 |
![]() | 18716121 | 夢祥E線 | 廣告銷售 | 35 | 等待注冊證發文 | 2015-12-25 |
![]() | 15564530 | 九龍玉祥 | 14 | |||
![]() | 15564510 | 夢玉祥 | 14 | |||
![]() | 15564629 | 李夢祥 | 14 | |||
![]() | 15564430 | 夢金祥 | 14 | |||
![]() | 15564432 | 金 金夢祥 GOLD MYSHINE | 14 | |||
![]() | 15564491 | 九龍銀祥 | 14 | |||
![]() | 15564477 | 京銀祥 | 14 | |||
![]() | 15564448 | 京夢祥 | 14 | |||
![]() | 15564737 | 夢福祥 | 35 | |||
![]() | 15564637 | 夢祥藍 | 14 | |||
![]() | 15564650 | 夢福祥 | 14 | |||
![]() | 15564788 | 九龍玉祥 | 35 | |||
![]() | 15564782 | 李夢祥 | 35 | |||
![]() | 15564819 | 夢祥藍 | 35 | |||
![]() | 15564887 | 夢玉祥 | 35 | |||
![]() | 15565170 | 夢金祥 | 21 | |||
![]() | 15565186 | 九龍銀祥 | 21 | |||
![]() | 15565205 | 九龍玉祥 | 21 | |||
![]() | 15565086 | 金夢祥 GOLD MYSHINE | 35 | |||
![]() | 15565047 | 京夢祥 | 35 | |||
![]() | 15565070 | 金夢祥 GOLD MYSHINE | 21 | |||
![]() | 15564956 | 夢金祥 | 35 | |||
![]() | 15565017 | 京銀祥 | 35 | |||
![]() | 15564992 | 九龍銀祥 | 35 | |||
![]() | 15565360 | 九龍銀祥 | 8 | |||
![]() | 15564338 | 九龍銀象 GLORY’S | 42 | |||
![]() | 10041867 | 金夢祥 | 14 | |||
![]() | 10041815 | 金夢祥 | 21 | |||
![]() | 12310377 | 九龍銀象 | 6 | |||
![]() | 12310351 | 夢祥銀 MYSHINE | 35 | |||
![]() | 12310361 | 夢祥珠寶 | 14 | |||
![]() | 12310365 | 夢祥珠寶 | 35 | |||
![]() | 12310391 | 九龍銀象 | 34 | |||
![]() | 12310242 | MYSHINE | 21 | |||
![]() | 12310256 | MYSHINE | 35 | |||
![]() | 12310206 | MYSHINE | 6 | |||
![]() | 12310214 | MYSHINE | 8 | |||
![]() | 12310230 | MYSHINE | 14 | |||
![]() | 12310345 | 夢祥銀 MYSHINE | 21 | |||
![]() | 12310337 | 夢祥銀 MYSHINE | 16 | |||
![]() | 12310312 | 夢祥銀 MYSHINE | 8 | |||
![]() | 12310304 | 夢祥銀 | 35 | |||
![]() | 12310328 | 夢祥銀 MYSHINE | 14 | |||
![]() | 12310296 | 夢祥銀 | 21 | |||
![]() | 12310287 | 夢祥銀 | 14 | |||
![]() | 12310282 | 夢祥銀 | 8 | |||
![]() | 12310270 | 夢祥銀 | 6 | |||
![]() | 12311602 | 京祥銀 | 21 | |||
![]() | 12311614 | 京祥銀 | 16 | |||
![]() | 12311625 | 京祥銀 | 8 | |||
![]() | 12311650 | 京祥銀 | 6 | |||
![]() | 11044958 | 木香 MY TREE | 14 | |||
![]() | 9250616 | 磊祥 | 37 | |||
![]() | 9250482 | 磊祥 | 34 | |||
![]() | 9250497 | 盈祥 | 34 | |||
![]() | 9250520 | 夢祥銀 MYSHINE | 34 | |||
![]() | 9250528 | 夢祥銀樓 | 34 | |||
![]() | 9250570 | 瑞夢祥 | 37 | |||
![]() | 9250548 | 瑞夢祥 | 34 | |||
![]() | 9250596 | 盈祥 | 37 | |||
![]() | 9253847 | 瑞夢祥 | 42 | |||
![]() | 9253823 | 夢祥銀樓 | 42 | |||
![]() | 9253790 | 盈祥 | 42 | |||
![]() | 9253805 | 夢祥銀 MYSHINE | 42 | |||
![]() | 9253755 | 磊祥 | 42 | |||
![]() | 9244655 | 戴夢祥 | 35 | |||
![]() | 9244579 | 瑞夢祥 | 21 | |||
![]() | 9244557 | 夢祥銀樓 | 21 | |||
![]() | 9244519 | 盈祥 | 21 | |||
![]() | 9244626 | 瑞夢祥 | 35 | |||
![]() | 9244393 | 夢祥銀樓 | 16 | |||
![]() | 9244447 | 磊祥 | 16 | |||
![]() | 9244423 | 盈祥 | 16 | |||
![]() | 9244499 | 磊祥 | 21 | |||
![]() | 9244350 | 夢祥銀 MYSHINE | 16 | |||
![]() | 8191113 | 夢祥 | 16 | |||
![]() | 8184990 | 夢祥銀樓 | 37 | |||
![]() | 8184966 | 夢祥銀樓 | 35 | |||
![]() | 8184945 | 夢祥銀樓 | 14 | |||
![]() | 6944909 | 銀宮 | 8 | |||
![]() | 6944910 | 銀宮 | 14 | |||
![]() | 6944911 | 銀宮 | 21 | |||
![]() | 6944912 | 銀宮 | 35 | |||
![]() | 6951284 | SILVER PALACE | 8 | |||
![]() | 6951285 | SILVER PALACE | 14 | |||
![]() | 6951134 | SILVER PALACE | 21 | |||
![]() | 6951135 | SILVER PALACE | 35 | |||
![]() | 10895910 | 戴夢祥 | 21 | |||
![]() | 10895913 | 戴夢祥 | 14 | |||
![]() | 10895932 | 夢祥 | 16 | |||
![]() | 10895927 | 戴夢祥 | 8 | |||
![]() | 4537111 | 磊祥 | 14 | |||
![]() | 4537112 | 盈祥 | 14 | |||
![]() | 12783070 | 夢祥銀 MYSHINE | 14 | |||
![]() | 12782991 | 夢祥銀 MYSHINE | 44 | |||
![]() | 12783004 | 夢祥銀 MYSHINE | 45 | |||
![]() | 12782976 | 夢祥銀 MYSHINE | 43 | |||
![]() | 12782949 | 夢祥銀 MYSHINE | 41 | |||
![]() | 12782966 | 夢祥銀 MYSHINE | 42 | |||
![]() | 12782699 | 夢祥銀 MYSHINE | 34 | |||
![]() | 12782685 | 夢祥銀 MYSHINE | 10 | |||
![]() | 12782739 | 夢祥銀 MYSHINE | 35 | |||
![]() | 12782912 | 夢祥銀 MYSHINE | 39 | |||
![]() | 12782929 | 夢祥銀 MYSHINE | 40 | |||
![]() | 12782869 | 夢祥銀 MYSHINE | 36 | |||
![]() | 12782881 | 夢祥銀 MYSHINE | 37 | |||
![]() | 12782897 | 夢祥銀 MYSHINE | 38 | |||
![]() | 12775737 | 夢祥銀 MYSHINE | 27 | |||
![]() | 12775700 | 夢祥銀 MYSHINE | 25 | |||
![]() | 12775721 | 夢祥銀 MYSHINE | 26 | |||
![]() | 12775682 | 夢祥銀 MYSHINE | 24 | |||
![]() | 12775616 | 夢祥銀 MYSHINE | 20 | |||
![]() | 12775632 | 夢祥銀 MYSHINE | 21 | |||
![]() | 12775651 | 夢祥銀 MYSHINE | 22 | |||
![]() | 12775672 | 夢祥銀 MYSHINE | 23 | |||
![]() | 12775830 | 夢祥銀 MYSHINE | 32 | |||
![]() | 12775841 | 夢祥銀 MYSHINE | 33 | |||
![]() | 12775762 | 夢祥銀 MYSHINE | 28 | |||
![]() | 12775781 | 夢祥銀 MYSHINE | 29 | |||
![]() | 12775815 | 夢祥銀 MYSHINE | 31 | |||
![]() | 12775795 | 夢祥銀 MYSHINE | 30 | |||
![]() | 12775423 | 夢祥銀 MYSHINE | 9 | |||
![]() | 12775377 | 夢祥銀 MYSHINE | 8 | |||
![]() | 12775358 | 夢祥銀 MYSHINE | 7 | |||
![]() | 12775343 | 夢祥銀 MYSHINE | 6 | |||
![]() | 12775327 | 夢祥銀 MYSHINE | 5 | |||
![]() | 12775277 | 夢祥銀 MYSHINE | 3 | |||
![]() | 12775304 | 夢祥銀 MYSHINE | 4 | |||
![]() | 12775555 | 夢祥銀 MYSHINE | 16 | |||
![]() | 12775540 | 夢祥銀 MYSHINE | 15 | |||
![]() | 12775512 | 夢祥銀 MYSHINE | 12 | |||
![]() | 12775585 | 夢祥銀 MYSHINE | 18 | |||
![]() | 12775599 | 夢祥銀 MYSHINE | 19 | |||
![]() | 12775569 | 夢祥銀 MYSHINE | 17 | |||
![]() | 12775467 | 夢祥銀 MYSHINE | 11 | |||
![]() | 12775523 | 夢祥銀 MYSHINE | 13 | |||
![]() | 12775249 | 夢祥銀 MYSHINE | 1 | |||
![]() | 12775261 | 夢祥銀 MYSHINE | 2 | |||
![]() | 12775226 | 瑞祥銀飾 | 35 | |||
![]() | 12775210 | 瑞祥銀飾 | 14 | |||
![]() | 12416841 | 夢祥銀 MYSHINE | 42 | |||
![]() | 12416799 | 夢祥銀 MYSHINE | 40 | |||
![]() | 12416785 | 夢祥銀 MYSHINE | 37 | |||
![]() | 12416753 | 夢祥銀 MYSHINE | 6 | |||
![]() | 12416767 | 夢祥銀 MYSHINE | 34 | |||
![]() | 12416711 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 12416649 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 12416664 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 12416681 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 12416629 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 11770226 | 京祥銀 | 14 | |||
![]() | 11770251 | 京祥銀 | 35 | |||
![]() | 6768415 | 夢祥 | 34 | |||
![]() | 6768416 | 夢祥 | 21 | |||
![]() | 6768417 | 夢祥 | 16 | |||
![]() | 6768418 | 夢祥 | 8 | |||
![]() | 6768419 | 夢祥 | 35 | |||
![]() | 6768420 | 夢祥 | 37 | |||
![]() | 6768421 | 夢祥 | 42 | |||
![]() | 6768422 | 夢祥銀軒 | 14 | |||
![]() | 6768423 | 夢祥銀軒 | 35 | |||
![]() | 6768424 | 夢祥銀軒 | 37 | |||
![]() | 14124498 | 京祥銀 | 35 | |||
![]() | 14124477 | 京祥 | 35 | |||
![]() | 14124489 | 京祥銀 | 14 | |||
![]() | 14124464 | 京祥 | 14 | |||
![]() | 16183395 | 金夢祥 金新時尚 唯有金夢祥 GOLD MYSHINE | 14 | |||
![]() | 16183383 | 金夢祥 K金新時尚 唯有金夢祥 GOLD MYSHINE | 35 | |||
![]() | 16158245 | 夢想銀飾界 | 8 | |||
![]() | 16158151 | 夢祥銀飾界 | 21 | |||
![]() | 16157990 | 珍祥 | 35 | |||
![]() | 16158061 | 夢祥銀飾界 | 8 | |||
![]() | 16157828 | 夢祥蘭 | 14 | |||
![]() | 16157988 | 夢想銀飾界 | 21 | |||
![]() | 16157950 | 珍祥銀 | 35 | |||
![]() | 16157922 | 夢想銀飾界 | 35 | |||
![]() | 16157917 | 夢祥蘭 | 35 | |||
![]() | 16157509 | 珍祥銀 | 14 | |||
![]() | 16157381 | 龍祥盛世 | 14 | |||
![]() | 16157345 | 龍翔盛世 | 14 | |||
![]() | 16157330 | 珍祥 | 14 | |||
![]() | 16157181 | 夢祥銀飾界 | 14 | |||
![]() | 16157157 | 金夢想 | 14 | |||
![]() | 16157146 | 夢想銀飾界 | 14 | |||
![]() | 16157205 | 金夢翔 | 14 | |||
![]() | 14919419 | 夢祥盛世 | 6 | |||
![]() | 14919445 | 夢祥 | 26 | |||
![]() | 14919514 | 夢祥盛世 | 8 | |||
![]() | 14919361 | 夢祥 | 6 | |||
![]() | 14919728 | 夢祥盛世 | 14 | |||
![]() | 14919615 | 夢祥盛世 | 35 | |||
![]() | 14919585 | 夢祥盛世 | 21 | |||
![]() | 8390237 | 銀福祥 | 14 | |||
![]() | 8390212 | 小銀匠 | 14 | |||
![]() | 8390221 | 小銀鋪 | 14 | |||
![]() | 8390217 | 小銀樓 | 14 | |||
![]() | 8422592 | 夢祥銀樓 | 16 | |||
![]() | 8422593 | 夢祥銀 MYSHINE | 16 | |||
![]() | 8422594 | 夢祥銀軒 | 16 | |||
![]() | 7719292 | 夢祥銀 MYSHINE | 14 | |||
![]() | 7719348 | 夢祥銀 MYSHINE | 21 | |||
![]() | 7719327 | 夢祥銀 MYSHINE | 8 | |||
![]() | 7719374 | 夢祥銀 MYSHINE | 37 | |||
![]() | 7719469 | 夢祥銀 MYSHINE | 35 | |||
![]() | 9968284 | 夢祥銀飾界 | 35 | |||
![]() | 9968246 | 銀飾界 | 16 | |||
![]() | 3114152 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 9461840 | 夢祥 | 10 | |||
![]() | 9461809 | 夢祥 | 9 | |||
![]() | 9461914 | 夢祥 | 12 | |||
![]() | 9461875 | 夢祥 | 11 | |||
![]() | 9461703 | 夢祥 | 6 | |||
![]() | 9461675 | 夢祥 | 5 | |||
![]() | 9461778 | 夢祥 | 8 | |||
![]() | 9461739 | 夢祥 | 7 | |||
![]() | 9458169 | 夢祥 | 2 | |||
![]() | 9458247 | 夢祥 | 3 | |||
![]() | 9458360 | 夢祥 | 4 | |||
![]() | 9458091 | 夢祥 | 1 | |||
![]() | 9238233 | 瑞夢祥 | 14 | |||
![]() | 9238280 | 夢祥銀樓 | 14 | |||
![]() | 9238312 | 盈祥 | 14 | |||
![]() | 9238346 | 磊祥 | 14 | |||
![]() | 9238024 | 夢祥銀樓 | 8 | |||
![]() | 9238088 | 瑞夢祥 | 8 | |||
![]() | 9237976 | 盈祥 | 8 | |||
![]() | 9237929 | 磊祥 | 8 | |||
![]() | 9486351 | 夢祥 | 34 | |||
![]() | 9486305 | 夢祥 | 33 | |||
![]() | 9486267 | 夢祥 | 31 | |||
![]() | 9499892 | 夢祥 | 45 | |||
![]() | 9493361 | 夢祥 | 43 | |||
![]() | 9493269 | 夢祥 | 41 | |||
![]() | 9493314 | 夢祥 | 42 | |||
![]() | 9493020 | 夢祥 | 35 | |||
![]() | 9493126 | 夢祥 | 36 | |||
![]() | 9493144 | 夢祥 | 38 | |||
![]() | 9493161 | 夢祥 | 37 | |||
![]() | 9493230 | 夢祥 | 40 | |||
![]() | 9493197 | 夢祥 | 39 | |||
![]() | 9494329 | 夢祥 | 44 | |||
![]() | 9481642 | 夢祥 | 30 | |||
![]() | 9481622 | 夢祥 | 27 | |||
![]() | 9481575 | 夢祥 | 26 | |||
![]() | 9481577 | 夢祥 | 29 | |||
![]() | 9481540 | 夢祥 | 28 | |||
![]() | 9481541 | 夢祥 | 25 | |||
![]() | 9481513 | 夢祥 | 24 | |||
![]() | 9469288 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 9469245 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 9469262 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 9469216 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 9469186 | 夢祥 | 13 | |||
![]() | 9469442 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 9469393 | 夢祥 | 15 | |||
![]() | 9469326 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 9469304 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 9469350 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 9475034 | 夢祥 | 22 | |||
![]() | 9474959 | 夢祥 | 21 | |||
![]() | 9475114 | 夢祥 | 23 | |||
![]() | 9474758 | 夢祥 | 18 | |||
![]() | 9474733 | 夢祥 | 17 | |||
![]() | 9474707 | 夢祥 | 16 | |||
![]() | 9474888 | 夢祥 | 19 | |||
![]() | 9474922 | 夢祥 | 20 | |||
![]() | 8700429 | MENGXIANG | 14 | |||
![]() | 8700459 | 盈祥 | 35 | |||
![]() | 8700449 | 磊祥 | 35 | |||
![]() | 8697710 | MX | 14 | |||
![]() | 8697665 | 宮廷銀器 | 14 | |||
![]() | 8697691 | 夢祥銀 MYSHINE | 14 | |||
![]() | 8697654 | 夢祥 | 14 | |||
![]() | 8697625 | 大唐銀器 | 14 | |||
![]() | 8697616 | 戴夢祥 | 14 | |||
![]() | 12155954 | 九龍銀象 | 8 | |||
![]() | 12155981 | 九龍銀象 | 14 | |||
![]() | 12155987 | 九龍銀象 | 21 | |||
![]() | 12156022 | 億祥銀 | 14 | |||
![]() | 12156004 | 九龍銀象 | 35 | |||
![]() | 12156092 | 京祥 | 35 | |||
![]() | 12156072 | 京祥 | 14 | |||
![]() | 12156063 | 吉祥銀 | 35 | |||
![]() | 12156051 | 吉祥銀 | 14 | |||
![]() | 12156038 | 億祥銀 | 35 | |||
![]() | 17278635 | MYSHINE | 14 | |||
![]() | 9810375 | 盈祥 | 14 | |||
![]() | 9810348 | 盈祥 | 14 | |||
![]() | 9810403 | 戴夢祥 | 14 | |||
![]() | 9810437 | 戴夢祥 | 14 | |||
![]() | 9810316 | 夢祥銀 MYSHINE | 14 | |||
![]() | 9810280 | 夢祥銀 MYSHINE | 14 | |||
![]() | 9810244 | 夢祥銀 MYSHINE | 14 | |||
![]() | 9819059 | 戴夢祥 | 14 | |||
![]() | 9819110 | 盈祥 | 14 | |||
![]() | 13460439 | 盈祥銀飾 | 14 | |||
![]() | 13460450 | 盈祥銀飾 | 35 | |||
![]() | 13460472 | 夢祥銀戴出好運來 | 35 | |||
![]() | 13460465 | 夢祥 夢祥集團 | 35 | |||
![]() | 10697684 | 夢祥銀莊 | 14 |
河南夢祥純銀制品有限公司的專利證書
CN303571699S | 外觀設計 | 2016-01-27 | 手鐲(21) | 李夢凡 | |
CN303654075S | 外觀設計 | 2016-04-27 | 項圈(婚慶套裝) | 李夢凡 | |
CN303571715S | 外觀設計 | 2016-01-27 | 手鐲(30) | 李夢凡 | |
CN303906134S | 外觀設計 | 2016-11-09 | 吊墜(擁抱系列) | 李夢凡 | |
CN303132023S | 外觀設計 | 2015-03-18 | 酒壺(一) | 李杰石 | |
CN303853452S | 外觀設計 | 2016-09-14 | 手鏈(華爾茲的樂章) | 李夢凡;李榮健 | |
CN106240217A | 發明公布 | 2016-12-21 | 一種掐絲琺瑯銀器及其制作方法 | 李石磙 | |
CN303571723S | 外觀設計 | 2016-01-27 | 手鐲(5) | 李夢凡 | |
CN303571706S | 外觀設計 | 2016-01-27 | 手鐲(39) | 李夢凡 | |
CN303947249S | 外觀設計 | 2016-11-30 | 吊墜(月亮系列) | 李夢凡 | |
CN303571716S | 外觀設計 | 2016-01-27 | 手鐲(17) | 李夢凡 | |
CN303571717S | 外觀設計 | 2016-01-27 | 手鐲(28) | 李夢凡 | |
CN206102429U | 實用新型 | 2017-04-19 | 一種葫蘆形蒸煮茶壺 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 李杰石;劉曉錳 |
CN303571698S | 外觀設計 | 2016-01-27 | 手鐲(12) | 李夢凡 | |
CN303853450S | 外觀設計 | 2016-09-14 | 耳釘(母愛系列) | 李夢凡 | |
CN303384864S | 外觀設計 | 2015-09-23 | 包裝盒(夢祥) | 李杰石 | |
CN303383737S | 外觀設計 | 2015-09-23 | 茶壺(十七) | 李杰石 | |
CN302848587S | 外觀設計 | 2014-06-18 | 工藝品(獎杯) | 李杰石 | |
CN303571719S | 外觀設計 | 2016-01-27 | 手鐲(43) | 李夢凡 | |
CN304027992S | 實用新型 | 2017-02-08 | 項圈(4) | 李夢凡;李石磙 |
河南夢祥純銀制品有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
河南夢祥純銀制品有限公司與北京老京祥珠寶有限公司、滎陽市索河路夢園金店侵害商標權糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-28 | (2016)豫01民初710號 |
河南夢祥純銀制品有限公司與安陽市寶盛珠寶首飾有限公司、陜西兆祥珠寶首飾有限公司侵害外觀設計專利權糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-30 | (2016)豫01民初711號 |
河南夢祥純銀制品有限公司與大商集團河南超市連鎖發展有限公司、大商集團河南超市連鎖發展有限公司鄭州京廣路店侵害外觀設計專利權糾紛一審民事裁定書 | 2017-02-15 | (2016)豫01民初1993號 |
河南夢祥純銀制品有限公司與安陽市寶盛珠寶有限責任公司、陜西兆祥珠寶首飾有限責任公司侵害外觀設計專利權糾紛一審民事裁定書 | 2016-10-17 | (2016)豫01民初1451號 |
