湘電集團我國大型風電裝備制造業的先驅 上世紀90年代中期,湘電集團就承擔了原國家計委、科委的“九五”科技攻關重點項目(97-753-01-05)“300kw、600kw雙繞組雙速異步風力發電機”研制工作,成功研制出我國第一臺315kw、600kw異步風力發電機,獲得了中國機械工業技術進步獎。 受風力機械標準化委員會委托主持編寫了國家標準《風力發電機組低速永磁同步發電機技術條件和試驗方法》已頒布使用。 在大型風電裝備領域,湘電集團已經完成了從自主研發到產品制造的經驗積累過程,在行業中擁有很強的影響力和帶動力。2005年11月,國家發改委(國發高技【2005】1899號文件)正式核準湘電集團為我國兆瓦級風力發電成套設備的產業化基地。 湘電風能是國家重點支持的兆瓦級風電機組產業化基地 湘電風能有限公司(湘電風能)成立于2006年,是湘電股份(600416)旗下專業從事大型風力發電裝備制造以及風力系統供應商的企業。公司注冊資本九億元人民幣,致力于兆瓦級風力發電機組整機和部件的設計、制造、銷售和服務,具備年產兆瓦級風力發電機組三千臺的能力,公司擁有國際領先的兆瓦級直驅式風機設計制造技術,的生產制造設備,的經營管理團隊,是中國大型風力發電裝備Zui的企業之一。 湘電風能擁有國際的產品技術 湘電風能生產的直驅式風機與傳統機型相比,具有效率高、可動件少、無齒輪箱、系統可靠、維護簡單、噪聲小及上網電源質量好等明顯優勢,代表了世界風電技術的發展趨勢,在荷蘭、芬蘭、德國、日本、中國大陸和臺灣地區得到了廣泛的應用,贏得了用戶的高度評價。 2007年11月我國第一臺具有自主知識產權的2兆瓦直驅永磁風力發電機在公司成功下線并實現批量生產。 憑借先進的整機生產技術及自主創新的獨占知識產權,2011年6月,由湘電自主研發的國內首臺5MW直驅型風力發電機組在荷蘭的Wieringermeer成功安裝,9月中旬實現了并網發電。湘電5MW的問世,加速推進了新型工業化進程,振興了中國風電裝備制造業,再次搶占了新一輪國際市場競爭的制高點。 國家兆瓦級風力發電機組定點制造單位 國家863計劃及重大專項承擔單位 國家兆瓦級風電重大科技支撐計劃承擔單位 國家海上風力發電技術與檢測國家重點實驗室 國家能源風力發電機研發(實驗)中心 湖南省風力發電工程技術研究中心 湖南省高新技術企業
聯系方式
- 公司地址:
- 中國湖南省湘潭市吉安路68號 -
- 固定電話:
- (0731)
- 經理:
- 王邵潭
- 電子郵件:
- job@xemc-wind.cn
- 郵政編碼:
- 411102
- 傳真號碼:
- 86-0732-8578023
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | lda@xemc-wind.cn |
座機號碼 | 0731-58578052 |
電子郵箱 | xdfn@xemc-wind.cn |
座機號碼 | 073158578078 |
座機號碼 | 0731-58578078 |
電子郵箱 | hdfn@hewp.com.cn |
座機號碼 | 0731-52268052 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湘電風能有限公司
- 簡稱:
- 湘電風能
- 主要經營產品:
- 風力發電機 , 鋼板
- 經營范圍:
- 風力發電系統、風力發電機及零部件的進口、開發、制造、銷售、服務、維修保養,風電場的建設、經營、風電系統服務及產品生產所需的原材料和設備的進出口;機電制品和橡膠制品的進出口(上述經營范圍需有關部門專項審批的,憑審批文件和許可證明為準經營)。
- 營業執照號碼:
- 914303007880405686
- 發證機關:
- 湘潭市市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區編碼:
- 430300
- 組織機構代碼:
- 78804056-8
- 核準日期:
- 2015-10-28
- 經營期限:
- 2056-06-08
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2006年06月09日
- 職員人數:
- 500人
- 注冊資本:
- 206915.5796萬人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.xemc-wind.cn
- 所屬行業:
- 風力發電機組 » 湘潭縣風力發電機組
- 所屬城市黃頁:
- 湘潭企業網 » 湘潭縣
- 順企編碼:
- 14175674
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
軟件設計開發 | 8000-12000 | 本科以上 | 1、負責風力發電機組控制軟件和控制算法的... | 2021-09-04 |
多體動力學工程師 | 12000-20000 | 碩士以上 | 1 負責研究風機多體動力學模型的搭建與驗... | 2021-08-17 |
海洋工程 | 8000-12000 | 碩士以上 | 1、負責海上風電基礎平臺結構的設計和校核... | 2021-08-17 |
電氣設計工程師 | 8000-12000 | 碩士以上 | 1、分析、研究風力發電機組電氣控制系統、... | 2021-08-17 |
海上塔筒研發 | 12000-20000 | 碩士以上 | 職位描述:1.負責6、8、10以上海上機... | 2021-05-24 |
現場調試工程師 | 5000-8000 | 大專以上 | 1、負責對風力發電設備的安裝、調試、維護... | 2021-04-21 |
現場調試 運維工程師 | 5000-8000 | 大專以上 | 1、負責對風力發電設備的安裝、調試、維護... | 2021-04-05 |
主控軟件開發 工作地點:湖南湘潭 | 5000-10000 | 本科 | 崗位職責:1. 負責所有型號機組的控制軟... | 2018-04-20 |
區域銷售經理 | 4000-8000 | 本科 | 職位職責描述:1、負責完成區域銷售策略的... | 2017-11-15 |
大客戶營銷經理 | 5000-10000 | 本科 | 職位職責描述:1、負責完成大客戶銷售策略... | 2017-11-15 |
湘電風能有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
湖南興湘資產經營有限公司 | 50% | 人民幣213357.7898萬元 |
哈爾濱電氣集團有限公司 | 50% | 人民幣213357.7898萬元 |
湘電風能有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案備案 | ; 2021-08-27公司注冊資金增加,章程修正案進行備案。 | 無 | 2021-08-02 |
注冊資本變更 | 426715.579600萬人民幣( + 19.62348% ) | 356715.5796萬人民幣 | 2021-08-02 |
股東變更 | 哈爾濱電氣集團有限公司 , 湖南興湘資產經營有限公司 | 哈爾濱電氣集團有限公司 , 湖南興湘資產經營有限公司 | 2021-08-02 |
高級管理人員備案 | 陽雪兵 彭旭光 唐柯佳 高志軍 | 譚文理 | 2021-05-06 |
高級管理人員備案 | 肖朝暉 齊北北 | 肖朝暉 | 2021-05-06 |
股東變更 | 哈爾濱電氣集團有限公司 , [新增] 湖南興湘資產經營有限公司 | 湖南興湘資產經營有限公司 | 2021-05-06 |
市場主體類型變更 | 其他有限責任公司 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 2021-05-06 |
高級管理人員備案 | 陽雪兵 [新增] 彭旭光 [新增] 唐柯佳 [新增] 高志軍 [新增] | 譚文理 [退出] | 2021-05-06 |
章程備案 | 2021-05-06公司名稱、股東變更,制定新的公司章程。 | 無 | 2021-05-06 |
法定代表人變更 | 高志軍 | 譚文理 | 2021-05-06 |
湘電風能有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
龍辛 | 董事 |
劉海強 | 董事 |
譚文理 | 董事 |
鐘學超 | 監事 |
陳怡 | 董事 |
王邵潭 | 董事長 |
湘電風能有限公司的專利證書
CN205330874U | 實用新型 | 2016-06-22 | 一種風力發電機組葉片 | 液力機械或液力發動機;風力、彈力或重力發動機;不包含在其他類目中的產生機械動力或反推力的發動機 | 徐可;石峰;張家志;張鑫;婁靜麗 |
CN102490643A | 發明公布 | 2012-06-13 | 一種大型風電葉片運輸裝置及運輸方法 | 一般車輛 | 唐偉;許華;黃筱軍;郭迎福;王湘濤 |
CN101764449B | 發明授權 | 2011-06-08 | 一種主軸承密封圈可更換的風力發電機 | 發電、變電或配電 | 陳習坤;尹耀安;賀建湘;曾毅;龍辛 |
CN202441539U | 實用新型 | 2012-09-19 | 風力發電機組偏航液壓制動裝置 | 液力機械或液力發動機;風力、彈力或重力發動機;不包含在其他類目中的產生機械動力或反推力的發動機 | 閆慶輝;陳娜;曾毅 |
CN204645146U | 實用新型 | 2015-09-16 | 一種海上風機的淡水獲取裝置 | 給水;排水 | 尚振龍;劉忠炎;田湘龍 |
CN204716835U | 實用新型 | 2015-10-21 | 一種風電機組偏航制動結構 | 工程元件或部件;為產生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 賀建湘;唐斌;楊波;曾毅 |
CN101649819A | 發明公布 | 2010-02-17 | 一種直驅風力發電機空氣交換系統 | 液力機械或液力發動機;風力、彈力或重力發動機;不包含在其他類目中的產生機械動力或反推力的發動機 | 陳習坤;尹耀安;吳洪;黃建鵬 |
CN101761554A | 發明公布 | 2010-06-30 | 一種直驅風力發電機用三列圓柱滾子軸承 | 尹耀安;陳習坤;劉勝祥;賀建湘;曾毅 | |
CN102966115A | 發明公布 | 2013-03-13 | 一種風力發電機組基礎 | 水利工程;基礎;疏浚 | 向際超;張家志;邢尚林 |
CN103032277B | 發明授權 | 2015-03-18 | 一種風力發電機組葉片及包括這種葉片的風力發電機組 | 液力機械或液力發動機;風力、彈力或重力發動機;不包含在其他類目中的產生機械動力或反推力的發動機 | 徐可;羅紹卓;楊創;黃秋蘭 |
CN101890611A | 發明公布 | 2010-11-24 | 一種風力發電機主軸承裝配平臺 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 尹耀安;陳習坤;何智洋;賀建湘;劉亞 |
CN102497715A | 發明公布 | 2012-06-13 | 風力發電機組葉片的靜電釋放裝置 | 其他類目不包含的電技術 | 徐可 |
CN203548074U | 實用新型 | 2014-04-16 | 一種風力發電輪轂避雷器 | 液力機械或液力發動機;風力、彈力或重力發動機;不包含在其他類目中的產生機械動力或反推力的發動機 | 何智洋;陳習坤;吳奉承;曾毅 |
CN203730227U | 實用新型 | 2014-07-23 | 一種風力發電機組抗拔基礎環 | 液力機械或液力發動機;風力、彈力或重力發動機;不包含在其他類目中的產生機械動力或反推力的發動機 | 向際超;張家志;曾興國;宋曉萍;曾毅 |
CN101886655A | 發明公布 | 2010-11-17 | 一種螺栓防跟轉構件 | 劉勝祥;曾毅;龍辛;宋春陽 | |
CN101795029A | 發明公布 | 2010-08-04 | 一種風力發電機軸承潤滑脂排脂口防堵塞裝置 | 發電、變電或配電 | 陳習坤;尹耀安;劉亞;賀建湘 |
CN202648655U | 實用新型 | 2013-01-02 | 一種風力發電機組基礎環水平度測量裝置 | 測量;測試 | 張家志;石峰;肖秋 |
CN205117854U | 實用新型 | 2016-03-30 | 一種風力發電機組主軸鎖緊同步液壓系統 | 流體壓力執行機構;一般液壓技術和氣動技術 | 張立彪;張滔;陽雪兵;張學文 |
CN205632935U | 實用新型 | 2016-10-12 | 一種海上風力發電機組登機用裝置 | 船舶或其他水上船只;與船有關的設備 | 楊瓊;肖華林;婁靜麗 |
CN201697739U | 實用新型 | 2011-01-05 | 一種測量螺栓預緊力大小的導軌式檢測裝置 | 測量;測試 | 尹耀安;陳習坤;賀建湘;劉亞;曾毅 |
湘電風能有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
湘電風能有限公司與青海柴達木能源投資開發股份有限公司管轄裁定書 | 2016-06-03 | (2016)湘民轄終63號 |
中航虹波風電設備有限公司訴被告湘電風能有限公司買賣合同糾紛一 | 2014-07-14 | (2013)潭中民二初字第42號 |
湘電風能有限公司與青海柴達木能源投資開發股份有限公司建設工程 | 2017-03-28 | (2016)湘03民初11號 |
湘電風能有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湘電風能(甘肅)有限公司 | 趙文鴻 | 甘肅省武威市涼州區新能源裝備制造產業園區 | 100% |
景泰新能寺灘風電有限公司 | 牛俊峰 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮振興路 | 15.00% |
民勤力源科技發展有限公司 | 趙文鴻 | 甘肅省武威市民勤縣三雷鎮 | 100% |
湘電風能(福建)有限公司 | 李春林 | 漳浦縣前亭鎮梅亭工業園 | 70.0% |
相關黃頁