迪芬德公司成立于2011年11月2日,坐落于江蘇省蘇州市太倉大學科技園是一家致力于提供物聯網技術、產品和解決方案的高新技術企業。主要業務有從事以無線傳感器網絡為核心的物聯網相關技術和軟硬件產品的研發、生產和銷售。包括從底層感知設備到傳輸網絡、存儲計算、應用平臺到用戶終端的全架構解決方案和從行業咨詢、系統設計、應用軟件開發、項目實施到運行維護的全流程服務。
聯系方式
- 公司地址:
- 太倉市科教新城健雄路20號 -
- 固定電話:
- 0512-53403663
- 經理:
- 田小姐
- 經理手機:
- 18652449418
- 電子郵件:
- hanyudylan@163.com
- 郵政編碼:
- 215000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蘇州迪芬德物聯網科技有限公司
- 簡稱:
- 迪芬德物聯網
- 主要經營產品:
- 冷藏集裝箱 , 冷藏自動化 , 港口冷藏 , 冷藏儀表
- 經營范圍:
- 物聯網技術開發、技術咨詢、技術服務;研發、設計、制造、銷售物聯網相關的計算機硬件、計算機軟件、電子設備、網絡傳感器;計算機系統服務;以服務外包方式從事物聯網技術支持服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可...
- 營業執照號碼:
- 91320585585521038M
- 發證機關:
- 太倉市行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 320585
- 組織機構代碼:
- 58552103-8
- 核準日期:
- 2014-10-31
- 經營期限:
- 2041-11-01
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2011年11月02日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 1300萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 科技交流和推廣服務業 » 太倉市科技交流和推廣服務業
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業網 » 太倉市
- 順企編碼:
- 11786429
蘇州迪芬德物聯網科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李湃 | 54.68% | 人民幣1325萬元 |
太倉市科技創業投資有限公司 | 12.38% | 人民幣300.0萬元 |
周秀華 | 8.87% | 人民幣215萬元 |
翟棟慈 | 8.5% | 人民幣206萬元 |
北京卡本投資中心(有限合伙) | 7.84% | 人民幣190.0萬元 |
布占鋒 | 3.18% | 人民幣77萬元 |
劉洋 | 1.24% | 人民幣30萬元 |
潘東翔 | 1.03% | 人民幣25萬元 |
何海歌 | 0.83% | 人民幣20萬元 |
陳英 | 0.41% | 人民幣10萬元 |
陳步林 | 0.41% | 人民幣10萬元 |
楊全武 | 0.33% | 人民幣8萬元 |
沈海龍 | 0.21% | 人民幣5萬元 |
張小全 | 0.08% | 人民幣2萬元 |
蘇州迪芬德物聯網科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 陳英 劉洋 翟棟慈 周秀華 張小全 李湃 楊全武 布占鋒 陳步林 沈海龍 潘東翔 何海歌 [新增] 北京卡本投資中心(有限合伙) 太倉市科技創業投資有限公司 | 張小全 李湃 太倉市科技創業投資有限公司 陳步林 潘萍萍 [退出] 潘東翔 周秀華 布占鋒 陳英 翟棟慈 宗喜娟 [退出] 李清 [退出] 沈海龍 楊全武 何安 [退出] 北京卡本投資中心(有限合伙) 劉洋 | 2021-07-22 |
注冊資本變更 | 2423( + 4.30478% ) | 2323 | 2018-08-07 |
投資總額變更 | 2423( + 4.30478% ) | 2323 | 2018-08-07 |
股東變更 | 張小全 李湃 太倉市科技創業投資有限公司 陳步林 潘萍萍 潘東翔 布占鋒 陳英 翟棟慈 周秀華 [新增] 宗喜娟 李清 楊全武 [新增] 何安 [新增] 北京卡本投資中心(有限合伙) [新增] 沈海龍 [新增] 劉洋 [新增] | 張小全 李湃 太倉市科技創業投資有限公司 陳步林 潘萍萍 潘東翔 布占鋒 陳英 翟棟慈 張英英 [退出] 宗喜娟 李清 | 2018-05-10 |
股東變更 | 張小全,李湃,太倉市科技創業投資有限公司,陳步林,潘萍萍,潘東翔,布占鋒,陳英,翟棟慈,張英英,宗喜娟,李清 | 張小全,李湃,太倉市科技創業投資有限公司,陳步林,潘萍萍,潘東翔 | 2016-12-27 |
注冊資本變更 | 2323 | 1600 | 2016-12-27 |
企業住所變更 | 太倉市科教新城健雄路20號 | 太倉市科教新城健雄路1號 | 2016-12-27 |
投資總額變更 | 2323( + 45.1875% ) | 1600 | 2016-12-27 |
股東變更 | 張小全 李湃 太倉市科技創業投資有限公司 陳步林 潘萍萍 潘東翔 布占鋒 [新增] 陳英 [新增] 翟棟慈 [新增] 張英英 [新增] 宗喜娟 [新增] 李清 [新增] | 張小全 李湃 太倉市科技創業投資有限公司 陳步林 潘萍萍 潘東翔 | 2016-12-27 |
注冊資本變更 | 2323( + 45.1875% ) | 1600 | 2016-12-27 |
蘇州迪芬德物聯網科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張小全 | 監事 |
李湃 | 執行董事兼總經理 |
蘇州迪芬德物聯網科技有限公司的專利證書
CN205719099U | 實用新型 | 2016-11-23 | 一種多功能信號采集器 | 測量;測試 | 李湃 |
CN202331771U | 實用新型 | 2012-07-11 | 無線監測傳感器 | 信號裝置 | 張小全;李湃 |
CN202841547U | 實用新型 | 2013-03-27 | 利用漏泄電纜構造的Zigbee基站網絡 | 電通信技術 | 李湃;張小全 |
CN203432715U | 實用新型 | 2014-02-12 | 自供電高壓電力無線測溫終端 | 李湃 | |
CN102506941A | 發明公布 | 2012-06-20 | 無線監測傳感器 | 張小全;李湃 | |
CN205179376U | 實用新型 | 2016-04-20 | 一種用于礦井安全管理的多頻段通信系統 | 李湃 | |
CN202350950U | 實用新型 | 2012-07-25 | 用于輸變電系統中的自供電無線測溫裝置 | 張小全;李湃 | |
CN105357776A | 發明公布 | 2016-02-24 | 一種用于礦井安全管理的多頻段通信系統 | 李湃 | |
CN102759415A | 發明公布 | 2012-10-31 | 耐高溫的無線測溫裝置 | 李湃;張小全 | |
CN105373170A | 發明公布 | 2016-03-02 | 冷藏箱無線監控系統 | 控制;調節 | 李湃 |
CN105923022A | 發明公布 | 2016-09-07 | 一種用于城市軌道交通的在線監測調度系統 | 鐵路 | 李湃 |
CN203057152U | 實用新型 | 2013-07-10 | 一種利用漏泄電纜構造的無線傳感器 | 電通信技術 | 李湃;張小全 |
CN202814582U | 實用新型 | 2013-03-20 | 耐高溫的無線測溫裝置 | 李湃;張小全 | |
CN105300025A | 發明公布 | 2016-02-03 | 冷藏箱監控系統 | 制冷或冷卻;加熱和制冷的聯合系統;熱泵系統;冰的制造或儲存;氣體的液化或固化 | 李湃 |
CN205373256U | 實用新型 | 2016-07-06 | 冷藏箱監控系統 | 制冷或冷卻;加熱和制冷的聯合系統;熱泵系統;冰的制造或儲存;氣體的液化或固化 | 李湃 |
CN106017561A | 發明公布 | 2016-10-12 | 一種多功能信號采集器 | 測量;測試 | 李湃 |
CN205121395U | 實用新型 | 2016-03-30 | 冷藏箱無線監控系統 | 控制;調節 | 李湃 |
CN103093389A | 發明公布 | 2013-05-08 | 基于網絡的農產品生產管理系統 | 計算;推算;計數 | 李湃;張小全 |
CN105300025B | 發明授權 | 2017-01-11 | 冷藏箱監控系統 | 制冷或冷卻;加熱和制冷的聯合系統;熱泵系統;冰的制造或儲存;氣體的液化或固化 | 李湃 |
CN103636582A | 發明公布 | 2014-03-19 | 農業溫室自動噴灑農藥的電子噴霧桿 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 李湃 |
蘇州迪芬德物聯網科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
蘇州迪芬德物聯網科技有限公司北京分公司 | 北京市海淀區高里掌路1號院6號樓104-178 | 2016-11-07 00:00:00.000 |