陸地方舟是我國Zui早專門從事純電動汽車核心技術研發及生產的國家高新技術企業。為了實現“還地球一個藍色天空”的夢想和“做世界Zui有價值的電動汽車企業”的愿景,我們持續努力,堅持自主研發,自主創新,從2000年起,經過十余年對電動汽車核心技術堅持不懈的自主研發,目前除自主擁有包括“三大電、三小電”在內的電動汽車的三項核心技術和八項關鍵技術外,還積累了豐富的產業化技術和經驗;截止2011年底,公司已擁有200多項專利,其中10幾項發明專利和歐美專利;在備案了8項企業標準,與江鈴集團合作的純電動轎車已成功通過碰撞試驗和1.5萬公里可靠性試驗,并獲得工信部235批公告,列入推薦目錄。同時,陸地方舟小學生專用校車、專用客廂車、7米客車等三款車獲得工信部產品公告。于2012年4月起,參與工信部純電動車項目組,并提供自主技術的純電動乘用車作各種試驗,順利通過了工信部所屬國家轎車質量檢驗中心各項嚴格的試驗(包括正面和側面碰撞試驗)。5月11日廣東佛山新能源汽車推廣應用綜合示范試點工作啟動,首批陸地方舟純電動汽車在廣東佛山高明區正式上牌上路。2013年初,陸地方舟江蘇如皋基地開始小批量產,2013年3月29日,中國Zui大規模的電動車經銷商大會暨新車發布會在陸地方舟江蘇基地召開。 陸地方舟是“中國純電動汽車領域真正的領跑者”!●2006年1月,獲得國家科技成果:成果號:CG2005045759;成果證書:科技成果鑒定證書/國家科技部;鑒定結果:國內領先/原創/階段?!窠刂?011年12月,已授權和在申請的專利共200多項,其中:中國發明專利10多項,美國發明專利3項,國際專利14項。目前公司已擁有自主研發的八個系列的產品,涵蓋純電動轎車A級到C級、純電動乘用車、純電動貨車、純電動專用車、高檔SUV等系列品種。并制訂和備案了八個電動汽車的產品企業標準。是目前中國新能源汽車領域技術體系比較健全、產品比較成熟、產業化水平較高、商業模式比較可行,并且具備自主研發能力的民營高科技企業。陸地方舟公司先后被評定為深圳市高新技術企業和國家高新技術企業,連續三年被列為“深圳市重大項目”,獲批為國家重點產業扶持資金項目,“廣東省院士專家企業工作站”。廣東陸地方舟獲頒“廣東省戰略性新興產業基地”。江蘇陸地方舟獲批為“江蘇省新能源汽車產業基地”和“江蘇省企業研究生工作站”。陸地方舟集團公司被批準成為中國民營經濟合作商會副會長單位。2011年陸地方舟公司被國家統計局所屬專業機構評定為“中國科技創新企業100強”。 2011年10月,陸地方舟獲得中國汽車技術研究中心頒發的《世界制造廠識別代號證書》。開戶行中國渤海銀行授予陸地方舟AAAA級信用評級,2010年獲深圳發展銀行授予“鉆石級合作客戶”,2012年3月人民銀行授權評級機構授予信用AA等級。自2008年10月第十屆“高交會”起,先后榮獲歷屆“高交會”之“創新型企業”、“科技成果轉化項目獎”、“產品獎”等獎項。 2010年5月在北京“科博會”上獲展示獎。2011年11月,經國務院九部委聯合辦公室批準,由“中國生產力學會”給陸地方舟頒發“全國生產力企業獎”。 2011年11月,被授予“2011深圳企業文化建設創新企業”稱號和“2011深圳企業文化建設功勛企業”獲獎證書。2013年1月,陸地方舟公司被博鰲亞洲論壇組委會授予“博鰲獎-2012年度行業示范單位獎”。《陸地方舟》電動車品牌獲評為“廣東省自主品牌”、“中國品牌”和“亞洲名優品牌”,并榮獲“2011品牌中國金譜獎”, “國家監督檢查產品質量穩定合格知名品牌”。目前,公司深圳基地除了電驅動中心和電動汽車研發中心外,還擁有電動汽車專用生產線,電動汽車專門檢測線和電動車專用試車場等,為了滿足未來國家大力發展戰略性新興產業而產生的巨大市場需要,公司在江蘇如皋和廣東佛山分別建設兩個年產能10萬輛的生產基地和20萬套電動汽車關鍵零部件基地。陸地方舟經過十多年的自主研發、自主生產銷售,在電動汽車領域擁有了全套成熟的關鍵核心技術并積累了豐富的產業化經驗。形成了獨特的“陸地方舟成長模式”,從堅持自主研發核心技術,并采取“多品種小批量之量體裁衣”式生存模式,到持續自主研發核心技術,并逐步規?;瘽u進式“穩步發展”模式,探索出了我國新能源電動汽車這一戰略性新興產業的可行發展之路。未來的陸地方舟將在這一條道路上加速穩步前進,用3~5年時間建設成中國乃至亞洲Zui大或Zui具競爭力的電動汽車企業!陸地方舟集團旗下“深圳市方舟貨的有限公司”成立于2016年3月,是國內的互聯網新能源物流同城配送服務商,方舟貨的在國家新能源政策的引領下,攜手陸地方舟集團以新能源電動汽車為載體,以互聯網信息技術為支撐,本著正直、責任、創新、共贏的企業宗旨,以自主創新的服務模式,開創了新能源綠色物流新時代。作為新能源綠色物流的開創者,方舟所有車輛和司機均為自營,系統化管理及專業化培訓,重新定義了城配服務的標準,公司自成立以來快速發展,一年內服務已遍布華南地區,除了服務數萬家商戶之外,方舟貨的還與諸多大客戶合作并提供綠色城配服務,包括:永旺超市、京東、順豐、德邦、摩拜等。目前方舟已通過A輪融資,除快速發展外,還積極進行城市加盟拓展,未來,方舟貨的必將綠遍全國,還地球一片藍色的天空!
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司
- 簡稱:
- 陸地方舟新能源電動車集團
- 主要經營產品:
- 新能源電動車銷售與租賃
- 經營范圍:
- 電動車的研發、生產、銷售(在許可有效期內生產,不含專營、??亍Yu商品)、技術服務及轉讓;經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。^
- 營業執照號碼:
- 91440300775586019E
- 發證機關:
- 深圳市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(法人獨資)
- 地區編碼:
- 440300
- 組織機構代碼:
- 77558601-9
- 核準日期:
- 2016-08-01
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2005年04月16日
- 職員人數:
- 500人
- 注冊資本:
- 20000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.greenwhee
- 所屬行業:
- 電動汽車 » 南山區電動汽車
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業網 » 南山區 » 南山區南山
- 順企編碼:
- 10960231
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
車輛管理員(方舟貨的) | 4500-6000 | 大專 | 崗位職責:1、負責新購車輛物流運輸協調及... | 2018-04-20 |
市場總監 | 12000-20000 | 本科 | 崗位職責:1、負責進行公司市場戰略規劃,... | 2018-03-30 |
總會計師(江蘇) | 30001-50000 | 本科 | 崗位職責:1、主持公司財務戰略的制定、財... | 2018-03-23 |
急聘-催收專員(租賃公司)(職位編號:1) | 6001-8000 | 不限 | 工作職責:1、針對逾期拖欠的客戶,通過電... | 2018-03-01 |
深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳市瑞礎投資有限公司 | 100% | 人民幣20000萬元 |
深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
負責人 | 謝毅娟 | 李新明 | 2022-08-10 |
成員 | 謝毅娟(總經理),謝毅娟(執行董事) | 李新明(總經理),李新明(執行董事) | 2022-08-10 |
董事長或執行董事成員 | 謝毅娟(總經理), [新增] 謝毅娟(執行董事) [新增] | 李新明(總經理), [退出] 李新明(執行董事) [退出] | 2022-08-10 |
總經理 | 謝毅娟(總經理), [新增] 謝毅娟(執行董事) [新增] | 李新明(總經理), [退出] 李新明(執行董事) [退出] | 2022-08-10 |
負責人 | 李新明 [新增] | 田鑫 [退出] | 2020-10-29 |
董事長或執行董事成員 | 李新明(總經理), [新增] 李新明(執行董事) [新增] | 田鑫(執行董事), [退出] 田鑫(總經理) [退出] | 2020-10-29 |
總經理 | 李新明(總經理), [新增] 李新明(執行董事) [新增] | 田鑫(執行董事), [退出] 田鑫(總經理) [退出] | 2020-10-29 |
成員 | 李新明(總經理),李新明(執行董事) | 田鑫(執行董事),田鑫(總經理) | 2020-10-29 |
負責人 | 田鑫 | 劉礎瑞 | 2019-04-23 |
成員 | 田鑫(執行董事),田鑫(總經理) | 劉礎瑞(總經理),劉礎瑞(執行董事) | 2019-04-23 |
深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
姚霞 | 監事 |
劉礎瑞 | 執行(常務)董事 |
劉礎瑞 | 總經理 |
深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16886751 | 威途 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-05-06 |
![]() | 16886643 | 威路 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-06 |
![]() | 16887031 | WELTO | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2015-05-06 |
![]() | 16887215 | WELOVE | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-06 |
![]() | 13494482 | GREENWHEEL | 35 | |||
![]() | 13494426 | G GREEN WHEEL | 35 | |||
![]() | 13494599 | GREENWHEEL | 37 | |||
![]() | 13493886 | 陸地方舟 | 39 | |||
![]() | 13493792 | 陸地方舟 | 37 | |||
![]() | 13494133 | 陸地方舟 | 11 | |||
![]() | 13494295 | GREEN WHEEL G | 37 | |||
![]() | 13493988 | 陸地方舟 | 9 | |||
![]() | 13493377 | 陸地方舟 | 35 | |||
![]() | 13493527 | 陸地方舟 | 36 | |||
![]() | 13493238 | 陸地方舟 | 42 | |||
![]() | 12501093 | 陸地方舟 V5 | 12 | |||
![]() | 8708826 | 艾威 | 12 | |||
![]() | 8708808 | 施威 | 12 | |||
![]() | 8708795 | ZEVI | 12 | |||
![]() | 8708790 | EVION | 12 | |||
![]() | 4640970 | 陸地方舟 | 12 | |||
![]() | 8073091 | JUMMER | 12 | |||
![]() | 7682111 | MULEEV | 12 | |||
![]() | 7682028 | IDEALEEV | 12 | |||
![]() | 7682036 | JOLTEV | 12 | |||
![]() | 7649697 | JOLT | 12 | |||
![]() | 6137766 | GREENWHEEL | 12 | |||
![]() | 6143318 | LUZ | 12 | |||
![]() | 4366002 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 11267961 | HIEDS | 12 | |||
![]() | 11277694 | HIEDS | 12 | |||
![]() | 11277767 | EDS | 12 | |||
![]() | 11277792 | I-EDS | 12 | |||
![]() | 11277361 | IEDS | 12 | |||
![]() | 14776349 | 陸地威龍 | 12 | |||
![]() | 14776426 | 陸地勁馬 | 12 | |||
![]() | 14776309 | VRON | 12 | |||
![]() | 14776264 | VLONG | 12 | |||
![]() | 6343567 | 綠輪 | 12 | |||
![]() | 6548838 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 16887133 | WEILU | 12 | |||
![]() | 8453030 | 勁瑪 | 12 | |||
![]() | 14896910 | COMFORTE | 12 | |||
![]() | 14896928 | JO | 12 | |||
![]() | 8544206 | 富瑪 | 12 | |||
![]() | 8544288 | FARMOTOR | 12 | |||
![]() | 8544244 | 富農卡 | 12 | |||
![]() | 8544041 | 路瑪 | 12 | |||
![]() | 8546693 | LUMARK | 12 | |||
![]() | 8546713 | FULLMARK | 12 | |||
![]() | 7428936 | BINO | 12 | |||
![]() | 7428951 | GREEN WHEEL G | 12 | |||
![]() | 15572638 | JOLENE | 12 | |||
![]() | 15572823 | 康和特 | 12 | |||
![]() | 15572780 | 金翎 | 12 | |||
![]() | 16065914 | 勁爆 | 12 | |||
![]() | 16065879 | IZARA | 12 | |||
![]() | 16065826 | EZARA | 12 | |||
![]() | 16065758 | ZAVA | 12 | |||
![]() | 8325735 | EV | 12 | |||
![]() | 21810701 | 方舟 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-07 |
![]() | 20530656 | 賽靂 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-04 |
![]() | 20114343 | 更佳 | 運輸工具 | 12 | 等待受理通知書發文 | 2016-05-27 |
![]() | 18534277 | 方舟貨的 不止是收貨! | 運輸貯藏 | 39 | 駁回復審中 | 2015-12-07 |
![]() | 18534508 | 方舟貨的 不止是收貨! | 運輸工具 | 12 | 駁回復審中 | 2015-12-07 |
![]() | 18495680 | 陸地方舟 中國純電動物流產業聯盟 CHINA ELECORIC VELICLE LOGISTICS INDUSTRY ALLIANCE GREEN WHEEL | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2015-12-02 |
![]() | 18495784 | 陸地方舟 GREEN WHEEL | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-12-02 |
![]() | 18496032 | 方舟貨的 | 運輸貯藏 | 39 | 駁回復審中 | 2015-12-02 |
![]() | 18495916 | 方舟貨的 | 運輸工具 | 12 | 駁回復審中 | 2015-12-02 |
![]() | 18495848 | 陸地貨的 | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2015-12-02 |
![]() | 18496124 | 陸地方舟 中國純電動物流產業聯盟 CHINA ELECORIC VELICLE LOGISTICS INDUSTRY ALLIANCE GREEN WHEEL | 運輸貯藏 | 39 | 商標無效 | 2015-12-02 |
![]() | 18496064 | 陸地貨的 | 運輸貯藏 | 39 | 商標無效 | 2015-12-02 |
![]() | 18496091 | 陸地方舟 GREEN WHEEL | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-02 |
![]() | 18001483 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 駁回復審中 | 2015-09-28 |
![]() | 18001558 | GREEN WHEEL | 運輸工具 | 12 | 駁回復審中 | 2015-09-28 |
![]() | 16886905 | WEITU | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-06 |
深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司的專利證書
CN205498658U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種新能源汽車集成式電控系統 | 一般車輛 | 不公告發明人 |
CN303815221S | 外觀設計 | 2016-08-24 | 箱式貨車(兩座) | 不公告設計人 | |
CN203854653U | 實用新型 | 2014-10-01 | 一種車輛制動系統及電動貨車 | 一般車輛 | 不公告發明人 |
CN203858344U | 實用新型 | 2014-10-01 | 一種便攜式電池容量放電測試設備 | 測量;測試 | 不公告發明人 |
CN203859635U | 實用新型 | 2014-10-01 | 電動汽車電機支架結構 | 發電、變電或配電 | 不公告發明人 |
CN203855024U | 實用新型 | 2014-10-01 | 一種動物運送箱 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 不公告發明人 |
CN203854419U | 實用新型 | 2014-10-01 | 一種車輛底盤結構及電動貨車 | 不公告發明人 | |
CN205075632U | 實用新型 | 2016-03-09 | 一種后驅電動汽車 | 一般車輛 | 不公告發明人 |
CN203752865U | 實用新型 | 2014-08-06 | 一種電動汽車電機支架結構 | 一般車輛 | 不公告發明人 |
CN205494725U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種消防車廂 | 救生;消防 | 不公告發明人 |
CN204955973U | 實用新型 | 2016-01-13 | 一種汽車懸架系統及電動汽車 | 一般車輛 | 不公告發明人 |
CN204956142U | 實用新型 | 2016-01-13 | 一種后置后驅四輪電動觀光汽車 | 一般車輛 | 不公告發明人 |
CN303815354S | 外觀設計 | 2016-08-24 | 高爾夫球車(四座) | 不公告設計人 | |
CN203854457U | 實用新型 | 2014-10-01 | 一種場地中巴空調系統 | 一般車輛 | 不公告發明人 |
CN203854713U | 實用新型 | 2014-10-01 | 一種車輛轉向系統及電動貨車 | 無軌陸用車輛 | 不公告發明人 |
CN205498626U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種后置后驅電動汽車 | 一般車輛 | 不公告發明人 |
CN203854529U | 實用新型 | 2014-10-01 | 一種囚車座椅布置結構及囚車 | 一般車輛 | 不公告發明人 |
CN103754215A | 發明公布 | 2014-04-30 | 一種混合動力整車控制系統 | 一般車輛 | 不公告發明人 |
CN203854552U | 實用新型 | 2014-10-01 | 一種囚車囚籠結構及囚車 | 一般車輛 | 不公告發明人 |
CN205498497U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種電動汽車車橋連接支架結構 | 一般車輛 | 不公告發明人 |
深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
楊威與深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司、張東升產品責任糾紛二審民事判決書 | 2016-12-23 | (2016)豫14民終4035號 |
朱東華與深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司、張東升產品責任糾紛二審民事判決書 | 2016-12-23 | (2016)豫14民終4036號 |
深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司與浙江綠野汽車有限公司合同糾紛二審民事判決書 | 2015-12-11 | (2015)深中法商終字第2507號 |
買肖與溫縣航程電動車銷售有限公司、深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司產品責任糾紛一審民事裁定書 | 2016-02-20 | (2015)溫民一初字第00595號 |
買肖與溫縣航程電動車銷售有限公司、深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司產品責任糾紛一審民事裁定書 | 2016-12-28 | (2015)溫民一初字第00595號 |
02深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司,深圳市陸地方舟專 | 2016-12-26 | (2016)粵0306民初3247號 |
深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司,深圳市陸地方舟專用車 | 2016-12-26 | (2016)粵0306民初3246號 |
深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司、深圳市陸地方舟專用車 | 2016-11-28 | (2016)粵03民終11857號 |
02深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司、深圳市陸地方舟專 | 2016-11-28 | (2016)粵03民終11858號 |
上訴人深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司(以下簡稱陸地方 | 2014-12-30 | (2013)深中法勞終字第2770號 |
深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
廣東陸地方舟新能源電動車輛有限公司 | 劉礎瑞 | 佛山市高明區明城工業園平山路三號 | 100% |