
深圳維示泰克技術有限公司(Weistek)成立于2011年5月,以幫助每一個人實現“隨心創意、自由表達”為理念,專注于高速桌面3D打印機、3D打印材料、3D打印創做教育平臺的研發和應用普及,是全球桌面3D打印機品牌之一,也是中國Zui早致力于STEAM創做教育3D一站式解決方案的綜合服務商之一。
作為高新技術企業,維示泰克總部位于深圳科技園,在丹麥擁有高速3D打印研發團隊,并設有3D打印工程技術研發中心、STEAM教育研究中心,是深圳市3D打印協會副會長單位、廣東省3D打印產業創新聯盟副理事長單位。維示泰克旗下子品牌愛科維(Acccreate)專注于3D打印材料的研發和生產,是深圳新材料行業協會會員單位。
維示泰克目前擁有員工近百人,研發團隊占比約1/4,其中包括國家學者、材料學博士后等多名,管理團隊來自沃爾瑪、華為、摩托羅拉等全球知名企業。在公司創始人、董事長陳文娟博士的帶領下,維示泰克在自主研發上不斷創新,目前已開發出五代3D打印機產品,在3D打印領域擁有3D打印高速芯片、3D打印軟件核心算法、高速3D打印機、特殊3D打印材料等四大技術,擁有國內外專利18項和軟件著作權6項,產品獲得CE、FCC、Rohs、Reach、PAHs等多項國際認證。
維示泰克立足“中國制造”、放眼全球市場,是第一家進駐美國亞馬遜(Amazon)的中國3D打印機品牌,曾獲美國CES全球消費電子展“年度3D打印機獎”、中國電子信息博覽會“創新產品及應用電子產品獎”、中國國際高新技術成果交易會“產品獎”,產品銷往美國、德國、東南亞等30多個國家和地區,為來自教育、建筑、工業設計、時尚、醫療、藝術等領域的客戶提供3D打印解決方案,近三年來銷售額持續保持-300%的增長速度。
針對教育機構的教學需求,維示泰克更特別研發出全球Zui高速桌面式3D打印機IdeaWerk-Speed,Zui高可達450毫米/秒的打印速度相比市場主流約提升了5倍,打破了打印速度這一行業發展瓶頸,以的使用體驗成為教學用3D打印機的選擇。
同時,維示泰克攜手長江少兒集團、深圳市慈善會、中國光華科技基金會等合作伙伴,致力于把3D打印技術所代表的無限可能性,帶到每一個家庭、每一個孩子身邊。從課程到教材、從學生授課到教師培訓,維示泰克搭建的“無限印象”3D打印創新教育平臺不斷完善,正吸引著越來越多中小學、幼兒園和社區學校的加入。
“激情、專注、堅毅、分享”,維示泰克將繼續為個性的釋放,為建構一個繽紛多彩的世界而不懈努力!
【企業榮譽】
第一家進駐美國亞馬遜 Amazon 的中國 3D 打印機品牌
日本三菱化學全球兩家3D打印耗材供應商之一
2012 中國(深圳)國際創意設計品牌博覽會“卓越產品設計獎”
2012 美國紐約 Maker Fair 唯一獲邀參展中國企業
2013 第十五屆中國國際高新技術成果交易會“產品獎”
2013 時尚大獎 IDG 頒發“年度時尚氣質獎”
2013 中國留學人員創業園百家企業“Zui具創業潛力企業”
2014 德國科技媒體Computer Bild測評,獲評為“全球桌面3D打印機”
2014 美國拉斯維加斯 CES 全球消費電子展“年度 3D 打印機獎”
2014 獲國家高新技術企業資質
2015 中國電子信息博覽會創新產品及應用電子產品獎
2015 第十七屆中國國際高新技術成果交易會“產品獎”
2016 China Daily國際創新產品創意產品獎
2017 榮獲“德勤 - 深圳高科技高成長20強”
2017 陳文娟博士榮獲2017年度深圳創新創業人物“年度新銳杯”獎品
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳維示泰克技術有限公司
- 簡稱:
- 維示泰克技術
- 主要經營產品:
- 3D打印機 , 3D打印筆 , 3D打印耗材 , 3D建模軟件 , 3D打印課程 , 人工智能實驗室整體方案
- 經營范圍:
- 三維成型項目及產品、三維掃描項目及產品、綠色環保節能新材料的開發、銷售與技術轉讓、技術咨詢與技術服務;計算機軟件系統集成;計算機軟硬件的開發、銷售與技術轉讓、技術咨詢、技術服務;國內貿易;經營進出口業務。(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)^
- 營業執照號碼:
- 914403005763706021
- 發證機關:
- 寶安局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區編碼:
- 440300
- 組織機構代碼:
- 57637060-2
- 核準日期:
- 2016-06-22
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 經營模式:
- 生產加工
- 成立時間:
- 2011年05月25日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 1039 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.weistek.net
- 所屬行業:
- 實驗室專用設備 » 福田區實驗室專用設備
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業網 » 福田區 » 福田區福田
- 順企編碼:
- 79883
全球首款高速桌面3D打印機 榮獲2015年高交會“優秀產品獎”
價格:15999.00元/個 維示泰克:3D打印機廠商 WT280S:高速3D打印機 深圳:教育專用3D打印機 / 2020-06-03維示泰克3D打印機、快速成型機、模型手板制作
價格:面議 / 2010-01-01
深圳維示泰克技術有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
維示泰克(十堰)增材制造技術有限公司 | 51.93% | 人民幣539.889萬元 |
永州創達恩企業管理中心 | 24.44% | 人民幣254.0675萬元 |
陳文娟 | 14.01% | 人民幣145.5991萬元 |
廣州市啟賦聚通創業投資合伙企業(有限合伙) | 9.62% | 人民幣100萬元 |
深圳維示泰克技術有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
許可經營 | 三維成型項目及產品、三維掃描項目及產品、綠色環保節能新材料的生產;計算機軟硬件的生產。玩具制造及銷售、文具用品制造及銷售,文化娛樂用品制造及銷售。 | 三維成型項目及產品、三維掃描項目及產品、綠色環保節能新材料的生產;計算機軟硬件的生產。 | 2019-11-13 |
許可信息 | 《建設項目環境影響審查批復》() | 《建設項目環境影響審查批復》() | 2019-11-13 |
一般經營項目 | 三維成型項目及產品、三維掃描項目及產品、綠色環保節能新材料的開發、銷售與技術轉讓、技術咨詢與技術服務;計算機軟件系統集成;計算機軟硬件的開發、銷售與技術轉讓、技術咨詢、技術服務;國內貿易;經營進出口業務。(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營) | 三維成型項目及產品、三維掃描項目及產品、綠色環保節能新材料的開發、銷售與技術轉讓、技術咨詢與技術服務;計算機軟件系統集成;計算機軟硬件的開發、銷售與技術轉讓、技術咨詢、技術服務;國內貿易;經營進出口業務。(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營) | 2019-11-13 |
章程備案 | 2019-11-12 | 2019-03-01 | 2019-11-13 |
許可經營項目變更 | - | - | 2019-11-13 |
- | 三維成型項目及產品、三維掃描項目及產品、綠色環保節能新材料的開發、銷售與技術轉讓、技術咨詢與技術服務;計算機軟件系統集成;計算機軟硬件的開發、銷售與技術轉讓、技術咨詢、技術服務;國內貿易;經營進出口業務。(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營) | 三維成型項目及產品、三維掃描項目及產品、綠色環保節能新材料的開發、銷售與技術轉讓、技術咨詢與技術服務;計算機軟件系統集成;計算機軟硬件的開發、銷售與技術轉讓、技術咨詢、技術服務;國內貿易;經營進出口業務。(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營) | 2019-11-13 |
- | 三維成型項目及產品、三維掃描項目及產品、綠色環保節能新材料的生產;計算機軟硬件的生產。玩具制造及銷售、文具用品制造及銷售,文化娛樂用品制造及銷售。 | 三維成型項目及產品、三維掃描項目及產品、綠色環保節能新材料的生產;計算機軟硬件的生產。 | 2019-11-13 |
投資人變更 | 名稱:永州創達恩企業管理中心,出資額:254675,出資比例:24.44名稱:陳文娟,出資額:145.5991,出資比例:1459名稱:廣州市啟賦聚通創業投資合伙企業(有限合伙),出資額:100,出資比例:9.6195名稱:維示泰克(十堰)增材制造技術有限公司,出資額:539.889,出資比例:51.9346 | 名稱:廣州市啟賦聚通創業投資合伙企業(有限合伙),出資額:100,出資比例:9.6195名稱:深圳市納睿鼎富投資管理合伙企業(有限合伙),出資額:100,出資比例:9.6195名稱:深圳市豐利泰賦投資管理合伙企業(有限合伙),出資額:180,出資比例:17.3151名稱:陳文娟,出資額:659.5556,出資比例:63.4459 | 2019-03-01 |
投資人變更 | 股東名稱:永州創達恩企業管理中心、出資額:25467500、出資比例:24.440000;股東名稱:維示泰克(十堰)增材制造技術有限公司、出資額:539.889000、出資比例:51.934600;股東名稱:廣州市啟賦聚通創業投資合伙企業(有限合伙)、出資額:100、出資比例:9.619500;股東名稱:陳文娟、出資額:145.599100、出資比例:145900; | 股東名稱:廣州市啟賦聚通創業投資合伙企業(有限合伙)、出資額:100、出資比例:9.619500;股東名稱:陳文娟、出資額:659.555600、出資比例:63.445900;股東名稱:深圳市豐利泰賦投資管理合伙企業(有限合伙)、出資額:180、出資比例:17.315100;股東名稱:深圳市納睿鼎富投資管理合伙企業(有限合伙)、出資額:100、出資比例:9.619500; | 2019-03-01 |
股東 | 陳文娟 145.5991( - 77.92467% )(萬元)1459% 廣州市啟賦聚通創業投資合伙企業(有限合伙) 100(萬元)9.6195% 維示泰克(十堰)增材制造技術有限公司 539.889(萬元)51.9346% [新增] 永州創達恩企業管理中心 254675(萬元)24.44% [新增] | 陳文娟 659.5556(萬元)63.4459% 廣州市啟賦聚通創業投資合伙企業(有限合伙) 100(萬元)9.6195% 深圳市納睿鼎富投資管理合伙企業(有限合伙) 100(萬元)9.6195% [退出] 深圳市豐利泰賦投資管理合伙企業(有限合伙) 180(萬元)17.3151% [退出] | 2019-03-01 |
深圳維示泰克技術有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
魏輝倩 | 監事 |
陳文娟 | 董事長 |
李博 | 董事 |
徐杰 | 董事 |
陳陳 | 董事 |
曾崢 | 董事 |
陳文娟 | 總經理 |
李志洪 | 副總經理 |
深圳維示泰克技術有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23361228 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2017-04-01 | |
![]() | 23362092 | MAKERS EMPIRE | 辦公品 | 16 | 2017-04-01 | |
![]() | 23362378 | 創客帝國 | 辦公品 | 16 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365052 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365280 | 創客帝國 | 材料加工 | 40 | 2017-04-01 | |
![]() | 23362479 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366329 | 創客帝國 | 教育娛樂 | 41 | 2017-04-01 | |
![]() | 23364605 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-01 | |
![]() | 23363182 | M | 鍵身器材 | 28 | 2017-04-01 | |
![]() | 23360866 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366013 | MAKERS EMPIRE | 教育娛樂 | 41 | 2017-04-01 | |
![]() | 23363575 | MAKERS EMPIRE | 鍵身器材 | 28 | 2017-04-01 | |
![]() | 23363402 | 創客帝國 | 鍵身器材 | 28 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366771 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 2017-04-01 | |
![]() | 23360601 | MAKERS EMPIRE | 機械設備 | 7 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366474 | M | 教育娛樂 | 41 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365552 | MAKERS EMPIRE | 材料加工 | 40 | 2017-04-01 | |
![]() | 23364282 | MAKERS EMPIRE | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-01 | |
![]() | 23367050 | MAKERS EMPIRE | 設計研究 | 42 | 2017-04-01 | |
![]() | 23359044 | 創客帝國 | 機械設備 | 7 | 2017-04-01 | |
![]() | 23361228 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2017-04-01 | |
![]() | 23362092 | MAKERS EMPIRE | 辦公品 | 16 | 2017-04-01 | |
![]() | 23362378 | 創客帝國 | 辦公品 | 16 | 2017-04-01 | |
![]() | 23362479 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365052 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365280 | 創客帝國 | 材料加工 | 40 | 2017-04-01 | |
![]() | 23364605 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-01 | |
![]() | 23363182 | M | 鍵身器材 | 28 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366329 | 創客帝國 | 教育娛樂 | 41 | 2017-04-01 | |
![]() | 23367050 | MAKERS EMPIRE | 設計研究 | 42 | 2017-04-01 | |
![]() | 23360866 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366013 | MAKERS EMPIRE | 教育娛樂 | 41 | 2017-04-01 | |
![]() | 23363575 | MAKERS EMPIRE | 鍵身器材 | 28 | 2017-04-01 | |
![]() | 23360601 | MAKERS EMPIRE | 機械設備 | 7 | 2017-04-01 | |
![]() | 23359044 | 創客帝國 | 機械設備 | 7 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366771 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 2017-04-01 | |
![]() | 23363402 | 創客帝國 | 鍵身器材 | 28 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366474 | M | 教育娛樂 | 41 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365552 | MAKERS EMPIRE | 材料加工 | 40 | 2017-04-01 | |
![]() | 23364282 | MAKERS EMPIRE | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-01 | |
![]() | 10146453 | WEISTEK | 16 | |||
![]() | 10146445 | WEISTEK | 11 | |||
![]() | 10146438 | WEISTEK | 9 | |||
![]() | 18020438 | 移動軍工廠 | 42 | |||
![]() | 18020439 | 移動兵工廠 | 42 | |||
![]() | 18020440 | 立體美術 | 41 | |||
![]() | 18020441 | A - BOX | 42 | |||
![]() | 18020442 | 一盒子 | 42 | |||
![]() | 10975289 | ESUN | 9 | |||
![]() | 10985488 | 易生 ESUN | 17 | |||
![]() | 10985444 | ESUN | 16 | |||
![]() | 17199454 | CREATE IT REAL | 42 | |||
![]() | 13544301 | 筑夢大師 | 42 | |||
![]() | 13544290 | IDEAWERK | 42 | |||
![]() | 13544296 | X-MASTER | 42 | |||
![]() | 13544280 | 筑夢大師 | 40 | |||
![]() | 13544274 | X-MASTER | 40 | |||
![]() | 13544232 | IDEAWERK | 9 | |||
![]() | 13544241 | X-MASTER | 9 | |||
![]() | 13544250 | 筑夢大師 | 9 | |||
![]() | 13544265 | IDEAWERK | 40 | |||
![]() | 13548090 | 設計大師 | 7 | |||
![]() | 13548083 | 筑夢大師 | 7 | |||
![]() | 13548076 | X-MASTER | 7 | |||
![]() | 13548109 | D-MASTER | 7 | |||
![]() | 13548061 | IDEAWERK | 7 | |||
![]() | 13551028 | DORAWARE | 42 | |||
![]() | 13551021 | 多拉維 | 42 | |||
![]() | 13550999 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 13551015 | 維示泰克 | 42 | |||
![]() | 13551012 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 13550990 | WEISTEK | 42 | |||
![]() | 13550959 | DORAWARE | 40 | |||
![]() | 13550949 | 多拉維 | 40 | |||
![]() | 13550938 | 維示泰克 | 40 | |||
![]() | 13550923 | 愛科維 | 40 | |||
![]() | 13550910 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 13550902 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 13550890 | WEISTEK | 40 | |||
![]() | 13550878 | ACCCREATE | 40 | |||
![]() | 13550836 | 維示泰克 | 9 | |||
![]() | 13550852 | DORAWARE | 9 | |||
![]() | 13550843 | 多拉維 | 9 | |||
![]() | 13550796 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 13550802 | 愛科維 | 9 | |||
![]() | 13550791 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 13550783 | WEISTEK | 9 | |||
![]() | 13550773 | ACCCREATE | 9 | |||
![]() | 13550226 | 狂想工廠 | 7 | |||
![]() | 13550233 | IDEAFAB | 7 | |||
![]() | 13550209 | 桌面創客 | 7 | |||
![]() | 13550218 | DESKREATOR | 7 | |||
![]() | 13550199 | DORAWARE | 7 | |||
![]() | 13550171 | 維示泰克 | 7 | |||
![]() | 13550189 | 多拉維 | 7 | |||
![]() | 13550164 | 愛科維 | 7 | |||
![]() | 13550158 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 13550147 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 13550131 | WEISTEK | 7 | |||
![]() | 13550115 | ACCCREATE | 7 | |||
![]() | 13550088 | 維示泰克 | 1 | |||
![]() | 13550074 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 13550080 | 愛科維 | 1 | |||
![]() | 13550067 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 13550043 | ACCCREATE | 1 | |||
![]() | 13550053 | WEISTEK | 1 | |||
![]() | 18739837 | MINITOY | 16 | |||
![]() | 18739478 | MINITOY | 9 | |||
![]() | 18739078 | MINITOY | 7 | |||
![]() | 18741575 | MINITOY | 42 | |||
![]() | 18741338 | MINITOY | 41 | |||
![]() | 18741042 | MINITOY | 40 | |||
![]() | 18740657 | MINITOY | 35 | |||
![]() | 18740305 | MINITOY | 28 |
深圳維示泰克技術有限公司的專利證書
CN205416369U | 實用新型 | 2016-08-03 | 一種快速成型設備 | 陳文娟;陳陳;鐘術;梅永亮 | |
CN202399652U | 實用新型 | 2012-08-29 | 一種擠出機的驅動齒輪結構 | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 李志洪 |
CN202399493U | 實用新型 | 2012-08-29 | 一種新型的擠出機 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態物質的加工 | 李志洪 |
CN106273454A | 發明公布 | 2017-01-04 | 一種快速成型設備及快速成型方法 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態物質的加工 | 陳文娟;李志洪;陳陳;李根 |
CN104647745B | 發明授權 | 2016-08-31 | 一種快速成型設備 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態物質的加工 | 陳文娟;黃昆侖;沈楊 |
CN203680854U | 實用新型 | 2014-07-02 | 一種可組裝拆卸的材料加工裝置 | 壓力機 | 李根;沈楊;李志洪;陳文娟 |
CN104647745A | 發明公布 | 2015-05-27 | 一種快速成型設備 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態物質的加工 | 陳文娟;黃昆侖;沈楊 |
CN106273446A | 發明公布 | 2017-01-04 | 一種用于3D打印的切片路徑生成方法及系統 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態物質的加工 | 陳文娟;陳陳;王敏;李可靖 |
CN303257447S | 外觀設計 | 2015-06-24 | 快速成型設備 | 黃昆侖;李志洪;陳文娟 | |
CN303719497S | 外觀設計 | 2016-06-22 | 快速成型設備 | 陳文娟;陳陳;鐘術;梅永亮 | |
CN106273447A | 發明公布 | 2017-01-04 | 一種用于3D打印的填充形狀生成方法 | 陳文娟;陳陳;李可靖;王幼龍 | |
CN302797971S | 外觀設計 | 2014-04-16 | 快速成型設備 | 李根;李志洪;陳文娟 | |
CN302797510S | 外觀設計 | 2014-04-16 | 快速成型設備 | 李根;李志洪;陳文娟 | |
CN106293547A | 發明公布 | 2017-01-04 | 一種用于3D打印的支撐自動生成方法 | 計算;推算;計數 | 陳文娟;陳陳;王敏;王幼龍 |
CN302797509S | 外觀設計 | 2014-04-16 | 快速成型設備 | 陳文娟;李志洪 |
深圳維示泰克技術有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
維示泰克(重慶)教育科技有限公司 | 陳文娟 | 重慶市渝北區空港工業園區100號地塊標準廠房8號樓 | 100% |
深圳維示泰克未來課堂教育技術有限公司 | 陳文娟 | 深圳市南山區粵海街道南環路29號留學生創業大廈23樓01號 | 100% |