上饒縣紅鷹種植專業(yè)合作社,辦公室地址位于上乘富饒、豫章第一門戶之稱的上饒,江西省上饒市上饒縣清水鄉(xiāng)清水村,于2008年03月26日在上饒成立,我合作社主要提供水稻,水果,蔬菜種植、銷售;生產(chǎn)資料,農(nóng)副產(chǎn)品采購、供應(yīng);與農(nóng)業(yè)有關(guān)的技術(shù)與信息服務(wù)*
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 江西省上饒市上饒縣清水鄉(xiāng)清水村
- 聯(lián)系人:
- 余紅鷹
- 聯(lián)系人手機:
- 13766468944
- 電子郵件:
- 524681552@qq.con
- 郵政編碼:
- 334000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上饒縣紅鷹種植專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 紅鷹種植
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 水稻,水果,蔬菜種植、銷售;生產(chǎn)資料,農(nóng)副產(chǎn)品采購、供應(yīng);與農(nóng)業(yè)有關(guān)的技術(shù)與信息服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 361121NA000022X
- 發(fā)證機關(guān):
- 上饒市廣信區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2008年03月26日
- 注冊資本:
- 500萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù) » 上饒縣貨幣銀行服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 上饒企業(yè)網(wǎng) » 上饒縣 » 上饒縣清水鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 53766518
上饒縣紅鷹種植專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上饒紅鷹糧油食品有限公司 | 85.61% | 人民幣357萬元 |
蓋新偉 | 0.96% | 人民幣4萬元 |
楊水仙 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
程孝波 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
郭三蓮 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
王三英 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
方迪興 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
華益民 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
陳平仙 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
龔秀燕 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
華新民 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
吳華琴 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
華科忠 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
張上林 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
黃宗泉 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
胡花珍 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
華秋琴 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
葉金軍 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
蔡伏英 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
蘆瑞華 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
朱梅娜 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
陳振敬 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
朱太波 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
章梅仙 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
張冬香 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
封來花 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
李水香 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
劉鴻駿 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
華丁炳 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
游秋福 | 0.48% | 人民幣2萬元 |
上饒縣紅鷹種植專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 投資人:蘆瑞華 ; 投資人:華新民 ; 投資人:王三英 ; 投資人:蓋新偉 ; 投資人:華杰 ; 投資人:蔡伏英 ; 投資人:毛蓮英 ; 投資人:張紅英 ; 投資人:胡花珍 ; 投資人:張上林 ; 投資人:華丁壽 ; 投資人:上饒紅鷹糧油食品有限公司 ; 投資人:陳平仙 ; 投資人:胡麗娟 ; 投資人:華丁炳 ; 投資人:蔣靈燕 ; 投資人:程孝波 ; 投資人:陳春仙 ; 投資人:華秋琴 ; 投資人:華萍 ; 投資人:華毛緣 ; 投資人:劉鴻駿 ; 投資人:盧翠英 ; 投資人:劉水琴 ; 投資人:揭茂清 ; 投資人:楊立樹 ; [新增] 投資人:華丁林 ; [新增] 投資人:朱太波 ; 投資人:華丁松 ; 投資人:華益民 ; 投資人:顧荷花 ; [新增] 投資人:張冬香 ; [新增] 投資人:李水香 ; [新增] 投資人:華茶香 ; [新增] 投資人:顧禾香 ; [新增] 投資人:孫娜崽 ; [新增] 投資人:陳振敬 ; 投資人:朱宗偉 ; 投資人:姜雪嬌 ; 投資人:龔秀燕 ; 投資人:王桂香 ; 投資人:王繼華 ; 投資人:黃宗泉 ; 投資人:王建平 ; 投資人:王小平 ; 投資人:陳美蓮 ; 投資人:郭三蓮 ; 投資人:封來花 ; 投資人:朱宗火 ; 投資人:張麗慧 ; 投資人:吳華琴 ; | 投資人:陳振敬 ; 投資人:蔣靈燕 ; 投資人:郭三蓮 ; 投資人:封來花 ; 投資人:華秋琴 ; 投資人:程孝波 ; 投資人:陳春仙 ; 投資人:葉金輝 ; [退出] 投資人:華萍 ; 投資人:華府 ; [退出] 投資人:華毛緣 ; 投資人:華杰 ; 投資人:蘆瑞華 ; 投資人:華科忠 ; [退出] 投資人:華新民 ; 投資人:方迪興 ; [退出] 投資人:游秋福 ; [退出] 投資人:劉鴻駿 ; 投資人:朱梅娜 ; [退出] 投資人:盧翠英 ; 投資人:華益民 ; 投資人:朱宗水 ; [退出] 投資人:劉水琴 ; 投資人:朱宗火 ; 投資人:上饒紅鷹糧油食品有限公司 ; 投資人:楊燕燕 ; [退出] 投資人:徐忠福 ; [退出] 投資人:朱宗偉 ; 投資人:李仕清 ; [退出] 投資人:王建平 ; 投資人:胡麗娟 ; 投資人:陳梅仙 ; [退出] 投資人:蔡伏英 ; 投資人:廖利翔 ; [退出] 投資人:姜雪嬌 ; 投資人:龔秀燕 ; 投資人:陳平仙 ; 投資人:王繼華 ; 投資人:王三英 ; 投資人:王小平 ; 投資人:張麗慧 ; 投資人:應(yīng)曉云 ; [退出] 投資人:黃宗泉 ; 投資人:王桂香 ; 投資人:揭茂清 ; 投資人:章梅仙 ; [退出] 投資人:胡花珍 ; 投資人:張上林 ; 投資人:葉金軍 ; [退出] 投資人:吳華琴 ; 投資人:楊水仙 ; [退出] 投資人:洪濤 ; [退出] 投資人:張紅英 ; 投資人:朱太波 ; 投資人:蓋新偉 ; 投資人:華丁壽 ; 投資人:華丁火 ; [退出] 投資人:陳美蓮 ; 投資人:華丁炳 ; 投資人:毛蓮英 ; 投資人:華丁松 ; 投資人:鄒治成 ; [退出] | 2022-05-17 |
投資人變更 | 投資人:蘆瑞華,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華新民,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王三英,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:蓋新偉,出資額:4( + 100% )萬,占 0.8000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華杰,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:蔡伏英,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:毛蓮英,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張紅英,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:胡花珍,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張上林,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華丁壽,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:上饒紅鷹糧油食品有限公司,出資額:357萬,占71.4%,出資方式:貨幣,出資時間:2008-03-26; 投資人:陳平仙,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:胡麗娟,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華丁炳,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:蔣靈燕,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:程孝波,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:陳春仙,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華秋琴,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華萍,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華毛緣,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉鴻駿,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:盧翠英,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉水琴,出資額:1萬,占 0.2000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:揭茂清,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:楊立樹,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:華丁林,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:朱太波,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華丁松,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華益民,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:顧荷花,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:張冬香,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:李水香,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:華茶香,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:顧禾香,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:孫娜崽,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:陳振敬,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱宗偉,出資額:1萬,占 0.2000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:姜雪嬌,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:龔秀燕,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王桂香,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王繼華,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:黃宗泉,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王建平,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王小平,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:陳美蓮,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:郭三蓮,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:封來花,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱宗火,出資額:1萬,占 0.2000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張麗慧,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:吳華琴,出資額:2萬,占 0.4000%,出資方式:貨幣,出 | 投資人:陳振敬,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:蔣靈燕,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:郭三蓮,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:封來花,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華秋琴,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:程孝波,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:陳春仙,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:葉金輝,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:華萍,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華府,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:華毛緣,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華杰,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:蘆瑞華,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華科忠,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:華新民,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:方迪興,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:游秋福,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:劉鴻駿,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱梅娜,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:盧翠英,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華益民,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱宗水,出資額:1萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:劉水琴,出資額:1萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱宗火,出資額:1萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:上饒紅鷹糧油食品有限公司,出資額:357萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:2008-03-26; 投資人:楊燕燕,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:徐忠福,出資額:1萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:朱宗偉,出資額:1萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:李仕清,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:王建平,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:胡麗娟,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:陳梅仙,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:蔡伏英,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:廖利翔,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:姜雪嬌,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:龔秀燕,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:陳平仙,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王繼華,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王三英,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王小平,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張麗慧,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:應(yīng)曉云,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:黃宗泉,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王桂香,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:揭茂清,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:章梅仙,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:胡花珍,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張上林,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:葉金軍,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:吳華琴,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:楊水仙,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:洪濤,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:張紅英,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱太波,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:蓋新偉,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華丁壽,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華丁火,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:陳美蓮,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華丁炳,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:毛蓮英,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華丁松,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:鄒治成,出資額:2萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間: [退出] | 2022-05-17 |
住所變更 | 江西省上饒市廣信區(qū)清水鄉(xiāng)清水村 | 江西省上饒市上饒縣清水鄉(xiāng)清水村 | 2022-05-17 |
名稱變更 | 上饒市廣信區(qū)紅鷹農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 上饒縣紅鷹種植專業(yè)合作社 | 2022-05-17 |
法定代表人變更 | 蓋新偉 | 余紅鷹 | 2017-11-27 |
93361121343273289N | 2016-05-23 | ||
其他變更 | 93361121343273289N | 2016-05-23 | |
更換統(tǒng)一社會信用代碼 | N | - | 2016-05-23 |
注冊資本變更 | 500 | 20 | 2015-06-05 |
投資人變更 | 投資人:華丁壽 ;投資人:華丁火 ;投資人:陳美蓮 ;投資人:華丁炳 ;投資人:毛蓮英 ;投資人:華丁松 ;投資人:鄒治成 ;投資人:宣榮花 ;投資人:蔡安良 ;投資人:華茶香 ;投資人:顧荷花 ;投資人:華承坤 ;投資人:華國輝 ;投資人:楊立樹 ;投資人:顧禾香 ;投資人:華丁林 ;投資人:孫娜崽 ;投資人:劉美仙 ;投資人:張冬香 ;投資人:李水香 ;投資人:蔣靈燕 ;投資人:郭三蓮 ;投資人:封來花 ;投資人:華秋琴 ;投資人:程孝波 ;投資人:陳春仙 ;投資人:葉金輝 ;投資人:華萍 ;投資人:華府 ;投資人:華毛緣 ;投資人:華杰 ;投資人:蘆瑞華 ;投資人:華科忠 ;投資人:華新民 ;投資人:方迪興 ;投資人:游秋福 ;投資人:劉鴻駿 ;投資人:朱梅娜 ;投資人:盧翠英 ;投資人:華益民 ;投資人:陳振敬 ;投資人:楊燕燕 ;投資人:李仕清 ;投資人:王建平 ;投資人:胡麗娟 ;投資人:陳梅仙 ;投資人:蔡伏英 ;投資人:廖利翔 ;投資人:姜雪嬌 ;投資人:龔秀燕 ;投資人:陳平仙 ;投資人:王繼華 ;投資人:王三英 ;投資人:王小平 ;投資人:張麗慧 ;投資人:應(yīng)曉云 ;投資人:黃宗泉 ;投資人:王桂香 ;投資人:揭茂清 ;投資人:章梅仙 ;投資人:胡花珍 ;投資人:張上林 ;投資人:葉金軍 ;投資人:吳華琴 ;投資人:楊水仙 ;投資人:洪濤 ;投資人:張紅英 ;投資人:朱太波 ;投資人:蓋新偉 ;投資人:徐忠福 ;投資人:朱宗偉 ;投資人:朱宗水 ;投資人:劉水琴 ;投資人:朱宗火 ;投資人:上饒紅鷹糧油食品有限公司 ; | 投資人:徐忠福 ;投資人:朱宗偉 ;投資人:朱宗水 ;投資人:劉水琴 ;投資人:朱宗火 ;投資人:上饒紅鷹糧油食品有限公司 ; | 2015-06-05 |
上饒縣紅鷹種植專業(yè)合作社的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳振敬 | |
劉鴻駿 | |
華毛緣 | |
蘆瑞華 | |
游秋福 | |
陳春仙 | |
葉金輝 | |
郭三蓮 | |
封來花 | |
蔣靈燕 | |
程孝波 | |
華秋琴 | |
華科忠 | |
楊燕燕 | |
華益民 | |
方迪興 | |
盧翠英 | |
朱梅娜 | |
華府 | |
華萍 | |
華杰 | |
華新民 | |
葉金軍 | |
徐忠福 | |
龔秀燕 | |
張紅英 | |
廖利翔 | |
洪濤 | |
王繼華 | |
王小平 | |
朱太波 | |
王桂香 | |
張上林 | |
胡麗娟 | |
姜雪嬌 | |
楊水仙 | |
吳華琴 | |
陳梅仙 | |
蔡伏英 | |
李仕清 | |
王建平 | |
應(yīng)曉云 | |
黃宗泉 | |
朱宗偉 | |
王三英 | |
胡花珍 | |
蓋新偉 | |
張麗慧 | |
陳平仙 | |
揭茂清 | |
章梅仙 | |
李水香 | |
張冬香 | |
華丁林 | |
華丁炳 | |
孫娜崽 | |
楊立樹 | |
鄒治成 | |
華國輝 | |
蔡安良 | |
劉美仙 | |
朱宗火 | |
華茶香 | |
華承坤 | |
華丁壽 | |
顧禾香 | |
毛蓮英 | |
陳美蓮 | |
華丁松 | |
顧荷花 | |
宣榮花 | |
華丁火 | |
朱宗水 | |
劉水琴 | |
上饒紅鷹糧油食品有限公司 |
本頁是 [上饒縣紅鷹種植專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)上饒黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家合作社, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁