四川長虹新動力科技股份無限公司是四川長虹(600839)的控股子公司,公司現(xiàn)是中國電池工業(yè)協(xié)會副理事長單位、國度高新技術(shù)企業(yè)。公司集各類電池、太陽能光電集成零碎、智能鋰電池零碎和挪動電源等產(chǎn)品的技術(shù)與
四川長虹新能源科技股份有限公司,辦公室地址位于李白的故鄉(xiāng)(綿陽),綿陽高新區(qū)綿興東路35號,于2006年10月30日在綿陽成立,我公司主要提供電池;干電池;鋰電池;LED電筒;移動電源;插線板/排插;充電電池;鉛酸電池;鎳氫電池;紐扣電池 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
四川長虹新能源科技股份有限公司,辦公室地址位于李白的故鄉(xiāng)(綿陽),綿陽高新區(qū)綿興東路35號,于2006年10月30日在綿陽成立,我公司主要提供電池;干電池;鋰電池;LED電筒;移動電源;插線板/排插;充電電池;鉛酸電池;鎳氫電池;紐扣電池 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0816-2415088 |
座機(jī)號碼 | 0816-2418417 |
手機(jī)號碼 | 18048172640 |
座機(jī)號碼 | 0816-87712780 |
電子郵箱 | chxny@changhong.com |
座機(jī)號碼 | 0816-2416827 |
手機(jī)號碼 | 13890175791 |
座機(jī)號碼 | 0816-2410056 |
座機(jī)號碼 | 0816-2416675 |
座機(jī)號碼 | 0816-2418630 |
電子郵箱 | fan.zhong@changhong.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 四川長虹新能源科技股份有限公司
- 簡稱:
- 長虹新能源
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 電池 , 干電池 , 鋰電池 , LED電筒 , 移動電源 , 插線板/排插 , 充電電池 , 鉛酸電池 , 鎳氫電池 , 紐扣電池
- 經(jīng)營范圍:
- 電池系列產(chǎn)品、光電、光熱轉(zhuǎn)換利用及太陽能系列產(chǎn)品(太陽能電池組件、逆變器、太陽能戶用發(fā)電產(chǎn)品、太陽能路燈,太陽能庭院燈,太陽能滅蟲燈,太陽能光伏工程安裝及技術(shù)服務(wù))、電池類新材料的研發(fā)、制造、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù),電子元器件、電工產(chǎn)品、電源產(chǎn)品、電池零部件、電池生產(chǎn)線、電池生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售及相關(guān)服務(wù),節(jié)能器具、器材、電子產(chǎn)品銷售,貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律法規(guī)禁止品種除外,限制品種憑許可證經(jīng)營),照明工程施工,亮化工程及節(jié)能照明工程設(shè)計、施工、維護(hù)及相關(guān)技術(shù)服務(wù),亮化工程及節(jié)能照明工程控制系統(tǒng)、光源、燈具、電器及配套零部件產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售、維修,鋼制燈桿及鋼結(jié)構(gòu)件制造、銷售、安裝,節(jié)能產(chǎn)品及工程的設(shè)計、制作、銷售、施工及相關(guān)服務(wù),建筑機(jī)電安裝工程施工(以上經(jīng)營范圍涉及經(jīng)營許可的憑相關(guān)資質(zhì)證書經(jīng)營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91510700793993945B
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 綿陽市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 地區(qū)編碼:
- 510700
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 79399394-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-27
- 經(jīng)營期限:
- 2999-12-31
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時間:
- 2006年10月30日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 5742.3127?萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.changhongnewenergy.com
- 所屬行業(yè):
- 能源 » 涪城區(qū)能源
- 所屬城市黃頁:
- 綿陽企業(yè)網(wǎng) » 涪城區(qū) » 涪城區(qū)高新
- 順企編碼:
- 39572841
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
工藝技術(shù)員 | 5500-9000 | 大專以上 |
職位描述:負(fù)責(zé)18650及21... | 2022-10-12 |
生產(chǎn)主管 | 7000-10000 | 大專以上 |
1、堅決服從生產(chǎn)部長的指揮,認(rèn)... | 2022-10-12 |
PACK品質(zhì)主管 | 8000-15000 | 本科以上 |
職位描述:1、全面質(zhì)量管理體系... | 2022-10-12 |
研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理 | 15000-25000 | 碩士以上 |
職位描述:1、主要負(fù)責(zé)按照客戶... | 2022-10-12 |
海外營銷總監(jiān) | 41666-83333 | 本科以上 |
1、任職資格(1)基本素質(zhì):具... | 2022-10-12 |
研發(fā)助理工程師 | 8000-12000 | 碩士以上 |
職位描述:1.根據(jù)項(xiàng)目要求,負(fù)... | 2022-10-12 |
生產(chǎn)儲備干部 | 5500-6500 | 中專以上 |
中專及以上學(xué)歷,機(jī)械,電氣類專... | 2022-10-12 |
成品測試主管 | 8000-12000 | 大專以上 |
崗位描述:1給出項(xiàng)目的測試日程... | 2022-10-12 |
研發(fā)技術(shù)員 | 5500-7000 | 本科以上 |
職位描述:1.根據(jù)項(xiàng)目要求,負(fù)... | 2022-10-12 |
設(shè)備技術(shù)員 | 5500-7000 | 中專以上 |
中專及以上學(xué)歷,機(jī)械相關(guān)專業(yè);... | 2022-10-12 |
四川長虹新能源科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
四川長虹電器股份有限公司 | 97.89% | 人民幣12722.2876萬元 |
郭龍 | 0.57% | 人民幣73.6456萬元 |
鐘立政 | 0.14% | 人民幣17.787萬元 |
曾濤 | 0.14% | 人民幣17.7191萬元 |
吳慶華 | 0.12% | 人民幣15.8852萬元 |
王勝兵 | 0.12% | 人民幣15.7086萬元 |
李衛(wèi)星 | 0.1% | 人民幣12.7237萬元 |
王炬 | 0.09% | 人民幣12.2427萬元 |
蘇毅 | 0.07% | 人民幣8.7516萬元 |
王躍 | 0.06% | 人民幣7.8429萬元 |
郭鴻翔 | 0.05% | 人民幣6.7676萬元 |
張立雙 | 0.05% | 人民幣6.1332萬元 |
王世福 | 0.05% | 人民幣5.8658萬元 |
袁勝平 | 0.04% | 人民幣5.7662萬元 |
蔡紹雄 | 0.04% | 人民幣5.5747萬元 |
許勇 | 0.04% | 人民幣5.5496萬元 |
閔慧 | 0.04% | 人民幣5.2494萬元 |
徐世紅 | 0.04% | 人民幣5.1507萬元 |
周兵 | 0.03% | 人民幣4.4533萬元 |
趙宗平 | 0.03% | 人民幣4.2719萬元 |
曾祥政 | 0.03% | 人民幣4.0031萬元 |
蔣進(jìn) | 0.03% | 人民幣3.9537萬元 |
李麗君 | 0.03% | 人民幣3.8343萬元 |
曾前龍 | 0.03% | 人民幣3.6532萬元 |
陳軍 | 0.03% | 人民幣3.6444萬元 |
夏成萬 | 0.03% | 人民幣3.6181萬元 |
陳齊明 | 0.03% | 人民幣3.5936萬元 |
張燕莉 | 0.03% | 人民幣3.4682萬元 |
李曉東 | 0.03% | 人民幣3.4673萬元 |
經(jīng)榮偉 | 0.03% | 人民幣3.3067萬元 |
四川長虹新能源科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 沈云岸 張濤 郭龍 莫文偉 邵敏 鄭洪河 [新增] 鄧路 [新增] 楊清欣 [新增] 于清教 [新增] | 沈云岸 張濤 邵敏 莫文偉 郭龍 | 2022-01-13 |
高級管理人員備案 | 程建軍 [新增] 湯宇峰 [新增] 蔣萍 [新增] | 李麗君 [退出] 呂新顏 [退出] 陳涓 [退出] | 2022-01-13 |
高級管理人員備案 | 沈云岸 郭龍 邵敏 莫文偉 張濤 [新增] | 沈云岸 莫文偉 郭龍 何心坦 [退出] 邵敏 | 2021-07-22 |
注冊資本變更 | 8128.312700萬人民幣( + 17.25254% ) | 6932.3127萬人民幣 | 2021-04-15 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 蔣萍 備案手機(jī): (網(wǎng)上辦理) | 秦塵林 備案手機(jī): | 2021-04-14 |
章程備案 | 2020-05-11第三十六條、第三十七條、第四十五條、第四十八條、第四十九條等。 | 無 | 2020-05-21 |
高級管理人員備案 | 陳涓 李麗君 呂新顏 [新增] | 陳涓 李麗君 周鈺 [退出] | 2019-03-14 |
章程備案 | 2018-09-10 | 無 | 2018-09-25 |
高級管理人員備案 | 何心坦 [新增] 沈云岸 莫文偉 邵敏 [新增] 郭龍 | 史強(qiáng) [退出] 郭龍 寇化夢 [退出] 莫文偉 沈云岸 | 2018-05-22 |
監(jiān)事備案 | 周鈺 陳涓 李麗君 | 陳涓 李麗君 周鈺 | 2017-06-07 |
四川長虹新能源科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
史強(qiáng) | 董事 |
陳涓 | 監(jiān)事 |
郭龍 | 董事兼總經(jīng)理 |
周鈺 | 監(jiān)事 |
寇化夢 | 董事 |
李麗君 | 監(jiān)事 |
沈云岸 | 董事 |
莫文偉 | 董事長 |
四川長虹新能源科技股份有限公司的專利證書
CN203562454U | 實(shí)用新型 | 2014-04-23 | 堿性干電池密封圈及使用該密封圈的堿性干電池 | 基本電氣元件 | 王勝兵;郭龍;張新寶;蔡紹雄;付鯤鵬;袁勝平 |
CN103618050A | 發(fā)明公布 | 2014-03-05 | 堿性干電池密封圈及使用該密封圈的堿性干電池 | 基本電氣元件 | 王勝兵;郭龍;張新寶;蔡紹雄;付鯤鵬;袁勝平 |
CN202921260U | 實(shí)用新型 | 2013-05-08 | 電池正極合劑造粒篩分設(shè)備 | 馮小永;張立雙;吳丹 | |
CN205944220U | 實(shí)用新型 | 2017-02-08 | 柱式鋰電池組 | 基本電氣元件 | 岳王苗;郭龍;王勝兵;楊淵 |
CN301734738S | 外觀設(shè)計 | 2011-11-23 | 電池掛卡(3) | 古代軍;郭龍;王勝兵;經(jīng)榮偉 | |
CN301713565S | 外觀設(shè)計 | 2011-11-02 | 包裝盒(6) | 張廷玉;廖永壽;付鯤鵬 | |
CN102569835B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-12-10 | 一種堿性電池制作方法及裝置 | 基本電氣元件 | 雷聲;張立雙;王勝兵;劉洋 |
CN102569835A | 發(fā)明公布 | 2012-07-11 | 一種堿性電池制作方法及裝置 | 基本電氣元件 | 雷聲;張立雙;王勝兵;劉洋 |
CN204230345U | 實(shí)用新型 | 2015-03-25 | 堿性干電池 | 基本電氣元件 | 袁勝平;王琦;左曉偉;王勝兵;郭龍 |
CN301783755S | 外觀設(shè)計 | 2012-01-04 | 包裝盒(3) | 張廷玉;廖永壽;付鯤鵬 | |
CN301783756S | 外觀設(shè)計 | 2012-01-04 | 包裝盒(5) | 張廷玉;廖永壽;付鯤鵬 | |
CN301694564S | 外觀設(shè)計 | 2011-10-05 | 電池標(biāo)貼(2) | 古代軍;郭龍;王勝兵;經(jīng)榮偉 | |
CN301692964S | 外觀設(shè)計 | 2011-10-05 | 包裝盒(1) | 張廷玉;廖永壽;付鯤鵬 | |
CN202183441U | 實(shí)用新型 | 2012-04-04 | 堿錳電池及其正極鋼殼 | 基本電氣元件 | 蔡紹雄;王勝兵;曾祥政;袁勝平 |
CN301866236S | 外觀設(shè)計 | 2012-03-21 | 包裝盒(4) | 張廷玉;廖永壽;付鯤鵬 | |
CN204614853U | 實(shí)用新型 | 2015-09-02 | 堿性干電池 | 基本電氣元件 | 付鯤鵬;王勝兵;袁勝平;王琦;吳丹;陳有文;左曉偉 |
CN301694560S | 外觀設(shè)計 | 2011-10-05 | 電池標(biāo)貼(1) | 古代軍;郭龍;王勝兵;經(jīng)榮偉 | |
CN301767494S | 外觀設(shè)計 | 2011-12-21 | 包裝盒(7) | 張廷玉;廖永壽;付鯤鵬 | |
CN301783754S | 外觀設(shè)計 | 2012-01-04 | 包裝盒(2) | 張廷玉;廖永壽;付鯤鵬 | |
CN205945222U | 實(shí)用新型 | 2017-02-08 | 一種電源系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 岳王苗;郭龍;王勝兵;楊淵 |
四川長虹新能源科技股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
深證華粵寶電池有限公司與四川長虹新能源科技股份有限公司買賣合同糾紛一審民事執(zhí)行裁定書 | 2016-06-16 | (2016)川0792執(zhí)保134號 |
四川長虹新能源科技股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
四川桑立德精密配件制造有限公司 | 呂軍 | 綿陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)綿興東路35號 | 35.00% |
浙江飛獅電器工業(yè)有限公司 | 郭龍 | 嘉興市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城南街道朝暉路268號 | 80.0% |
本頁是 [四川長虹新能源科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)綿陽黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁