河北晶禾電子技術股份有限公司一、企業概況 河北晶禾電子技術股份有限公司(原石家莊市晶禾科技有限公司始建于2000年10月)始建于2010年5月,注冊資金4000萬元,建筑面積15000平米,擁有固定資產3200萬元。經過多年的發展,公司順利通過了河北省高新技術企業、雙軟企業、軍民融合企業、武器裝備科研生產三級保密資格單位、武器裝備科研生產許可單位的認定。主營業務: 北斗衛星導航用戶機研制與生產,電子產品、管理和嵌入性軟件的研制、開發、技術轉讓和咨詢,集成電路和電子工程設計。從事專業方向: 無線通信技術、衛星導航技術、微波射頻技術、專用集成電路、高穩定晶體振蕩器、LC信號濾波器和相關軟件技術。二、行業地位 做整機專業配套研制和生產企業,做河北第一是公司的企業定位。目前,公司在我國北斗衛星導航領域具有較高的聲譽和影響,尤其是晶禾公司的北斗衛星導航用戶機射頻技術和產品目前處于國內領先地位。“晶禾”被上級機關和國內北斗衛星導航用戶機廠家公認為知名品牌和信任產品,北斗相關產品在國內行業內市場占有率處于領先地位,客戶覆蓋我國北斗整機企業75%以上。 現企業已形成了以北斗衛星導航射頻組件為主體、多種通信部件并進的技術和產品格局,成為了我國“北斗衛星導航技術”射頻領域知名企業。其客戶近百家,覆蓋70%我國北斗整機研制科研院所和廠家,主要客戶有:清華大學、北京大學、國防科技大學、北京理工大學、北京航天航空大學、成都電子科技大學、西安電子科技大學、西北工業大學、哈爾濱工業大學等十幾所知名大學,航天1院、2院、5院,中電科技集團的54所、20所、10幾所等十幾家科研院所,中國衛星、北斗星通、同方工業、海格通信、華力創通10幾家上市公司及765、764、783、712、714、713、710、6902、1001等幾十家企業。三、主要產品 (一)北斗系列產品 (二)微波系列產品 公司共100多個型號產品全部是自主研發和生產,我公司被國內多家衛星導航設備科研院所及大型企業公認為Zui有研發能力的配套企業。 公司產品嚴格執行GJB9001國軍標質量管理體系和ISO9001民用質量管理體系,質量方針為“追求產品和服務的高質量,與時俱進,滿足顧客不斷增長的質量需求”。公司測試檢驗設備齊全、各種儀器設備200多臺(套)。服務用心、品質至上、交貨準時、價格合理一直是我們堅持的理念,我們將以國際質量標準快速高效的服務和合理的價格與您合作共創美好的未來。
福利待遇:五險一金、年終獎、免費體檢、公司旅游、節日福利等。
工作時間:每天8小時、雙休、法定節假日。
招聘電話:0311-67360999-993招聘郵箱:hebeijinghehr@126.com公司網址:http_58_//www.jinghedianzi.com/公司地址:河北省石家莊市鹿泉區御園路99號光谷科技園B區8號樓晶禾電子。乘車路線:
(1)乘坐301、旅游5路公交車到幼師學院站下車,幼師學院對過沿科技路北行500米即到。 (2)乘坐318、320、325路公交車到理工職業學院站下車,西北方向100米進入橫嶺大街,沿橫嶺大街-杏苑路方向西行700米,河北中醫大學中醫學院對過沿科技路南行200米即到。
聯系方式
- 公司地址:
- 石家莊市鹿泉經濟開發區御園路99號B區8號
- 固定電話:
- 0311-67360999-993
- 經理:
- 成傳湘
- 電子郵件:
- hebeijinghehr@126.com
- 郵政編碼:
- 50200
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河北晶禾電子技術股份有限公司
- 簡稱:
- 晶禾電子技術
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 電子產品、衛星導航產品、軟件、集成電路的研發、生產、銷售、技術轉讓和咨詢;電子工程設計與施工;企業管理服務。(法律規定需專項許可者,未經批準不得經營)
- 營業執照號碼:
- 91130101556058312B
- 發證機關:
- 石家莊市市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區編碼:
- 130101
- 組織機構代碼:
- 55605831-2
- 核準日期:
- 2016-02-24
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2010年05月18日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 4000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.e-jinghe.com/
- 所屬行業:
- 電子電器生產線 » 鹿泉市電子電器生產線
- 所屬城市黃頁:
- 石家莊企業網 » 鹿泉市
- 順企編碼:
- 27569204
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
嵌入式軟件工程師 | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責:1、從事電子電路嵌入式軟件設計... | 2019-11-20 |
電路調試 | 2001-4000 | 大專 | 2018-05-10 | |
打標員 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-23 |
微波組件研發人員 | 3000-5000元 | 不限 |
... | 2016-12-23 |
生產制造管理 | 8001-10000 | 不限 |
... | 2016-12-23 |
統計 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
生產運營 | 8001-10000 | 不限 |
... | 2016-12-23 |
市場營銷 | 10001-1500 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
質量管理 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
電路調試 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
河北晶禾電子技術股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
成傳湘 | 20.8% | 人民幣832萬元 |
梁廣軍 | 15.6% | 人民幣624萬元 |
史劍鋒 | 15.4% | 人民幣616萬元 |
燕官鋒 | 15.2% | 人民幣608萬元 |
河北科潤杰創業投資有限公司 | 10% | 人民幣400萬元 |
張彥玲 | 6.6% | 人民幣264萬元 |
石家莊精創活源投資管理中心(有限合伙) | 6.4% | 人民幣256萬元 |
海寧海睿產業投資合伙企業(有限合伙) | 4.75% | 人民幣190萬元 |
海寧德晟股權投資合伙企業(有限合伙) | 3.8% | 人民幣152萬元 |
湖州軍強股權投資合伙企業(有限合伙) | 1.45% | 人民幣58萬元 |
河北晶禾電子技術股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2020-11-20新章程 | 無 | 2020-12-08 |
高級管理人員備案 | 張鮮蕾 [新增] 吳光輝 [新增] 蔡光云 [新增] 張彥玲 [新增] 梁廣軍 成傳湘 史劍鋒 燕官鋒 高興凱 | 高興凱 史劍鋒 燕官鋒 梁廣軍 成傳湘 | 2020-12-08 |
章程備案 | 2020-09-03制定新公司章程 | 無 | 2020-09-15 |
高級管理人員備案 | 張曉松 [新增] 宋月華 謝曉劍 | 謝曉劍 邱水發 [退出] 宋月華 | 2020-04-26 |
經營范圍變更 | 導航設備、通信設備、電子產品、計算機軟硬件、計算機系統集成、機械設備(特種設備除外)、機電設備(不含公共安全設備及器材)、集成電路的技術研發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、生產、銷售、維修、加工;電子元器件器材、儀器儀表的銷售;貨物或技術進出口(國家禁止或行政審批的貨物和技術進出口除外);電子工程設計;企業管理服務;檢測服務;自有房屋租賃;會議及展覽展示服務。( 依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 電子產品、衛星導航產品、機械設備(特種設備除外)、機電設備(不含公共安全設備及器材)、軟件、集成電路的研發、生產、銷售、技術轉讓和咨詢;電子工程設計;企業管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 2020-04-26 |
章程修正案備案 | ; 2020-04-18章程修正案 | 無 | 2020-04-26 |
高級管理人員備案 | 成傳湘 燕官鋒 高興凱 [新增] 史劍鋒 梁廣軍 | 成傳湘 燕官鋒 馬釗 [退出] 梁廣軍 史劍鋒 | 2020-01-16 |
高級管理人員備案 | 邱水發 [新增] 謝曉劍 宋月華 | 宋月華 尚俊平 [退出] 謝曉劍 | 2020-01-16 |
經營范圍變更 | 電子產品、衛星導航產品、機械設備(特種設備除外)、機電設備(不含公共安全設備及器材)、軟件、集成電路的研發、生產、銷售、技術轉讓和咨詢;電子工程設計;企業管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 電子產品、衛星導航產品、軟件、集成電路的研發、生產、銷售、技術轉讓和咨詢;電子工程設計;企業管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 2019-11-11 |
章程修正案備案 | ; 2019-11-01章程修正案 | 無 | 2019-11-11 |
河北晶禾電子技術股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張作一 | 監事 |
成傳湘 | 董事長 |
尚俊平 | 董事 |
燕官鋒 | 董事 |
梁廣軍 | 總經理 |
梁廣軍 | 董事 |
郝德良 | 監事 |
宋月華 | 監事 |
史劍鋒 | 董事 |
河北晶禾電子技術股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19590505 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-04-11 |
![]() | 16389894 | 晶禾電子 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2015-02-13 |
![]() | 16389851 | JH | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-13 |
![]() | 5816402 | 晶禾科技 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2006-12-29 |
![]() | 19590505 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-04-11 |
![]() | 16389851 | JH | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-13 |
![]() | 16389894 | 晶禾電子 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2015-02-13 |
![]() | 5816402 | 晶禾科技 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2006-12-29 |
河北晶禾電子技術股份有限公司的專利證書
CN202093172U | 實用新型 | 2011-12-28 | 北斗用戶終端設備 | 測量;測試 | 梁廣軍;成傳湘;付增力;焦國輝;燕官鋒 |
CN202094907U | 實用新型 | 2011-12-28 | 衛星導航信號模擬器時鐘同步控制裝置 | 電通信技術 | 史劍鋒;成傳湘;王彥霞;李光俊;梁廣軍 |
CN204180057U | 實用新型 | 2015-02-25 | 調制發射模塊 | 電通信技術 | 郝德良;燕官鋒;王彥霞;霍彥鋒;焦艷會;路進強 |
CN204177965U | 實用新型 | 2015-02-25 | 帶有寬動態ALC控制功能的北斗發射功率放大器 | 史劍鋒;梁廣軍;付增力;杜宇光;張衡廣;王立軍 | |
CN205507087U | 實用新型 | 2016-08-24 | 手持綜合信息終端北斗導航模塊 | 測量;測試 | 成傳湘;史劍鋒;趙滿;任侃侃;梁廣軍;李光俊;杜宇光;焦國輝 |
CN202182944U | 實用新型 | 2012-04-04 | 衛星導航兼容型接收模塊 | 測量;測試 | 成傳湘;梁廣軍;史劍鋒;燕官鋒;郝德良;李光俊 |
CN301720727S | 外觀設計 | 2011-11-09 | 機載抗干擾導航天線 | 成傳湘;燕官鋒;郝國明;梁廣軍;郝德良 | |
CN204177972U | 實用新型 | 2015-02-25 | 北斗衛星導航雙模手持射頻組件 | 測量;測試 | 梁廣軍;杜宇光;焦國輝;史劍鋒;燕官鋒;趙滿;王學軍 |
CN202094880U | 實用新型 | 2011-12-28 | 北斗手持用戶機射頻收發裝置 | 電通信技術 | 梁廣軍;成傳湘;杜宇光;焦國輝;付增力 |
CN105511361A | 發明公布 | 2016-04-20 | 射頻信號智能切換矩陣開關 | 控制;調節 | 燕官鋒;史劍鋒;霍彥鋒;王彥霞;梁廣軍;成傳湘;李蕭龍 |
CN202182943U | 實用新型 | 2012-04-04 | 雙路雙系統四頻點衛星導航兼容型定位定向接收機 | 測量;測試 | 成傳湘;梁廣軍;史劍鋒;燕官鋒;郝德良;李光俊 |
CN303792791S | 外觀設計 | 2016-08-10 | 北斗導航模塊(手持綜合信息終端) | 史劍鋒;郝國明;趙滿;任侃侃;梁廣軍;李光俊;杜宇光;焦國輝 | |
CN202183456U | 實用新型 | 2012-04-04 | 北斗衛星導航接收設備抗干擾天線 | 基本電氣元件 | 成傳湘;梁廣軍;史劍鋒;燕官鋒;郝德良;李剛 |
CN104570010A | 發明公布 | 2015-04-29 | 便攜式標準干擾源 | 測量;測試 | 成傳湘;燕官鋒;王彥霞;梁廣軍;史劍鋒;郝德良;李瀟龍;霍彥鋒 |
CN204177973U | 實用新型 | 2015-02-25 | 多通道射頻模塊 | 測量;測試 | 燕官鋒;王彥霞;李素花;李瀟龍;郝德良;李明鑫 |
CN303159729S | 外觀設計 | 2015-04-08 | 抗干擾天線射頻組件 | 成傳湘;李光俊;郝國明;史劍鋒;賀靜;賈曉哲 | |
CN204177970U | 實用新型 | 2015-02-25 | 北斗導航抗干擾天線射頻組件 | 測量;測試 | 成傳湘;史劍鋒;李光俊;張增娜;王溫;朱曉磊 |
CN204180027U | 實用新型 | 2015-02-25 | 北斗雙通道多工器 | 基本電子電路 | 梁廣軍;成傳湘;杜宇光;付增力;高禮彪;史劍鋒 |
CN202093173U | 實用新型 | 2011-12-28 | 衛星多系統導航信號模擬器 | 測量;測試 | 史劍鋒;王彥霞;成傳湘;燕官鋒;梁廣軍 |
河北晶禾電子技術股份有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
河北晶禾眾創空間有限公司 | 成傳湘 | 石家莊市新石北路368號3號樓西區二層 | 100% |