正威國(guó)際集團(tuán)是由產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起來(lái)的一家以金屬新材料和非金屬新材料完整產(chǎn)業(yè)鏈為主導(dǎo)的高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán),近年來(lái)大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資與科技智慧園區(qū)開(kāi)發(fā)、戰(zhàn)略投資與財(cái)務(wù)投資、交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)。集團(tuán)目前擁有員工15000余名,總部位于中國(guó)廣東省深圳市,應(yīng)全球業(yè)務(wù)發(fā)展,在國(guó)內(nèi)成立了華東、北方、西南、西北總部,在亞洲、歐洲、美洲等地設(shè)有國(guó)際總部。2015年,集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額3000億元,位列2016年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第40名,中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)第12名,中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第5名、中國(guó)民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)第4名。2016年集團(tuán)以10%的速度增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額逾3300億元,躍升至2017年世界500強(qiáng)第183名。目前,集團(tuán)旗下?lián)碛猩钲诮饘傩虏牧袭a(chǎn)業(yè)園、江西贛州金屬新材料產(chǎn)業(yè)園、安徽銅陵金屬新材料產(chǎn)業(yè)園、蘭州新區(qū)正威電子信息產(chǎn)業(yè)園、遼寧營(yíng)口高威金屬新材料產(chǎn)業(yè)園、正威重慶南川金屬新材料產(chǎn)業(yè)園、正威洛陽(yáng)金屬和非金屬新材料科技城產(chǎn)業(yè)園、天津電子信息產(chǎn)業(yè)基地、江西宜春電子信息產(chǎn)業(yè)園、珠海海威科技創(chuàng)新中心、四川廣安宏威金屬和非金屬新材料產(chǎn)業(yè)園、遼寧營(yíng)口聚酰亞胺非金屬新材料產(chǎn)業(yè)園、鄭州航空港正威智能終端(手機(jī))產(chǎn)業(yè)園、新加坡集成電路產(chǎn)業(yè)基地、正威(美國(guó))通用鉬礦產(chǎn)業(yè)園、正威重慶大足電子信息及文化產(chǎn)業(yè)園、湖南郴州國(guó)際礦產(chǎn)資源交易中心、貴州國(guó)際商品交易中心、河南洛陽(yáng)金屬交易中心、安徽安慶漢玉產(chǎn)業(yè)園、梧州國(guó)際寶玉石文化創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)園、魏紫姚黃紅木藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)園、正威園藝產(chǎn)業(yè)園、大健康產(chǎn)業(yè)園。集團(tuán)在全球擁有三大研發(fā)中心,即瑞士研發(fā)中心、美國(guó)研發(fā)中心和新加坡研發(fā)中心,同時(shí)與國(guó)內(nèi)外知名高等院校,例如哈佛大學(xué)、牛津大學(xué)、劍橋大學(xué)、華盛頓大學(xué)、紐約大學(xué)、香港城市大學(xué)、北京大學(xué)、南方科技大學(xué)、安徽大學(xué)等合作發(fā)展教育事業(yè)。歷經(jīng)二十多年的發(fā)展,集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了從區(qū)域的、單一行業(yè)到世界的、全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展格局。集團(tuán)的發(fā)展得益于黨的正確領(lǐng)導(dǎo);得益于國(guó)家改革開(kāi)放的政策;得益于正威對(duì)世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律、國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律、企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律以及這些規(guī)律的規(guī)律等五大經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的正確把握;得益于專業(yè)化基礎(chǔ)上的關(guān)聯(lián)多元化;得益于宏微觀貫通的機(jī)遇把握;得益于勢(shì)、道、術(shù)的有機(jī)融合;得益于開(kāi)闊的人才發(fā)展空間與人力資源整合;得益于公司經(jīng)濟(jì)學(xué)與方案經(jīng)濟(jì)學(xué)的指導(dǎo)與實(shí)踐深化。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的不斷加快和中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的縱深推進(jìn),集團(tuán)將順勢(shì)而上,努力實(shí)施國(guó)際化市場(chǎng)、國(guó)際化人才、國(guó)際化管理,以及“大增長(zhǎng)極、大產(chǎn)業(yè)鏈、大產(chǎn)業(yè)園”的新商業(yè)模式,走超常規(guī)發(fā)展之路,打造全球產(chǎn)業(yè)鏈Zui完整、產(chǎn)品質(zhì)量、Zui值得信賴和尊重的服務(wù)商,進(jìn)入世界企業(yè)行列,實(shí)現(xiàn)正威“振興民族精神,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)”的企業(yè)使命!正威國(guó)際集團(tuán)招聘聲明 近日,有一些不法招聘機(jī)構(gòu)冒用本集團(tuán)名義對(duì)外進(jìn)行大量招工,將求職者騙往他處,此舉嚴(yán)重侵害廣大求職者的合法權(quán)益,造成惡劣社會(huì)影響,嚴(yán)重破壞我司聲譽(yù)。在此特別聲明:正威國(guó)際集團(tuán)及旗下各分子公司從未委托任何招聘代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招聘。我司強(qiáng)烈譴責(zé)以上不法行為,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。同時(shí)在此提醒廣大求職者通過(guò)正規(guī)網(wǎng)站投遞簡(jiǎn)歷,若收到該類信息,請(qǐng)直接撥打我集團(tuán)官網(wǎng)(http_58_//www.amer.com.cn)公布的聯(lián)系電話進(jìn)行核實(shí)。
特此聲明
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市福田區(qū)深南大道7888號(hào)東海國(guó)際中心一期A棟29層01B
- 經(jīng)理:
- 王文銀
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13602515665
- 電子郵件:
- campus@amer.com.cn
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-82785868 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳正威(集團(tuán))有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 正威
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 金屬新材料、非金屬新材料的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷售及其它國(guó)內(nèi)貿(mào)易;投資興辦實(shí)業(yè)、房地產(chǎn)投資、礦業(yè)投資、項(xiàng)目投資(具體項(xiàng)目另行申報(bào));不動(dòng)產(chǎn)租賃。(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營(yíng))^;
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301105680416
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 福田局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年09月02日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.amer.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 福田區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 福田區(qū) » 福田區(qū)福田
- 順企編碼:
- 27541260
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
總裁助理總經(jīng)理助理(深圳正威(集團(tuán))有限公司) | 12000-20000 | 本科 | 職責(zé)描述: 1、 負(fù)責(zé)外部商務(wù)對(duì)接工作;... | 2021-03-14 |
財(cái)務(wù)總監(jiān)(深圳正威(集團(tuán))有限公司) | 8000-12000 | 本科 | 技能要求: 財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)分析,財(cái)務(wù)報(bào)表... | 2021-03-13 |
銅桿項(xiàng)目總工程師(深圳正威(集團(tuán))有限公司) | 12000-20000 | 本科 | 職位描述: 1、負(fù)責(zé)工程建設(shè)前期報(bào)批報(bào)建... | 2021-03-13 |
公關(guān)主管(深圳正威(集團(tuán))有限公司) | 5000-8000 | 大專 | 技能要求: 策劃 崗位職責(zé): 1.負(fù)責(zé)集... | 2021-03-12 |
人事專員(深圳正威(集團(tuán))有限公司) | 3000-5000 | 本科 | 任職資格: 1、2228歲,人力資源管理... | 2021-03-12 |
會(huì)計(jì)主管(深圳正威(集團(tuán))有限公司) | 3000-5000 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、開(kāi)具供應(yīng)鏈公司增值稅專用... | 2021-02-18 |
總經(jīng)理助理(深圳正威(集團(tuán))有限公司) | 12000-20000 | 本科 | 職責(zé)描述: 1、 負(fù)責(zé)外部商務(wù)對(duì)接工作;... | 2021-02-18 |
資材經(jīng)理(深圳正威(集團(tuán))有限公司) | 8000-12000 | 本科 | 從事生產(chǎn)計(jì)劃和物料管理5年以上工作經(jīng)驗(yàn)(... | 2021-02-07 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主管(玉林博白龍?zhí)懂a(chǎn)業(yè)園)(深圳正威(集團(tuán))有限公司) | 3000-5000 | 大專 | 1.熟悉崗位的工作流程,做到規(guī)范運(yùn)作; ... | 2021-02-04 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理(深圳正威(集團(tuán))有限公司) | 8000-12000 | 大專 | 崗位職責(zé): 1、在公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,... | 2021-02-04 |
深圳正威(集團(tuán))有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
正威控股集團(tuán)有限公司 | 100% | 人民幣700000萬(wàn)元 |
深圳正威(集團(tuán))有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程 | - | - | 2022-03-04 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-02-28 | 2021-09-13 | 2022-03-04 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 金屬新材料、非金屬新材料的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷售及其它國(guó)內(nèi)貿(mào)易;投資興辦實(shí)業(yè)、礦業(yè)投資、項(xiàng)目投資(具體項(xiàng)目另行申報(bào));不動(dòng)產(chǎn)租賃。(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)) | 金屬新材料、非金屬新材料的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷售及其它國(guó)內(nèi)貿(mào)易;投資興辦實(shí)業(yè)、房地產(chǎn)投資、礦業(yè)投資、項(xiàng)目投資(具體項(xiàng)目另行申報(bào));不動(dòng)產(chǎn)租賃。(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)) | 2022-03-04 |
注冊(cè)資本 | 700000 人民幣( + 40% ) | 500000 人民幣 | 2021-09-14 |
投資人 | 正威控股集團(tuán)有限公司 700000(萬(wàn)元)100% | 正威控股集團(tuán)有限公司 500000(萬(wàn)元)100% | 2021-09-14 |
章程 | - | - | 2021-09-14 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-09-13 | 2020-06-12 | 2021-09-14 |
注冊(cè)資本 | 500000 人民幣( + 884.25197% ) | 50800 人民幣 | 2020-06-12 |
章程 | - | - | 2020-06-12 |
投資人 | 正威控股集團(tuán)有限公司 500000(萬(wàn)元)100% | 正威控股集團(tuán)有限公司 50800(萬(wàn)元)100% | 2020-06-12 |
深圳正威(集團(tuán))有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王文生 | 監(jiān)事 |
王文銀 | 董事長(zhǎng) |
巫冠逸 | 董事 |
劉結(jié)紅 | 董事 |
王文銀 | 總經(jīng)理 |
深圳正威(集團(tuán))有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10930549 | 正威 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-05-17 |
![]() | 10930783 | 正威 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-05-17 |
![]() | 10930802 | 正威 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-05-17 |
![]() | 10930687 | 正威 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-05-17 |
![]() | 10930802 | 正威 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-05-17 |
![]() | 10930687 | 正威 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-05-17 |
![]() | 10930783 | 正威 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-05-17 |
![]() | 10930549 | 正威 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-05-17 |
深圳正威(集團(tuán))有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
宜興市瑞龍?zhí)渡鷳B(tài)農(nóng)林有限公司與正威半導(dǎo)體有限公司、深圳正威(集團(tuán))有限公司等建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-06-24 | (2016)皖1702民初2354號(hào) |
周軍與宏威高新材料有限公司、深圳正威(集團(tuán))有限公司勞動(dòng)爭(zhēng)議一審民事判決書(shū) | 2016-10-19 | (2016)粵0304民初17163號(hào) |
安徽蕪湖君華科技材料有限責(zé)任公司與深圳正威(集團(tuán))有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一審民事裁定書(shū)-2 | 2015-07-01 | (2015)三民二初字第00154-2號(hào) |
安徽蕪湖君華科技材料有限責(zé)任公司與深圳正威(集團(tuán))有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一審民事裁定書(shū) | 2015-07-01 | (2015)三民二初字第00154號(hào) |
安徽蕪湖君華科技材料有限責(zé)任公司與深圳正威(集團(tuán))有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一審民事裁定書(shū)-3 | 2015-07-16 | (2015)三民二初字第00154-3號(hào) |
宜興市瑞龍?zhí)渡鷳B(tài)農(nóng)林有限公司與正威半導(dǎo)體有限公司、深圳正威(集團(tuán))有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-09-23 | (2016)皖1702民初2354號(hào) |
正威半導(dǎo)體有限公司與宜興市瑞龍?zhí)渡鷳B(tài)農(nóng)林有限公司、深圳正威(集團(tuán))有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案二審民事裁定書(shū) | 2016-12-09 | (2016)皖17民終600號(hào) |
安徽蕪湖君華科技材料有限責(zé)任公司與深圳正威(集團(tuán))有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一審民事裁定書(shū) | 2015-12-11 | (2015)三民二初字第00154-4號(hào) |
安徽蕪湖君華科技材料有限責(zé)任公司與深圳正威(集團(tuán))有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一審民事裁定書(shū) | 2015-12-11 | (2015)三民二初字第00154-5號(hào) |
深圳正威(集團(tuán))有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
深圳正威礦業(yè)投資控股有限公司 | 王文銀 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道紅荔西路8133號(hào)農(nóng)科商務(wù)辦公樓10樓 | 100% |
深圳正威金融控股有限公司 | 張竹鋒 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司) | 100% |
湖南國(guó)際礦產(chǎn)資源交易中心有限公司 | 劉昭林 | 湖南省郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)林邑大道以東(湖南萬(wàn)信達(dá)科技制品有限公司對(duì)面) | 51.00% |
重慶振威科技有限公司 | 王文銀 | 重慶市南川區(qū)西城街道辦事處新橋居委 | 100% |
江西錦威科技有限公司 | 王文銀 | 江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春風(fēng)路 | 100% |
深圳市瀚海基因生物科技有限公司 | 賀建奎 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道國(guó)威路72號(hào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)第一園區(qū)111棟一樓 | 8.1274% |
重慶崇威科技有限公司 | 王文銀 | 重慶市永川區(qū)人民大道670號(hào) | 51.00% |
安徽全威銅業(yè)控股有限公司 | 王文銀 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)繁華大道以北.芙蓉路以東決策大廈1801室 | 100% |
正威半導(dǎo)體有限公司 | 王文銀 | 安徽省池州市九華山大道520號(hào) | 70.0% |
報(bào)盟(上海)文化傳媒有限公司 | 朱文蔚 | 浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)新城路2號(hào)24幢1580室 | |
蘭州天華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 王文生 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)華山路以東正威電子信息產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目部12號(hào) | 80.0% |
蘭州天福房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 王文生 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)華山路以東正威電子信息產(chǎn)業(yè)園10號(hào) | 80.0% |
黃石國(guó)威電子信息技術(shù)有限公司 | 王文銀 | 黃石市團(tuán)城山開(kāi)發(fā)區(qū)杭州西路(黃石高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心孵化樓D棟三層) | 80.0% |
宏威高新材料有限公司 | 王文銀 | 四川省廣安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋園區(qū) | |
深圳正威供應(yīng)鏈控股有限公司 | 王文銀 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道紅荔西路8133號(hào)農(nóng)科商務(wù)辦公樓11樓 | 100% |
深圳正威商品控股有限公司 | 王文銀 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道紅荔西路8133號(hào)農(nóng)科商務(wù)辦公樓11樓 | 100% |
珠海海威實(shí)業(yè)有限公司 | 王文銀 | 珠海保稅區(qū)51號(hào)地同亨國(guó)際商貿(mào)有限公司廠房6樓6W-02號(hào)房 | 55.00% |
魏紫姚黃紅木藝術(shù)品有限公司 | 唐毅輝 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道牛湖廣培社區(qū)坳頂村2300026號(hào) | 100% |
河南省鑫威電子有限公司 | 夏正宏 | 鄭州航空港區(qū)新港大道與人民路交叉口智能終端手機(jī)產(chǎn)業(yè)園13號(hào)樓 | 100% |
廣安華冠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 汪瑋瑋 | 四川省廣安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 100% |
廣安匯翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 汪瑋瑋 | 四川省廣安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)奎閣園區(qū) | 80.0% |
廣安匯富房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 汪瑋瑋 | 四川省廣安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)奎閣園區(qū) | 80.0% |
廣安匯美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 汪瑋瑋 | 四川省廣安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)奎閣園區(qū) | 80.0% |
淮北礦業(yè)慶陽(yáng)能源有限公司 | 趙世全 | 甘肅省慶陽(yáng)市華池縣市政賓館 | 25.00% |
全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 | 王文銀 | 安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 51.00% |
江西贛威科技有限公司 | 王文銀 | 江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春風(fēng)路 | 100% |
天津國(guó)威有限公司 | 王文銀 | 天津市西青區(qū)精武鎮(zhèn)學(xué)府工業(yè)區(qū)學(xué)府商務(wù)大廈二層258室 | 80.0% |
河南泰威投資控股有限公司 | 王文銀 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)炎黃科技園F4-206室 | 75.00% |
湖南正和通礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈有限公司 | 艾麗紅 | 湖南省郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)洞灣路以北、林邑大道以西、林經(jīng)二路以東 | 55.00% |
正威控股有限公司 | 汪瑋瑋 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路93號(hào)院萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)6號(hào)樓25層2902 | 100% |
深圳市誠(chéng)威新材料有限公司 | 王文銀 | 深圳市光明新區(qū)公明街道樓村第二工業(yè)區(qū)同富裕工業(yè)園6號(hào)樓 | 91.00% |
深圳晟融君威資產(chǎn)管理有限公司 | 李俐 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司) | 100% |
中銅礦業(yè)資源有限公司 | 劉天舒 | 上海市浦東新區(qū)花園石橋路66號(hào)東亞銀行大廈10樓 | 68.00% |
成都正威新材料研發(fā)有限公司 | 王文銀 | 成都市雙流區(qū)西航港開(kāi)發(fā)區(qū)騰飛二路355號(hào)孵化園標(biāo)準(zhǔn)廠房14棟第三層1404室 | 100% |
山東邦威高新材料有限公司 | 王文銀 | 山東省威海市乳山市勝利街東首建行大廈13樓 | 75.00% |
正威(甘肅)銅業(yè)科技有限公司 | 王文銀 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)華山路以東正威電子信息產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目部13號(hào) | 51.00% |
蘭州銀行股份有限公司 | 房向陽(yáng) | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)酒泉路211號(hào) | 4.7951% |
珠海盛潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 王文銀 | 珠海保稅區(qū)51號(hào)地同亨國(guó)際商貿(mào)有限公司廠房6樓6W-01號(hào)房 | 100% |
重慶寬威電子科技有限公司 | 王文銀 | 重慶市雙橋經(jīng)開(kāi)區(qū) | 51.00% |
華威聚酰亞胺有限責(zé)任公司 | 王文銀 | 營(yíng)口仙人島能源化工區(qū) | 100% |
河南金屬交易中心有限公司 | 王文銀 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)開(kāi)元大道東段18號(hào)元亨國(guó)際大廈一樓 | 51.00% |
山東仁威發(fā)展有限公司 | 王文銀 | 山東威海高區(qū)和興路-1396-7號(hào) | 100% |
蘭州天澤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 王文生 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)華山路以東正威電子信息產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目部11號(hào) | 80.0% |
本頁(yè)是 [深圳正威(集團(tuán))有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)