信陽市平橋區農村信用合作聯社,辦公室地址位于北國江南的申城信陽,平橋區中心大道,于1997年09月03日在信陽成立,我單位主要提供許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。
聯系方式
- 單位地址:
- 平橋區中心大道 -
- 固定電話:
- 0376-6798595
- 聯系人:
- 吳存剛
- 電子郵件:
- pqlsrsk@163.com
- 郵政編碼:
- 464000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0376-6798515 |
電子郵箱 | pqlsrsk@163.com |
電子郵箱 | lishiwei9432@163.com |
座機號碼 | 0376-6798595 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 信陽市平橋區農村信用合作聯社
- 簡稱:
- 農村信用合作聯社
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。
- 營業執照號碼:
- 91411503177068596R
- 發證機關:
- 信陽市平橋區市場監督管理局
- 法人類型:
- 集體所有制
- 地區編碼:
- 411503
- 組織機構代碼:
- 17706859-6
- 核準日期:
- 2012-08-30
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1997年09月03日
- 注冊資本:
- 19,705.5545萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 貨幣金融服務 » 平橋區貨幣金融服務
- 所屬城市黃頁:
- 信陽企業網 » 平橋區 » 平橋區平橋
- 順企編碼:
- 27249776
信陽市平橋區農村信用合作聯社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
信陽五岳實業有限公司 | 10.38% | 人民幣1900.0萬元 |
賈學成(社會自然人代表) | 10.14% | 人民幣1856.0萬元 |
河南五建第二建筑安裝有限公司 | 9.84% | 人民幣1800.0萬元 |
劉明田(社會自然人代表) | 8.64% | 人民幣1580.2792萬元 |
李現全(社會自然人代表) | 8.61% | 人民幣1575.5萬元 |
韋萬根(社會自然人代表) | 8.32% | 人民幣1522.0萬元 |
張云森(信用社員工代表) | 6.56% | 人民幣1200.0萬元 |
劉國美(社會自然人代表) | 6.02% | 人民幣1102.0萬元 |
宋俊杰(信用社員工代表) | 4.1% | 人民幣750.0萬元 |
信陽宏潤冷凍加工有限公司 | 3.83% | 人民幣701.6萬元 |
信陽市潤洲房地產開發有限公司 | 3.83% | 人民幣700.0萬元 |
信陽恒源錦置業有限責任公司 | 3.83% | 人民幣700.0萬元 |
河南金川建筑有限公司 | 2.73% | 人民幣500.0萬元 |
凱蒂(信陽)新型材料有限公司 | 2.73% | 人民幣500.0萬元 |
河南景恒置業有限公司 | 1.64% | 人民幣300.0萬元 |
龍富寶(信用社員工代表) | 1.41% | 人民幣258.1753萬元 |
信陽強能新型墻材有限公司 | 1.37% | 人民幣250.0萬元 |
信陽方浩實業有限公司 | 1.09% | 人民幣200.0萬元 |
信陽市辰宇置業有限公司 | 1.09% | 人民幣200.0萬元 |
信陽中博置業有限公司 | 1.09% | 人民幣200.0萬元 |
信陽市東信置業有限責任公司 | 0.55% | 人民幣100.0萬元 |
信陽市君安房地產開發有限公司 | 0.55% | 人民幣100.0萬元 |
信陽市上天梯塘洼礦業有限公司 | 0.55% | 人民幣100.0萬元 |
信陽華豫礦業有限公司 | 0.27% | 人民幣50.0萬元 |
河南維雪啤酒集團有限公司 | 0.27% | 人民幣50.0萬元 |
信陽市雞公山酒業有限公司 | 0.27% | 人民幣50.0萬元 |
信陽市平橋區金輝煤炭有限責任公司 | 0.22% | 人民幣40.0萬元 |
信陽市豫港賓館 | 0.05% | 人民幣10.0萬元 |
郭文森 | 0.01% | 人民幣1.0705萬元 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 信陽華豫礦業有限公司:0.2537%; 信陽市九龍房地產開發有限公司:1149%; 信陽市辰宇置業有限公司:1149%; 河南省信華玻化微珠有限公司:1149%; 信陽方浩實業有限公司:1149%; 信陽市雞公山酒業有限公司:0.2537%; 河南維雪啤酒集團有限公司:0.2537%; 信陽市聯華置業有限公司:0507%; 信陽市平橋區金輝煤炭有限責任公司:0.203%; 信陽市豫港賓館:0507%; 信陽市東方建筑有限公司:1.5223%; 河南景恒置業有限公司:1.5223%; 信陽中博置業有限公司:1.5223%; 信陽宏潤冷凍加工有限公司:3.5602%; 信陽市君安房地產開發有限公司:0.5074%; 信陽市東信置業有限責任公司:0.5074%; 信陽市上天梯塘洼礦業有限公司:0.5074%; 信陽市上天梯華威新型保溫材料有限責任公司:0.5074%; 宋俊杰(信用社員工代表):3.8058%; 賈學成(社會自然人代表):9.4182%; 龍富寶(信用社員工代表):1.3101%; 韋萬根(社會自然人代表):7.7233%; 李現全(社會自然人代表):7.9948%; 劉國美(社會自然人代表):5.592%; 劉明田(社會自然人代表):819%; 信陽恒源錦置業有限責任公司:3.5521%; 張云森(信用社員工代表):6893%; 河南五建第二建筑安裝有限公司:9.134%; 凱蒂(信陽)新型材料有限公司:2.5372%; 信陽市潤洲房地產開發有限公司:3.5521%; 信陽強能新型墻材有限公司:1.2686%; 河南金川建筑有限公司:2.5372%; 百年金海安防科技有限公司:2.5372%; 信陽五岳實業有限公司:9.6414%; 郭文森:054%; [新增] | 信陽五岳實業有限公司:9.642%; 賈學成(社會自然人代表):9.4187%; 河南五建第二建筑安裝有限公司:9.1345%; 劉明田(社會自然人代表):8195%; 李現全(社會自然人代表):7.9952%; 韋萬根(社會自然人代表):7.7237%; 張云森(信用社員工代表):6897%; 劉國美(社會自然人代表):5.5923%; 宋俊杰(信用社員工代表):3.806%; 信陽宏潤冷凍加工有限公司:3.5604%; 信陽市潤洲房地產開發有限公司:3.5523%; 信陽恒源錦置業有限責任公司:3.5523%; 百年金海安防科技有限公司:2.5374%; 河南金川建筑有限公司:2.5374%; 凱蒂(信陽)新型材料有限公司:2.5374%; 信陽中博置業有限公司:1.5224%; 河南景恒置業有限公司:1.5224%; 信陽市東方建筑有限公司:1.5224%; 龍富寶(信用社員工代表):1.3102%; 信陽強能新型墻材有限公司:1.2687%; 信陽市辰宇置業有限公司:1149%; 河南省信華玻化微珠有限公司:1149%; 信陽方浩實業有限公司:1149%; 信陽市九龍房地產開發有限公司:1149%; 信陽市東信置業有限責任公司:0.5075%; 信陽市上天梯華威新型保溫材料有限責任公司:0.5075%; 信陽市上天梯塘洼礦業有限公司:0.5075%; 信陽市君安房地產開發有限公司:0.5075%; 信陽市雞公山酒業有限公司:0.2537%; 信陽華豫礦業有限公司:0.2537%; 河南維雪啤酒集團有限公司:0.2537%; 信陽市平橋區金輝煤炭有限責任公司:0.203%; 信陽市聯華置業有限公司:0507%; 信陽市豫港賓館:0507%; | 2018-12-07 |
注冊資本變更 | 19706.625000( + 0543% ) | 19705.5545 | 2018-12-07 |
負責人變更 | 吳存剛 | 張云森 | 2012-08-30 |
投資人變更 | 信陽五岳實業有限公司:9.64%; [新增] 信陽中博置業有限公司:2.53%; [名稱變更] 河南金川建筑有限公司:2.53%; [新增] 百年金海安防科技有限公司:2.53%; [新增] 信陽市潤洲房地產開發有限公司:3.55%; 信陽強能新型墻材有限公司:1.26%; 信陽宏潤冷凍加工有限公司:3.55%; 凱蒂(信陽)新型材料有限公司:2.53%; 河南五建第二建筑安裝有限公司:9.13%; 張云森(信用社員工代表):68%; 信陽恒源錦置業有限責任公司:3.55%; 劉明田(社會自然人代表):81%; 劉國美(社會自然人代表):5.59%; 李現全(社會自然人代表):7.99%; 韋萬根(社會自然人代表):7.72%; 龍富寶(信用社員工代表):1.31%; 宋俊杰(信用社員工代表):3.8%; 賈學成(社會自然人代表):9.41%; 信陽市豫港賓館:05%; 信陽市聯華置業有限公司:05%; 信陽市平橋區金輝煤炭有限責任公司:0.2%; 河南維雪啤酒集團有限公司:0.25%; 信陽市雞公山酒業有限公司:0.25%; 信陽市上天梯塘洼礦業有限公司:0.5%; 信陽市上天梯華威新型保溫材料有限責任公司:0.5%; 信陽市東信置業有限責任公司:0.5%; 信陽華豫礦業有限公司:0.5%; 信陽方浩實業有限公司:11%; 河南省信華玻化微珠有限公司:11%; 信陽市辰宇置業有限公司:11%; 河南景恒置業有限公司:1.27%; [新增] 信陽市東方建筑有限公司:1.52%; 信陽市君安房地產開發有限公司:0.5%; | 信陽市上天梯塘洼礦業有限公司:0.68%; 信陽市君安房地產開發有限公司:0.68%; 信陽市上天梯華威新型保溫材料有限責任公司:0.68%; 信陽市東信置業有限責任公司:0.68%; 信陽市潤洲房地產開發有限公司:4.79%; 信陽方浩實業有限公司:1.37%; 河南省信華玻化微珠有限公司:1.37%; 河南五建第二建筑安裝有限公司:4.79%; 張云森(信用社員工代表):8.21%; 信陽市平橋區金輝煤炭有限責任公司:0.27%; 信陽市東方建筑有限公司:25%; 信陽市九龍房地產開發有限公司:1.37%; 信陽強能新型墻材有限公司:1.71%; 信陽恒源錦置業有限責任公司:4.79%; 信陽宏潤冷凍加工有限公司:1.38%; 河南維雪啤酒集團有限公司:0.34%; 信陽市豫港賓館:06%; 信陽市聯華置業有限公司:06%; 信陽市雞公山酒業有限公司:0.34%; 信陽華豫礦業有限公司:0.34%; 信陽市辰宇置業有限公司:1.36%; 凱蒂(信陽)新型材料有限公司:3.42%; 劉明田(社會自然人代表):10.82%; 劉國美(社會自然人代表):7.54%; 李現全(社會自然人代表):10.79%; 韋萬根(社會自然人代表):10.42%; 龍富寶(信用社員工代表):1.76%; 宋俊杰(信用社員工代表):5.13%; 賈學成(社會自然人代表):12.71%; | 2012-08-30 |
注冊資本變更 | 19705.554500( + 34.91411% ) | 14606 | 2012-08-30 |
注冊資本變更 | 14606( + 29.64672% ) | 11266 | 2010-12-28 |
投資人變更 | 信陽市平橋區金輝煤炭有限責任公司:0.27%; [新增] 信陽市上天梯塘洼礦業有限公司:0.68%; [新增] 信陽市東信置業有限責任公司:0.68%; [新增] 河南五建第二建筑安裝有限公司:4.79%; [新增] 張云森(信用社員工代表):8.216%; [新增] 賈學成(社會自然人代表):12.71%; [新增] 信陽市東方建筑有限公司:25%; [新增] 信陽市九龍房地產開發有限公司:1.37%; [新增] 信陽市君安房地產開發有限公司:0.68%; [新增] 信陽市上天梯華威新型保溫材料有限責任公司:0.68%; [新增] 信陽市潤洲房地產開發有限公司:4.79%; [新增] 信陽方浩實業有限公司:1.37%; [新增] 河南省信華玻化微珠有限公司:1.37%; [新增] 信陽強能新型墻材有限公司:1.712%; [新增] 信陽恒源錦置業有限責任公司:4.793%; [新增] 信陽宏潤冷凍加工有限公司:1.38%; [新增] | 王春生:67.77%; [退出] 王林林:19.6%; [退出] 凱蒂(信陽)新型材料有限公司:12.63%; [退出] | 2010-12-28 |
投資人變更 | 凱蒂(信陽)新型材料有限公司:12.63%; [新增] 王林林:19.6%; [新增] 王春生:67.77%; [新增] | 無 | 2010-05-04 |
注冊資本變更 | 11266( + 50.77623% ) | 7472 | 2010-05-04 |
負責人變更 | 張云森 | 鐘軼 | 2009-09-14 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社與刁全、信陽市宏瑞天泰房地產開發有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-19 | (2016)豫1503民初2463號 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社與曹運保、曹運兵金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-06-28 | (2016)豫1503民初2070號 |
任某某尋釁滋事一審刑事判決書 | 2016-06-22 | (2016)豫1503刑初241號 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社與姚偉、胡玉杰借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-12-25 | (2016)豫1503民初4303號 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社與信陽九州房地產開發有限責任公司借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-12-25 | (2016)豫1503民初4304號 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社與任昕、王啟斌借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-12-15 | (2016)豫1503民初3879號 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社與陳品章、陳濤借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-12-20 | (2016)豫1503民初3490號 |
原告信陽市平橋區農村信用合作聯社(以下簡稱平橋聯社)訴被告熊明家、黃云借款合同糾紛一案一審民事判決書 | 2012-07-04 | (2012)平民初字第1048號 |
原告趙新建訴被告信陽市平橋區農村信用合作聯社返還原物糾紛一案一審民事判決書 | 2015-06-20 | (2015)平民初字第01497號 |
原告信陽市平橋區農村信用合作聯社與被告信陽市上浦置業有限公司金融借款合同糾紛一案一審民事判決書 | 2015-05-15 | (2015)信中法民金初字第2號 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
信陽市平橋區農村信用合作聯社龍井信用社 | 平橋區龍井鄉龍井街 | 2003-08-22 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社前進信用社 | 信陽市平橋區工區路484號 | 2011-04-14 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社肖王信用社 | 平橋區肖王鄉街 | 2007-09-29 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社彭灣分社 | 2004-10-27 00:00:00.000 | |
信陽市平橋區農村信用合作聯社羊山信用社 | 信陽市羊山新區中環路府都花園31號樓下 | 2004-07-27 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社立交橋分社 | 信陽市南京路立交橋頭 | 2011-04-12 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社青龍街分社 | 信陽市青龍街 | 2011-04-08 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社中山分社 | 平橋區中山新街集貿大市場 | |
信陽市平橋區農村信用合作聯社西區信用社 | 平橋區平西路1號 | 2006-11-22 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社東城信用社 | 平橋區中心大道1號 | 2006-11-23 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社團結路分社 | 平橋區農林路 | 2002-09-11 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社路北分社 | 信陽市水電段前 | 2011-04-19 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社北區信用社 | 平橋區平橋中心大道北段 | 2003-05-07 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社彭灣信用社 | 平橋區彭家灣鄉街 | 2004-10-27 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社工業城信用社 | 信陽市工業城管理區和諧路旺角小區2號樓A2門面房 | 2002-04-15 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社二十里河信用社 | 河南省信陽市平橋區洋河鄉二十里河街 | 1998-03-10 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社九店信用社 | 平橋區九店街 | 2005-01-17 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社楚王城信用社 | 信陽市羊山新區新十六大街雅典陽光小區7號樓107、108、207、208號門面房 | 2011-04-27 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社平橋信用社 | 平橋區平橋鎮興隆街與平橋大道交叉口 | 2006-11-22 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社五里信用社 | 平橋區五里鎮街 | 2005-09-27 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社胡店信用社 | 平橋區胡店鄉街 | 2006-12-14 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社洋河信用社 | 平橋區洋河街 | 2006-11-20 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社榮基廣場儲蓄所 | 信陽市浉河區新華東路與人民路交叉口民政家園小區1號樓門面房 | 2011-05-25 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社礦山信用社 | 信陽市上天梯管理區 | 2008-06-12 00:00:00.000 |
信陽市平橋區農村信用合作聯社郵電路儲蓄所 | 平橋區郵電路(水利局樓下) | 1997-10-06 00:00:00.000 |
相關黃頁