浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司前身是始創(chuàng)于1950年的浙江省燃料公司,2000年改制為浙江物產(chǎn)燃料集團(tuán)有限公司,2012年整體股份制改造變更為浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司,主要股東分別為世界500強(qiáng)企業(yè)浙江省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司、世界Zui大的散貨港口運(yùn)輸企業(yè)——河北港口集團(tuán)有限公司。公司注冊(cè)資本4.58億元;主營煤炭、煤炭綜合利用、環(huán)保技術(shù)研發(fā)、焦炭、新能源產(chǎn)品、石油制品、倉儲(chǔ)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)及物業(yè)管理服務(wù)等。 公司擁有豐富的國內(nèi)外資源優(yōu)勢、發(fā)達(dá)的營銷網(wǎng)絡(luò),在美麗的西子湖畔擁有20000平方米的辦公大樓,在寧波、嘉興、富陽、臺(tái)州、溫州、靖江等地?fù)碛袖N售網(wǎng)點(diǎn),在秦皇島、京唐港、曹妃甸、天津港、營口等主要中轉(zhuǎn)港設(shè)有辦事處。近年來,公司煤炭銷售規(guī)模始終保持在3000萬噸以上。公司擁有十八家全資及控股的子公司,其中:嘉興新嘉愛斯熱電有限公司是我省目前規(guī)模Zui大的地方公用熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè),年供汽超過380萬噸,供電逾8億度,污泥處理量70萬噸;浙江神華海運(yùn)有限公司擁有運(yùn)力3萬噸,年?duì)I運(yùn)收入6000萬元。 公司將以發(fā)展成為具有國際競爭力的環(huán)保能源供應(yīng)鏈集成服務(wù)商為目標(biāo),打造現(xiàn)代能源貿(mào)易、能源實(shí)業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)支柱,積極拓展“貿(mào)實(shí)結(jié)合,雙輪驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展路徑,努力形成現(xiàn)代能源貿(mào)易和以熱電聯(lián)產(chǎn)、新能源為核心的能源實(shí)業(yè)并舉的產(chǎn)業(yè)格局,實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)貿(mào)易主業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)板塊良性互動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)可控,企業(yè)經(jīng)濟(jì)價(jià)值、社會(huì)價(jià)值穩(wěn)步提升,樹基業(yè)長青。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江杭州市慶春路137號(hào) -
- 固定電話:
- 0571-87224220
- 經(jīng)理:
- 楊正宏
- 電子郵件:
- wangxy7@zjmi.com
- 郵政編碼:
- 528400
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | wchn@zjmi.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-87224220 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-87224151 |
電子郵箱 | hbny@zjmi.com |
電子郵箱 | zengym@zjmi.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-87231399 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-87224068 |
電子郵箱 | wchnsa@zmee.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司
- 簡稱:
- 物產(chǎn)環(huán)保能源
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 煤炭綜合利用,技術(shù)開發(fā),焦炭、新能源產(chǎn)品、環(huán)保技術(shù)研發(fā)及技術(shù)咨詢,煤炭、金屬材料、石油制品(不含成品油及化學(xué)危險(xiǎn)品)的銷售,合同能源管理服務(wù),實(shí)業(yè)投資,房產(chǎn)租賃服務(wù),倉儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)品)及物業(yè)管理服務(wù),裝卸服務(wù),經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)咨詢、管理咨詢,配售電業(yè)務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 634420000629
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 浙江省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2000年06月29日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 45752.2642萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 再生物資回收與批發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 中山企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27052971
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
安全生產(chǎn)管理 | 1.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患排查,提出整改措施并... | 2021-09-30 | ||
煤炭大宗貿(mào)易 | 5000-8000 | 本科以上 | 1.負(fù)責(zé)煤炭資源獲取、客戶服務(wù),豐富公司... | 2021-07-24 |
世界500強(qiáng)浙江物產(chǎn)環(huán)能2020校招 | 7萬-10萬 | 本科 | 世界500強(qiáng)浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司... | 2019-09-11 |
世界500強(qiáng)大國企大廈鍋爐工 | 5千-6千 | 不限 | 崗位職責(zé):1.嚴(yán)格執(zhí)行本部門的工作安排,... | 2019-07-19 |
安全管理 | 15001-20000 | 本科 | 崗位職責(zé):1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)、... | 2018-03-21 |
法務(wù)主管 | 15001-20000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司的涉訴案件、商業(yè)合... | 2018-03-12 |
世界500強(qiáng)-物產(chǎn)環(huán)能2017春招 | 8001-10000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-21 |
前臺(tái)文秘 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-21 |
實(shí)業(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理(側(cè)重稅務(wù)方向) | 20001-30000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-09 |
進(jìn)出口業(yè)務(wù)員 | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-09 |
浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 79.93% | 人民幣34776.6755萬元 |
杭州持瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.73% | 人民幣2926.1113萬元 |
杭州持泰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.22% | 人民幣2704.863萬元 |
河北港口集團(tuán)(天津)投資管理有限公司 | 6.07% | 人民幣2640萬元 |
趙守江 | 1.06% | 人民幣461.0364萬元 |
浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 周勁松; : ; 職位: 董事; 姓名: 廖建新; : ; 職位: 董事; 姓名: 朱江風(fēng); : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 朱紅梅; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 杜歡政; : ; 職位: 董事; 姓名: 毛榮標(biāo); : ; 職位: 董事; 姓名: 王建榮; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 王曉光; : ; 職位: 董事; 姓名: 蔡元棟; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 金成; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 金雪軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 鐘國棟; : ; 職位: 董事長; 姓名: 陸士敏; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳明暉; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳明暉; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 馬蘊(yùn)春; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 黃鐵飛; : ; 職位: 董事; 姓名:陳明暉;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 周勁松; : ; 職位: 董事; 姓名: 廖建新; : ; 職位: 董事; 姓名: 朱江風(fēng); : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 朱紅梅; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 杜歡政; : ; 職位: 董事; 姓名: 楊必來; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 毛榮標(biāo); : ; 職位: 董事; 姓名: 王曉光; : ; 職位: 董事; 姓名: 葛慶成; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 蔡元棟; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 金成; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 金雪軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 鐘國棟; : ; 職位: 董事長; 姓名: 陸士敏; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳明暉; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳明暉; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 黃鐵飛; : ; 職位: 董事; 姓名:陳明暉;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-05-24 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:煤炭及制品銷售;貨物進(jìn)出口;國內(nèi)貿(mào)易代理;進(jìn)出口代理;生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù);新興能源技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;環(huán)保咨詢服務(wù);資源再生利用技術(shù)研發(fā);合同能源管理;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);物業(yè)管理;裝卸搬運(yùn);財(cái)務(wù)咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 一般項(xiàng)目:煤炭及制品銷售;國內(nèi)貿(mào)易代理;生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù);新興能源技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;環(huán)保咨詢服務(wù);資源再生利用技術(shù)研發(fā);合同能源管理;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);物業(yè)管理;裝卸搬運(yùn);財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 2022-01-14 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:煤炭及制品銷售;貨物進(jìn)出口;國內(nèi)貿(mào)易代理;進(jìn)出口代理;生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù);新興能源技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;環(huán)保咨詢服務(wù);資源再生利用技術(shù)研發(fā);合同能源管理;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);物業(yè)管理;裝卸搬運(yùn);財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 一般項(xiàng)目:煤炭及制品銷售;國內(nèi)貿(mào)易代理;生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù);新興能源技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;環(huán)保咨詢服務(wù);資源再生利用技術(shù)研發(fā);合同能源管理;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);物業(yè)管理;裝卸搬運(yùn);財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 2022-01-14 |
企業(yè)類型變更 | 其他股份有限公司(上市) | 其他股份有限公司(非上市) | 2022-01-14 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; ; [新增] 企業(yè)名稱: 無限售條件流通股; 出資額: .萬; ; [新增] | 企業(yè)名稱: 浙江省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 河北港口集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 潘許芳; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 趙守江; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 林速; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 楊正宏; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 舒文云; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 鐘小洪; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 潘琴芳; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 毛榮標(biāo); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 趙昕東; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 朱曉明; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 董曙輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 翁建恩; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 鄭廣陽; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 繆綺; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 張放婭; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 陳曉英; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 武占峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 左敏; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 徐利勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 王戰(zhàn); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 呂文洋; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 林小波; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 范炳龍; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 潘以其; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 徐暉; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 賈國勝; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 俞森權(quán); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 郭文杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 仰克; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 周金林; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 徐竹; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 支曙俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 葉國章; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 黃鵬飛; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 沈凱強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 汪漢章; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 余向紅; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 周曉京; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 樓文芳; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 葉季敏; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 賀淑蕾; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 陳勤榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 孫敏潔; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 李之平; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 李偉洪; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 李建明; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 戚繼辰; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 張忠社; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 熊艷平; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 毛杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 杜薇佳; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 朱建生; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 吳依莎; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 徐紹進(jìn); 出資額: .萬; 百分比: [退出] | 2022-01-14 |
注冊(cè)資本變更 | . | . | 2022-01-14 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:煤炭及制品銷售;國內(nèi)貿(mào)易代理;生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù);新興能源技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;環(huán)保咨詢服務(wù);資源再生利用技術(shù)研發(fā);合同能源管理;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);物業(yè)管理;裝卸搬運(yùn);財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 煤炭綜合利用,技術(shù)開發(fā),焦炭、新能源產(chǎn)品、環(huán)保技術(shù)研發(fā)及技術(shù)咨詢,煤炭、金屬材料、石油制品(不含成品油及化學(xué)危險(xiǎn)品)的銷售,合同能源管理服務(wù),實(shí)業(yè)投資,房產(chǎn)租賃服務(wù),倉儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)品)及物業(yè)管理服務(wù),裝卸服務(wù),經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)咨詢、管理咨詢,配售電業(yè)務(wù)。 | 2020-09-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 周勁松; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 廖建新; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 朱江風(fēng); : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 朱紅梅; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 杜歡政; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 楊必來; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 毛榮標(biāo); : ; 職位: 董事; 姓名: 王曉光; : ; 職位: 董事; 姓名: 葛慶成; : ; 職位: 董事; 姓名: 蔡元棟; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 金成; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 金雪軍; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 鐘國棟; : ; 職位: 董事長; 姓名: 陸士敏; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 陳明暉; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳明暉; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 黃鐵飛; : ; 職位: 董事; | 姓名: 張健; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 朱江風(fēng); : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 朱紅梅; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李梅芳; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 毛榮標(biāo); : ; 職位: 董事; 姓名: 潘琴芳; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 王曉光; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 葛慶成; : ; 職位: 董事; 姓名: 金成; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 鐘國棟; : ; 職位: 董事長; 姓名: 陳明暉; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 陳明暉; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 黃鐵飛; : ; 職位: 董事; | 2020-09-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 張健; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 朱江風(fēng); : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 朱紅梅; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李梅芳; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 毛榮標(biāo); : ; 職位: 董事; 姓名: 潘琴芳; : ; 職位: 董事; 姓名: 王曉光; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 葛慶成; : ; 職位: 董事; 姓名: 金成; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 鐘國棟; : ; 職位: 董事長; [新增] 姓名: 陳明暉; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 陳明暉; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 黃鐵飛; : ; 職位: 董事; | 姓名: 張健; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 朱江風(fēng); : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 朱紅梅; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李梅芳; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 楊正宏; : ; 職位: 董事長; [退出] 姓名: 毛榮標(biāo); : ; 職位: 董事; 姓名: 潘琴芳; : ; 職位: 董事; 姓名: 王曉光; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 葛慶成; : ; 職位: 董事; 姓名: 金成; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳明暉; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 陳明暉; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 黃鐵飛; : ; 職位: 董事; | 2020-06-28 |
法定代表人變更 | 鐘國棟 | 楊正宏 | 2020-06-28 |
浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李梅芳 | 監(jiān)事 |
朱紅梅 | 監(jiān)事 |
陳明暉 | 副董事長 |
楊正宏 | 董事長 |
葛慶成 | 董事 |
許展鴻 | 董事 |
毛榮標(biāo) | 董事 |
繆昌暉 | 董事 |
陳明暉 | 總經(jīng)理 |
潘琴芳 | 董事 |
朱江風(fēng) | 監(jiān)事 |
張健 | 監(jiān)事 |
金成 | 監(jiān)事 |
浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司與山東裕盛煤炭有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-09-18 | (2016)浙0206執(zhí)2517號(hào) |
浙江常山元吉燃料有限公司與浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2014-10-14 | (2014)衢常商初字第249號(hào) |
浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司與澄城縣安里煤業(yè)有限責(zé)任公司、中陽縣信雅達(dá)選煤有限公司等買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-09-17 | (2015)杭上商初字第1789號(hào) |
山東裕隆煤電有限公司與浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司、張某某及第三人鑫某(邯鄲)煤炭工業(yè)有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-07-28 | (2015)曲陵商初字第154號(hào) |
兗州市金明燃料物資有限公司與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華興物資有限公司、浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-07-01 | (2015)兗商初字第267號(hào) |
浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司有限公司與山東裕盛煤炭有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-04-15 | (2016)浙0206民初2181號(hào) |
浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司與肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、肥礦集團(tuán)張家口鑫宇物流有限公司買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2016-03-29 | (2016)浙01民終102號(hào) |
呂東軍與鄒城市新茂源燃料有限公司、浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司、新汶礦業(yè)集團(tuán)有限公司泰山鹽化工分公司運(yùn)輸合同糾紛一審民事判決書 | 2015-12-01 | (2015)肥商初字第402號(hào) |
張某甲犯盜竊罪一審刑事判決書 | 2015-12-01 | (2015)肥刑初字第513號(hào) |
許某甲、蘇某犯尋釁滋事罪一審刑事判決書 | 2015-12-01 | (2015)肥刑初字第529號(hào) |
浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
景寧物產(chǎn)中大水務(wù)有限公司 | 潘琴芳 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道崗石村省道東側(cè) | 51.00% |
浙江物產(chǎn)環(huán)能物通清潔能源有限公司 | 孫連清 | 嘉興市港區(qū)經(jīng)一路433號(hào)(嘉興市港區(qū)天然氣有限公司內(nèi)東邊第二間) | 50.0% |
浙江富陽物產(chǎn)燃料有限公司 | 毛榮標(biāo) | 杭州富陽區(qū)靈橋鎮(zhèn)湯山碼頭 | 51.00% |
浙江物產(chǎn)環(huán)能新能源有限公司 | 潘琴芳 | 嘉興市秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)07省道東側(cè)(嘉興新嘉愛斯熱電有限公司廠址)-207室 | 51.00% |
浙江物產(chǎn)燃料集團(tuán)大連有限公司 | 毛榮標(biāo) | 遼寧省大連保稅區(qū)市場大廈310-1 | 70.0% |
浦江富春紫光水務(wù)有限公司 | 吳黎明 | 浙江省浦江縣浦南街道辦事處萬田村 | 35.00% |
浙江物產(chǎn)環(huán)能浦江熱電有限公司 | 計(jì)榮林 | 浙江省浦江縣恒昌大道618號(hào) | 56.00% |
桐鄉(xiāng)泰愛斯環(huán)保能源有限公司 | 計(jì)榮林 | 桐鄉(xiāng)市梧桐街道王家門路262號(hào)桐鄉(xiāng)市金源商務(wù)大廈七樓 | 66.00% |
嘉興新嘉愛斯熱電有限公司 | 潘琴芳 | 嘉興市秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)07省道東側(cè) | 70.0% |
桐鄉(xiāng)泰愛斯熱電有限公司 | 虞志剛 | 桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)B16-17號(hào) | 48.9995% |
寧波中能電力燃料有限公司 | 楊正宏 | 北侖區(qū)梅山鹽場1號(hào)辦公樓三號(hào)168室 | 100% |
浙江物產(chǎn)電力燃料有限公司 | 毛榮標(biāo) | 開發(fā)區(qū)聯(lián)合區(qū)域上海樓6幢407-A室 | 100% |
嘉興市富欣熱電有限公司 | 潘琴芳 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)新豐鎮(zhèn)竹林集鎮(zhèn) | 70.0036% |
寧波市浙燃煤炭有限公司 | 應(yīng)火君 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道后海塘宏遠(yuǎn)路818號(hào) | 100% |
浙江物產(chǎn)燃料集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 鐘小洪 | 北侖大碶寧穿路88號(hào)2樓208室 | 100% |
上海浦東新區(qū)華遠(yuǎn)經(jīng)貿(mào)有限公司 | 趙守江 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東張楊路1308號(hào)905室 | 100% |
