中融國際信托有限公司是經中國銀監會批準設立的金融機構,前身為哈爾濱國際信托投資公司,成立于1987年。注冊地為黑龍江省哈爾濱市南崗區嵩山路33號,主要辦公地為北京市西城區金融街武定侯街2號。公司目前注冊資本60億元,經緯紡織機械股份有限公司(央企恒天集團下屬A+H股上市公司)、中植企業集團有限公司、哈爾濱投資集團有限責任公司及沈陽安泰達商貿有限公司分別持股37.47%、32.99%、21.54%和8.01%。公司目前員工1700余人,分布于全國20余個主要城市。銀監會對公司2011年監管評級(Zui新)為2C級。2014年末,公司資產管理總規模7,227.93億元,較年初增長48.05%;公司凈資產98.05億元,凈資本87.13億元;2014年實現收入55.31億元。公司擁有數萬名高端自然人客戶及上千家機構客戶。公司主營業務覆蓋房地產、證券、工商企業及基礎設施領域,“多元化”交易模式包括股權投資、信托貸款、股權收益權、財產權管理等。經過20余年的發展,公司已成為公司治理完善、風險管控有效、業務創新積極、人員覆蓋全國的大型金融企業。
聯系方式
- 公司地址:
- 哈爾濱市南崗區嵩山路33號 -
- 固定電話:
- 010-57213797
- 經理:
- 劉洋
- 經理手機:
- 13683573034
- 電子郵件:
- yuyongpassion@126.com
- 郵政編碼:
- 150000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
高級財富顧問 | 13000-19000 | 本科以上 |
崗位職責(1)服務于高凈值個人... | 2022-10-11 |
信托業務部門二級團隊長 | 職責描述:1、負責搭建并管理 1 3 人... | 2021-12-09 | ||
地產項目總經理 | 40-50萬/年 | 本科以上 | 職責描述:
1、帶領團隊推進不動產項目,... | 2021-06-25 |
人力資源經理 | 15000-30000 | 碩士以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、根據公司人... | 2021-06-16 |
中融財富中心高級財富顧問 | 面議 | 本科以上 | 崗位職責
(1)服務于高凈值個人客戶,為... | 2021-04-14 |
中融財富中心分部副總經理 | 12.0-36.0萬 | 本科以上 | 分部副總經理
崗位職責
(1)協助分... | 2021-04-05 |
行政前臺 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責:1、負責公司訪客登記、接待、引... | 2019-08-26 |
司機 | 6千-8千 | 不限 | 崗位職責:1、根據領導指令駕駛用車,保持... | 2019-08-09 |
黨委組織經理 | 1.5萬-2.5萬 | 本科 | 崗位職責:1、負責干部管理相關制度的建立... | 2019-07-25 |
工會和企業文化管理崗 | 2萬-3萬 | 碩士 | 崗位職責:1、負責工會、慈善捐助以及社會... | 2019-07-25 |
中融國際信托有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
經緯紡織機械股份有限公司 | 37.47% | 人民幣449637.03萬元 |
中植企業集團有限公司 | 32.99% | 人民幣395837.03萬元 |
哈爾濱投資集團有限責任公司 | 21.54% | 人民幣258457.5萬元 |
沈陽安泰達商貿有限公司 | 8.01% | 人民幣96068.44萬元 |
中融國際信托有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 王衛、黃琳、劉洋、張東、張向暉、邵武、湯小青、毛發青、朱長鋒、任毅、金慶浩、李華杰 | 姚育明、毛發青、張憲軍、劉洋、張東、張向暉、高興山、邵武、游宇、湯小青、王衛、黃琳 | 2022-10-27 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-10-27 |
高級管理人員備案 | 王衛 黃琳 劉洋 張東 張向暉 邵武 湯小青 毛發青 朱長鋒 [新增] 任毅 [新增] 金慶浩 [新增] 李華杰 [新增] | 姚育明 [退出] 毛發青 張憲軍 [退出] 劉洋 張東 張向暉 高興山 [退出] 邵武 游宇 [退出] 湯小青 王衛 黃琳 | 2022-10-27 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-09-26 |
高級管理人員備案 | 姚育明 毛發青 張憲軍 劉洋 張東 張向暉 高興山 邵武 游宇 [新增] 湯小青 [新增] 王衛 [新增] 黃琳 [新增] | 高興山 姚育明 毛發青 李輝 [退出] 張憲軍 劉洋 張東 張向暉 李華杰 [退出] 邵武 | 2021-09-26 |
高級管理人員備案變更 | 姚育明、毛發青、張憲軍、劉洋、張東、張向暉、高興山、邵武、游宇、湯小青、王衛、黃琳 | 高興山、姚育明、毛發青、李輝、張憲軍、劉洋、張東、張向暉、李華杰、邵武 | 2021-09-26 |
高級管理人員備案 | 姚育明、毛發青、張憲軍、劉洋、張東、張向暉、高興山、邵武、游宇、湯小青、王衛、黃琳 | 高興山、姚育明、毛發青、李輝、張憲軍、劉洋、張東、張向暉、李華杰、邵武 | 2021-09-26 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-01-13 |
經營范圍變更變更 | 增值電信業務。(涉及審批許可項目的,只允許在審批許可的范圍和有效期限內從事經營活動) | - | 2020-04-03 |
許可經營項目變更變更 | - | 按金融許可證核準的項目從事信托業務 | 2020-04-03 |
中融國際信托有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李華杰 | 董事 |
張向暉 | 董事 |
張東 | 董事 |
張磊 | 監事 |
劉洋 | 董事長 |
劉立剛 | 監事 |
張憲軍 | 董事 |
李輝 | 董事 |
姚育明 | 董事 |
毛發青 | 監事 |
中融國際信托有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20717373 | 中融融耀 | 金融物管 | 36 | 排版送達公告(商標注冊申請受理通知書) | 2016-07-21 |
![]() | 20687594 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 20687590 | ZHONGRONG BAOSHENG | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 20687592 | 中融寶晟 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 20687589 | ZHONGRONG BAOSHENG | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 20687591 | 中融寶晟 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 20687593 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 18782825 | ZRIVER CAPITAL | 設計研究 | 42 | 等待注冊證發文 | 2016-01-04 |
![]() | 18782824 | ZRIVER CAPITAL | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-04 |
![]() | 18782822 | ZRIVER CAPITAL | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-04 |
![]() | 18782823 | ZRIVER CAPITAL | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-04 |
![]() | 18215320 | 中融匯興資產 ZHONGRONG PROSPER AMC | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-11-02 |
![]() | 18215321 | 中融匯興資產 ZHONGRONG PROSPER AMC | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-11-02 |
![]() | 18215322 | 中融匯興資產 ZHONGRONG PROSPER AMC | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-11-02 |
![]() | 17801073 | 財港 CG | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-01 |
![]() | 17801060 | 悅融港 YRG | 社會法律 | 45 | 領退信(商標注冊申請受理通知書) | 2015-09-01 |
![]() | 17801076 | 中融快籌 ZRK | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-01 |
![]() | 17801081 | 中融快籌 ZRK | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請駁回通知發文 | 2015-09-01 |
![]() | 17801078 | 中融快籌 ZRK | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-01 |
![]() | 20884872 | 中融 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 17012690 | 中融-美股直通車 | 36 | |||
![]() | 16282110 | 財港 | 36 | |||
![]() | 16282111 | 財融港 | 36 | |||
![]() | 16282112 | 悅融港 | 36 | |||
![]() | 1959133 | 中融 | 36 | |||
![]() | 1964418 | 中融 | 35 | |||
![]() | 13222121 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 13222069 | 中融匯信 | 35 | |||
![]() | 13222244 | 中融產業 | 36 | |||
![]() | 13222224 | 中融投資 | 36 | |||
![]() | 13222137 | 中融鼎新 | 36 | |||
![]() | 13222162 | 中融資本 | 36 | |||
![]() | 13222196 | ZHONG RONG WEALTH | 36 | |||
![]() | 13222333 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 13222314 | 中融 | 41 | |||
![]() | 13222267 | 中融匯信 | 36 | |||
![]() | 13222363 | ZRT | 41 | |||
![]() | 13222389 | ZHONG RONG | 41 | |||
![]() | 13221699 | 中融 | 35 | |||
![]() | 13221729 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 13222044 | ZHONG RONG WEALTH | 35 | |||
![]() | 13221957 | 中融資本 | 35 | |||
![]() | 13221990 | 中融財富 | 35 | |||
![]() | 13221934 | 中融鼎新 | 35 | |||
![]() | 13221880 | 中融道富 | 35 | |||
![]() | 13221851 | ZHONG RONG | 35 | |||
![]() | 13221813 | ZRT | 35 | |||
![]() | 16207377 | 日鑫聚利 | 36 | |||
![]() | 16207378 | 聚利匯金 | 36 | |||
![]() | 16207379 | 睿融通 | 36 | |||
![]() | 16207380 | 晟融通 | 36 | |||
![]() | 11426040 | 融富 | 36 | |||
![]() | 11426117 | 中融財富 | 36 | |||
![]() | 11426155 | 中融道富 | 36 | |||
![]() | 11426134 | 中融信托 | 36 | |||
![]() | 11426192 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 11547031 | ZHONGRONG | 36 | |||
![]() | 17657277 | 中融匯智 | 44 | |||
![]() | 15195559 | 融筑 | 36 | |||
![]() | 15195560 | 中融寶 | 36 | |||
![]() | 15195561 | 中融-匯聚金1號貨幣基金集合資金信托計劃 | 36 | |||
![]() | 17188298 | 中融 | 36 | |||
![]() | 17188299 | 中融-亞融通 | 36 | |||
![]() | 17188300 | 中融-摯友金元影視投資集合資金信托計劃 | 36 | |||
![]() | 16724628 | ZRC ZRIVER CAPITAL | 36 | |||
![]() | 16724629 | ZRC ZRIVER CAPITAL | 35 | |||
![]() | 16724630 | 中融長河資本 | 42 | |||
![]() | 16724631 | 中融長河資本 | 37 | |||
![]() | 16724632 | 中融長河資本 | 36 | |||
![]() | 16724633 | 中融長河資本 | 35 | |||
![]() | 8333889 | 中融財富 ZHONGRONGWEALTH ZRT | 36 | |||
![]() | 8333854 | ZRT | 36 | |||
![]() | 16431314 | 中融金服 | 45 | |||
![]() | 16431315 | 中融金服 | 42 | |||
![]() | 16431316 | 中融金服 | 41 | |||
![]() | 16431317 | 中融金服 | 38 | |||
![]() | 16431318 | 中融金服 | 36 | |||
![]() | 16431319 | 中融金服 | 35 | |||
![]() | 16431320 | 中融金服 | 16 | |||
![]() | 16431321 | 中融金服 | 9 | |||
![]() | 16431322 | 中融 融易通 RONG YITONG | 45 | |||
![]() | 16431323 | 中融 融易通 | 42 | |||
![]() | 16431324 | 中融 融易通 | 41 | |||
![]() | 16431325 | 中融 融易通 | 38 | |||
![]() | 16431326 | 中融融易通 | 36 | |||
![]() | 16431327 | 中融融易通 RONGYITONG | 35 | |||
![]() | 16431328 | 中融 融易通 | 16 | |||
![]() | 16431329 | 中融融易通 RONGYITONG | 9 | |||
![]() | 16431330 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 16431331 | 金 | 42 | |||
![]() | 16431332 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 16431333 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 16431334 | 金 | 36 | |||
![]() | 16431335 | 金 | 35 | |||
![]() | 16431336 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 16431337 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 10997099 | 中融信托 | 36 | |||
![]() | 10997143 | ZRT | 36 | |||
![]() | 10997159 | 中融信托 ZRT | 36 | |||
![]() | 10997128 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 10997189 | 中融財富 ZHONG RONG WEALTH ZRT | 36 | |||
![]() | 10997179 | 中融財富 ZHONG RONG WEALTH ZRT | 36 | |||
![]() | 3494326 | 中融 | 36 | |||
![]() | 17801059 | 悅融港 YRG | 42 | |||
![]() | 17801061 | 悅融港 YRG | 41 | |||
![]() | 17801062 | 悅融港 YRG | 38 | |||
![]() | 17801063 | 悅融港 YRG | 36 | |||
![]() | 17801064 | 悅融港 YRG | 35 | |||
![]() | 17801065 | 悅融港 YRG | 16 | |||
![]() | 17801066 | 悅融港 YRG | 9 | |||
![]() | 17801067 | 財港 CG | 45 | |||
![]() | 17801068 | 財港 CG | 42 | |||
![]() | 17801069 | 財港 CG | 41 | |||
![]() | 17801070 | 財港 CG | 38 | |||
![]() | 17801071 | 財港 CG | 36 | |||
![]() | 17801072 | 財港 CG | 35 | |||
![]() | 17801074 | 財港 CG | 9 | |||
![]() | 17801075 | 中融快籌 ZRK | 16 | |||
![]() | 17801077 | 中融快籌 ZRK | 38 | |||
![]() | 17801079 | 中融快籌 ZRK | 42 | |||
![]() | 17801080 | 中融快籌 ZRK | 45 | |||
![]() | 17801082 | 中融快籌 ZRK | 9 | |||
![]() | 15826150 | 證贏 | 36 | |||
![]() | 15826151 | 港融通 | 36 | |||
![]() | 15826152 | 瞰金 | 36 | |||
![]() | 15826153 | 中融匯富 | 36 | |||
![]() | 14564883 | ZHONGRONG | 36 | |||
![]() | 17328148 | 中融 | 44 |
中融國際信托有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
中融國際信托有限公司與四川科創制藥集團有限公司、成都仙圳房地產開發有限公司、四川科創醫藥集團有限公司、科創控股集團有限公司、四川省中藥廠有限責任公司、何俊明、張燕借款合同糾紛一案執行裁定書 | 2017-02-10 | (2016)川0603執恢259號之一 |
中融國際信托有限公司與新疆光大山河化工科技有限公司、馮先英、丁慶忠、山東光大日月集團有限公司、山東光大日月油脂股份有限公司合同糾紛執行判決書 | 2016-11-23 | (2016)兵執4號 |
劉衍榮犯走私、販賣、運輸、制造毒品罪刑罰變更刑事裁定書 | 2016-11-02 | (2016)兵刑更213號 |
原告王月娥訴被告沈漢冰、中融國際信托有限公司、中國平安財產保險股份有限公司合肥中心支公司機動車交通事故責任糾紛 | 2016-11-14 | (2016)皖1022民初988號 |
趙自軍上訴中融國際信托有限公司營業信托糾紛一案 | 2016-07-18 | (2016)京02民轄終570號 |
中融國際信托有限公司與鷹潭永盛商業有限公司、永盛集團有限公司執行裁定書 | 2016-06-15 | (2015)贛執審字第1號 |
劉健與中融國際信托有限公司勞動合同糾紛一審民事判決書 | 2016-11-10 | (2015)西民初字第32982號 |
中融國際信托有限公司與無錫嘉盛置業有限公司執行裁定書 | 2016-10-20 | (2016)蘇02執332號 |
鎮雄縣大銀煤礦有限責任公司、郭澤民等與中融國際信托有限公司合同、無因管理、不當得利糾紛執行裁定書 | 2016-10-25 | (2016)云執異1618號 |
華夏銀行股份有限公司昆明圓通支行合同糾紛執行裁定書 | 2016-11-02 | (2016)云執異1670號 |
中融國際信托有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
三亞浦海旅游產業股權投資基金管理有限公司 | 徐澤憲 | 海南省三亞市新風路創業大廈A座703房 | 30.0% |
澠池縣九六八煤業有限責任公司 | 李民 | 澠池縣坡頭鄉不召寨村 | 40.0% |
中山市華發房地產開發有限公司 | 劉克 | 沙溪鎮新石門村105國道側 | 49.0026% |
達濠市政建設有限公司 | 馬裕添 | 濠江區赤港紅橋城建綜合樓七層之二 | 10.5546% |
重慶瑞盈實業有限公司 | 馬瑩 | 重慶市九龍坡區華龍大道4號13棟 | 90.0% |
濟南發祥置業有限公司 | 劉德軍 | 濟南市槐蔭區發祥巷小區二區3-411室 | 100% |
上海中融融歐二期股權投資基金合伙企業 | 上海融歐股權投資基金管理有限公司 | 上海市楊浦區寧武路269號15幢 | 99.8004% |
河南省豫南高速投資有限公司 | 扶廷明 | 信陽市新縣將軍路艾洼第1-3層一號 | 30.5556% |
上海鼎亮開耀投資中心 | 成都鼎興量子投資管理有限公司 | 上海市浦東新區海徐路939號5幢101室 | 33.2226% |
珠海鏵創經貿發展有限公司 | 王煜偉 | 珠海市昌盛路155號402室 | 23.4836% |
江門市濱江城鎮投資有限公司 | 董平 | 江門市蓬江區棠下鎮篁竹路1號二層(自編之一) | 50.0% |
沈陽華灝置業有限公司 | 魏亞夫 | 沈陽市東陵區上深溝村860-1號B102室 | 66.0003% |
北京安華圖房地產開發有限公司 | 李瑾 | 北京市海淀區復興路2號40號平房P07號 | 99.00% |
廊坊市海潤達房地產開發有限公司 | 唐云龍 | 廊坊市廣陽區萬達廣場A區2號樓2單元9層905、906、907、908號 | 100% |
北京恒欣匯智投資中心 | 天津泰祥投資管理有限公司 | 北京市石景山區八大處高科技園區西井路3號3號樓1638A房間 | 99.9900% |
中國信托業保障基金有限責任公司 | 劉宏宇 | 北京市西城區興盛街2號華榮公寓C區7-10層,D區2-5層 | 13.0435% |
上海中融融歐一期股權投資基金合伙企業 | 上海融歐股權投資基金管理有限公司 | 上海市楊浦區圖們路6號1402室 | 99.800% |
上海碣石投資中心 | 上海北阪河谷股權投資基金管理合伙企業(有限合伙) | 上海市黃浦區打浦路15號606室 | 79.0000% |
青島中天石油天然氣有限公司 | 黃博 | 青島市市北區重慶南路298號1203室 | 32.4900% |
北京悅祥科技發展有限公司 | 王鵬輝 | 北京市豐臺區趙辛店500號16幢12 | 100% |
濟南大豐不動產經紀有限公司 | 張鐵軍 | 濟南市歷下區解放東路95號院內東樓301室 | 100% |
北京乾韜天邦投資管理中心 | 北京資舟投資基金管理有限公司 | 北京市豐臺區長辛店德善里19號11幢一層107室 | 40.7149% |
建昌興隆大家庭購物中心有限公司 | 董鴻志 | 建昌縣朝陽路三高中南側(轉盤北) | 40.0% |
廣州西域聯合股權投資中心 | 廣州西域投資管理中心(有限合伙)(委派代表:周水江) | 廣州市天河區高普路1023號五樓501室(僅限辦公用) | 98.00% |
玉環新華鴻房地產開發有限公司 | 柳海濱 | 玉環市玉城街道北山村 | 90.0% |
上海晟昱投資有限公司 | 陳偉 | 中國(上海)自由貿易試驗區美盛路173號4層4073室 | 100% |
北京中融鼎新投資管理有限公司 | 張東 | 北京市石景山區八大處高科技園區西井路3號2號樓268房間 | 100% |
重慶卓智鑫盈投資中心 | 重慶卓智控股有限公司 | 重慶市江北區復盛鎮正街(政府大樓)1層15間 | 99.7516% |
寧波嘉業匯投資管理有限公司 | 洪賢興 | 北侖區梅山鹽場1號辦公樓十號722室 | 42.4460% |
上海凱粵投資有限公司 | 丁古華 | 上海市奉賢區青高路667號1幢 | 100% |
濟南北安投資有限公司 | 張鐵軍 | 濟南市槐蔭區緯八路129號 | 100% |
溫州市嘉翔置業有限公司 | 方長生 | 溫州高新技術產業開發區創業服務中心科技企業孵化器C幢2011室 | 90.0% |
上海金牧源投資合伙企業 | 天津泰祥投資管理有限公司 | 青浦區外青松公路7548弄588號1幢1層M區151室 | 64.7059% |
上海鼎彝投資中心 | 達孜縣鼎誠資本投資有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區富特北路311號302部位368室 | 99.9500% |
樂清百新置業有限公司 | 陳樹毅 | 樂清市城南街道石馬南村 | 90.0% |
溫州宏邦置業有限公司 | 戴志超 | 溫州市鹿城區府東路276號101室 | 90.0% |
瑞安市鴻信置業有限公司 | 方長生 | 瑞安市安陽街道羅陽大道2099號 | 90.0% |
嘉興潤泓中股權投資合伙企業 | 西安潤麗投資發展有限公司 | 嘉興市廣益路705號嘉興世界貿易中心1號樓2202室-40 | 98.8095% |
深圳市裕和投資有限公司 | 李凡 | 深圳市福田區香蜜湖街道僑香路裕和大廈10層1001 | 98.9474% |
肇慶浩旺環保發展有限公司 | 丁學軍 | 肇慶高新區臨江工業園工業大街南同富裕工程K幢生活樓101號 | 79.9997% |
廈門市聚群置業有限公司 | 史冬燕 | 廈門市思明區廈禾路863號2232室 | 90.0% |
珠海橫琴新區情侶路城市發展股權投資基金合伙企業 | 深圳華金瑞盈股權投資基金管理有限公司(委派代表:葉寧) | 珠海市橫琴金融產業服務基地5號樓2-M | 99.8336% |
重慶渝隆資產管理有限公司 | 王德菊 | 重慶市九龍坡區華龍大道4號8棟22號 | 90.0% |
寧夏中絨文化產業股權投資企業 | 寧夏中銀絨業國際集團有限公司 | 寧夏靈武市生態紡織園 | |
北京岳泰科技發展有限公司 | 周長水 | 北京市豐臺區豐管路1號院12號樓231室 | 100% |
北京嘉富龍房地產開發有限公司 | 劉思銘 | 北京市豐臺區分鐘寺小紅門路500米東 | 0.6214% |
杭州君爾投資管理有限公司 | 趙芬 | 杭州市江干區萬銀大廈2809室 | 100% |
中國信托登記有限責任公司 | 文海興 | 中國(上海)自由貿易試驗區浦明路868弄1號樓11-12層 | 3.3333% |
內蒙古乾泰能源投資有限公司 | 王強 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗樹林召鎮210線西、二加油站北商業區 | 50.0% |
中融基金管理有限公司 | 王瑤 | 深圳市福田區蓮花街道益田路6009號新世界中心29層 | 51.00% |
北京龍韻國際公園有限公司 | 萬忠波 | 北京市朝陽區花家地甲3號第一排平房 | 96.500% |
哈爾濱吉盛源投資有限公司 | 于豐 | 哈爾濱市南崗區長江路28號鴻翔名苑11棟1302室 | 100% |
河南圣鴻置業有限公司 | 盧撼地 | 鄭州市金水區索凌路9號院17號樓5層 | 100% |
鞍山華達置業有限公司 | 于濤 | 遼寧省鞍山市鐵東區越嶺路31號 | 76.0234% |
上海鼎昭投資中心 | 達孜縣鼎誠資本投資有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室 | 99.9875% |
黑龍江新松鴻泰房地產開發有限公司 | 蔡丹 | 依蘭縣通江路96號 | 100% |
貴州鑫盛源能源投資(集團)有限公司 | 付昭成 | 貴州省六盤水市鐘山區龍塘街1號 | 8.00% |
河南惠昌城鄉建設發展有限公司 | 耿紅梅 | 鄭州市惠濟區綠源路10號 | |
青海華鑫水電開發有限公司 | 楊毅 | 青海省西寧經濟技術開發區甘河工業園區職工公寓及安置小區B區3號樓1單元311室 | 54.0909% |
肇慶新區資產運營管理有限公司 | 鄧卓雄 | 肇慶市鼎湖區(桂城)金花路1號肇慶新區投資發展有限公司B幢4樓422室 | 98.8142% |
重慶捷程置業有限公司 | 高曉東 | 重慶市渝中區學田灣正街128號3-1 | 85.7143% |
北京嘉誠鼎盛房地產開發有限公司 | 鄒立偉 | 北京市順義區后沙峪鎮安富街6號 | 100% |
上海道得豐圖投資合伙企業 | 北京豐圖投資有限責任公司 上海道得投資管理合伙企業(有限合伙) | 上海市虹口區四平路710號746-Y室 | 99.00% |
湘潭萬樓投資有限公司 | 蘇光偉 | 湘潭市雨湖區韶山東路55號明珠大廈A棟3號門面 | 87.6452% |
溫嶺中置信房地產開發有限公司 | 徐洪敏 | 溫嶺市城東街道萬昌中路1333號創業大廈2幢201室(203號房間) | 90.0% |
安徽省豐民置業有限公司 | 彭文琦 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮金寨南路與站前路交口名邦·西城國際商業廣場1110室、1111室 | 99.400% |
湖北省梧桐湖新區投資有限公司 | 何軍 | 鄂州市梁子湖區東溝鎮 | 19.00% |
湖南鼎誠達房地產開發有限公司 | 莊泳水 | 長沙高新開發區麓松路與麓泉路交匯處延農綜合大樓14樓14-H020號 | 80.0% |
杭州明太礦業有限公司 | 蓋士君 | 臨安市島石鎮仁里村 | 70.0% |
上海恒冉房地產開發有限公司 | 宋決平 | 上海市奉賢區五四公路2011號14幢205室 | 49.00% |
貴州天元隆煤炭貿易有限公司 | 付昭成 | 貴州省貴陽市觀山湖區碧海花園金翠灣7棟2單元6-1號 | 90.0% |
大慶市雅居房地產開發有限公司 | 趙博 | 黑龍江省大慶市高新區104農場(3區15-1) | 44.4444% |
相關黃頁