石家莊世紀(jì)吉星企業(yè)管理合伙企業(yè),辦公室地址位于距首都Zui近的省會城市,河北省省會石家莊,河北省石家莊市鹿泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會519室,于2020年08月11日在石家莊成立,我單位主要提供其他組織管理服務(wù)。企業(yè)管理咨詢。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 河北省石家莊市鹿泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會519室
- 固定電話:
- (0311)
- 聯(lián)系人:
- 袁景中
- 郵政編碼:
- 050000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 石家莊世紀(jì)吉星企業(yè)管理合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 世紀(jì)吉星企業(yè)管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 其他組織管理服務(wù)。企業(yè)管理咨詢(金融、證券、期貨、教育、投資除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91130185MA0FBDNJ85
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 鹿泉區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 130185
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA0FBDNJ-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-09-05
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2020年08月11日
- 注冊資本:
- 367.5(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢 » 鹿泉市企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 石家莊企業(yè)網(wǎng) » 鹿泉市
- 順企編碼:
- 105332270
石家莊世紀(jì)吉星企業(yè)管理合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王龍 | 22.25% | 人民幣62.440125萬元 |
袁景中 | 10.36% | 人民幣29.07675萬元 |
郎平 | 8.79% | 人民幣24.681675萬元 |
肖恒 | 6.55% | 人民幣18.375萬元 |
關(guān)富民 | 5.84% | 人民幣16.394175萬元 |
唐軍華 | 5.2% | 人民幣14.591925萬元 |
王春紅 | 3.92% | 人民幣10.98975萬元 |
任宏 | 3.92% | 人民幣10.98975萬元 |
籍振平 | 3.62% | 人民幣10.152225萬元 |
董佳興 | 3.5% | 人民幣9.834706萬元 |
安麗蘋 | 3.27% | 人民幣9.1875萬元 |
宋紅江 | 3.27% | 人民幣9.1875萬元 |
趙景波 | 3.27% | 人民幣9.1875萬元 |
王海 | 3.27% | 人民幣9.1875萬元 |
吳家鋒 | 2.89% | 人民幣8.1066萬元 |
尹倩 | 2.37% | 人民幣6.66177萬元 |
喬明昌 | 1.93% | 人民幣5.404425萬元 |
王玉田 | 1.93% | 人民幣5.404425萬元 |
郝金中 | 1.93% | 人民幣5.404425萬元 |
趙鵬 | 1.93% | 人民幣5.404425萬元 |
石家莊世紀(jì)吉星企業(yè)管理合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
合伙人變更 | 宋慶華 出資 2.702175萬人民幣; 宣斌 出資 2.702175萬人民幣; 安麗蘋 出資 9.1875萬人民幣; 唐軍華 出資 14.591925萬人民幣; 尹倩 出資 6.66177萬人民幣; 劉俸旭 出資 2.334706萬人民幣; [新增] 李建明 出資 2.702175萬人民幣; 戈江娜 出資 5.404425萬人民幣; 張立康 出資 2.702175萬人民幣; 張亞朋 出資 1.167353萬人民幣; [新增] 李泊 出資 2.702175萬人民幣; 梁淑燕 出資 2.702175萬人民幣; 王春紅 出資 10.98975萬人民幣; 王海 出資 9.1875萬人民幣; 祁云飛 出資 5.404425萬人民幣; 籍振平 出資 10.152225萬人民幣; 任宏 出資 10.98975萬人民幣; 王龍 出資 62.440125萬人民幣; 肖恒 出資 18.375萬人民幣; 董佳興 出資 9.834706萬人民幣; 趙景波 出資 9.1875萬人民幣; 趙鵬 出資 5.404425萬人民幣; 郝金中 出資 5.404425萬人民幣; 郭賀軍 出資 5.404425萬人民幣; 陳宇 出資 2.702175萬人民幣; 郎平 出資 24.681675萬人民幣; 袁景中 出資 297675萬人民幣; 任久紅 出資 2.702175萬人民幣; 喬明昌 出資 5.404425萬人民幣; 關(guān)富民 出資 16.394175萬人民幣; 劉建更 出資 5.404425萬人民幣; 王玉田 出資 5.404425萬人民幣; 劉強(qiáng) 出資 5.404425萬人民幣; 劉雪梅 出資 3.242655萬人民幣; 史金霞 出資 2.702175萬人民幣; 吳家鋒 出資 8.1066萬人民幣; 郎同月 出資 1.167353萬人民幣; [新增] 韓鵬偉 出資 5.404425萬人民幣; 陳志宏 出資 5.404425萬人民幣; 宋紅江 出資 9.1875萬人民幣; 劉榮靜 出資 1.400824萬人民幣; [新增] 龐小杰 出資 2.801647萬人民幣; [新增] 劉雅靜 出資 2.801647萬人民幣; [新增] 林雪媛 出資 1.400824萬人民幣; [新增] 雷雨 出資 1.400824萬人民幣; [新增] 崔寶峰 出資 1.167353萬人民幣; [新增] 孟靚 出資 2.334706萬人民幣; [新增] 李曉 出資 3.502059萬人民幣; [新增] | 宋慶華 出資 2.702175萬人民幣; 宣斌 出資 2.702175萬人民幣; 安麗蘋 出資 9.1875萬人民幣; 唐軍華 出資 14.591925萬人民幣; 尹倩 出資 6.66177萬人民幣; 張宇平 出資 2.702175萬人民幣; [退出] 李建明 出資 2.702175萬人民幣; 戈江娜 出資 5.404425萬人民幣; 張立康 出資 2.702175萬人民幣; 張岫青 出資 2.702175萬人民幣; [退出] 李泊 出資 2.702175萬人民幣; 梁淑燕 出資 2.702175萬人民幣; 王春紅 出資 10.98975萬人民幣; 王海 出資 9.1875萬人民幣; 祁云飛 出資 5.404425萬人民幣; 籍振平 出資 10.152225萬人民幣; 任宏 出資 10.98975萬人民幣; 王龍 出資 62.440125萬人民幣; 肖恒 出資 18.375萬人民幣; 董佳興 出資 7.5萬人民幣; 趙景波 出資 9.1875萬人民幣; 趙鵬 出資 5.404425萬人民幣; 郝金中 出資 5.404425萬人民幣; 郭賀軍 出資 5.404425萬人民幣; 陳宇 出資 2.702175萬人民幣; 郎平 出資 24.681675萬人民幣; 袁景中 出資 297675萬人民幣; 任久紅 出資 2.702175萬人民幣; 喬明昌 出資 5.404425萬人民幣; 關(guān)富民 出資 16.394175萬人民幣; 劉建更 出資 5.404425萬人民幣; 王玉田 出資 5.404425萬人民幣; 劉強(qiáng) 出資 5.404425萬人民幣; 劉雪梅 出資 3.242655萬人民幣; 史金霞 出資 2.702175萬人民幣; 吳家鋒 出資 8.1066萬人民幣; 吳小帥 出資 9.1875萬人民幣; [退出] 韓鵬偉 出資 5.404425萬人民幣; 陳志宏 出資 5.404425萬人民幣; 宋紅江 出資 9.1875萬人民幣; 宋俊魁 出資 9.1875萬人民幣; [退出] | 2020-12-31 |
經(jīng)營場所變更 | 河北省石家莊市鹿泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會519室 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)昌盛大街21號B11號 | 2020-08-28 |
其他事項(xiàng)備案 | 2020-08-25合伙協(xié)議備案,更換新的合伙協(xié)議。 | 無 | 2020-08-26 |
本頁是 [石家莊世紀(jì)吉星企業(yè)管理合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)石家莊黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁