
寧波能士通信設(shè)備有限公司創(chuàng)建于2000年7月,占地30000多平方米,擁有員工300多名。是一家專業(yè)從事陶瓷氣體放電管、浪涌保護(hù)器、網(wǎng)絡(luò)通信接件、交接箱、配線架等智能化網(wǎng)絡(luò)布線產(chǎn)品、藍(lán)牙通信產(chǎn)品、光纖通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的實(shí)力型中外合資企業(yè)。
企業(yè)通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證;擁有30余名中、工程師;建立了強(qiáng)大的企業(yè)內(nèi)部研究開發(fā)中心和檢測(cè)中心,并與有關(guān)科研院所建立廣泛的合作;同時(shí)聘請(qǐng)了國(guó)內(nèi)外許多知名專家、顧問共謀大業(yè),產(chǎn)要產(chǎn)品均已通過TUV、UL、和CE認(rèn)證。公司以先進(jìn)的管理營(yíng)銷理念,不斷求新的技術(shù)、合格的產(chǎn)品質(zhì)量、熱誠(chéng)周到的服務(wù)為開拓和發(fā)展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)提供了有利的保證,建立了與國(guó)際企業(yè)的廣泛聯(lián)系與合作,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、日本、中東、澳大利亞等50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
我們的成功來自你們的信任。我們將不斷研究開發(fā)新產(chǎn)品,不斷提高質(zhì)量和服務(wù)水平,朝水平的方向邁進(jìn)!
企業(yè)通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證;擁有30余名中、工程師;建立了強(qiáng)大的企業(yè)內(nèi)部研究開發(fā)中心和檢測(cè)中心,并與有關(guān)科研院所建立廣泛的合作;同時(shí)聘請(qǐng)了國(guó)內(nèi)外許多知名專家、顧問共謀大業(yè),產(chǎn)要產(chǎn)品均已通過TUV、UL、和CE認(rèn)證。公司以先進(jìn)的管理營(yíng)銷理念,不斷求新的技術(shù)、合格的產(chǎn)品質(zhì)量、熱誠(chéng)周到的服務(wù)為開拓和發(fā)展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)提供了有利的保證,建立了與國(guó)際企業(yè)的廣泛聯(lián)系與合作,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、日本、中東、澳大利亞等50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
我們的成功來自你們的信任。我們將不斷研究開發(fā)新產(chǎn)品,不斷提高質(zhì)量和服務(wù)水平,朝水平的方向邁進(jìn)!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市江東區(qū)啟新路143號(hào) -
- 固定電話:
- 86 0574 27781261
- 經(jīng)理:
- 柴曉紅
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13957876321
- 郵政編碼:
- 315040
- 傳真號(hào)碼:
- 86 0574 27781260
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-27781260 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-27781200 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-27781261 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波能士通信設(shè)備有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 能士通信設(shè)備
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 通信設(shè)備(MDF , ODF , DDF) , 智能化網(wǎng)絡(luò)布線系列產(chǎn)品 , 電子元器件 , 避雷保護(hù)器
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 光通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、安防監(jiān)控設(shè)備、防盜報(bào)警設(shè)備及器材、家用電器、線纜、LED大屏幕、節(jié)能燈具、防雷產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的制造;智能家居系統(tǒng)軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及樓宇智能化設(shè)計(jì)及施工服務(wù);自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或者禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330200400026281
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2000年07月07日
- 注冊(cè)資本:
- 美元80萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備廠 » 江東區(qū)通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備廠
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 江東區(qū)
- 順企編碼:
- 9006035
寧波能士通信設(shè)備有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
NSTD-5011-1020 1020對(duì)語音配線箱
價(jià)格:1312.00元/個(gè) / 2010-01-01NSTD-5011-680 680對(duì)語音配線箱
價(jià)格:955.00元/個(gè) / 2010-01-01NSTD-5011-340 340對(duì)分線箱
價(jià)格:614.00元/個(gè) / 2010-01-01NSA-6073 5線保安單位
價(jià)格:20.00元/個(gè) / 2010-01-01NSP-1052-16 16口模塊式配線架
價(jià)格:1012.00元/個(gè) / 2010-01-01NSP-1020-100 100對(duì)110型配線架
價(jià)格:159.00元/個(gè) / 2010-01-01NSP-1056 理線架
價(jià)格:107.00元/個(gè) / 2010-01-01NSP-1021-5,19英寸理線架
價(jià)格:72.00元/個(gè) / 2010-01-0186型嵌入式單口信息面板,不含信息插座 NSFP-4103-2E
價(jià)格:9.00元/個(gè) / 2010-01-0186型嵌入式單口信息面板,不含信息插座NSFP-4103-1G
價(jià)格:9.00元/個(gè) / 2010-01-0186型嵌入式單口信息面板,不含信息插座NSFP-4032-1
價(jià)格:9.00元/個(gè) / 2010-01-0186型嵌入式單口信息面板,不含信息插座NSFP-4032-2
價(jià)格:9.00元/個(gè) / 2010-01-01NSFO-8045光纖 能士
價(jià)格:15.00元/根 品牌:能士 / 2010-01-01光纖配線架(12芯) 能士
價(jià)格:420.00元/架 品牌:能士 型號(hào):NSFO-8003-12 / 2010-01-01光纖終端盒(24芯) 能士
價(jià)格:195.00元/個(gè) 品牌:能士 型號(hào):NSFO-8046-A / 2010-01-01
寧波能士通信設(shè)備有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王央露 | 55.57% | 人民幣671.3362萬元 |
能士智能港科技發(fā)展有限公司 | 44.43% | 人民幣536.6638萬元 |
寧波能士通信設(shè)備有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)百寧街號(hào)幢室 | 寧波市江東區(qū)啟新路號(hào) | 2017-11-21 |
法定代表人變更 | 余德平 | 岑紹能 | 2017-11-21 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 余德平; : ; 職位: 執(zhí)行董事 [新增] 姓名: 余德平; : ; 職位: 經(jīng)理 [新增] 姓名: 王央露; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 余央益; : ; 職位: 總經(jīng)理 [退出] 姓名: 岑紹能; : ; 職位: 執(zhí)行董事 [退出] 姓名: 王萬喬; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] | 2017-11-21 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:余央益; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:余央益; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:陳明波; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:陳明波; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 2017-11-21 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9985054 | 注冊(cè)號(hào):組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2017-11-21 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 能士智能港科技發(fā)展有限公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 王央露; 出資額: .; 百分比: .% [新增] | 企業(yè)名稱: 能士智能港科技發(fā)展有限公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 陳夏菊; 出資額: .; 百分比: .% [退出] | 2014-04-23 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 能士智能港科技發(fā)展有限公司; 出資額: 536.6638; 百分比: 44.4258%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 王央露; 出資額: 671.3362; 百分比: 55.5742% | 企業(yè)名稱: 能士智能港科技發(fā)展有限公司; 出資額: 536.6638; 百分比: 44.4258%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 陳夏菊; 出資額: 671.3362; 百分比: 55.5742% | 2014-04-23 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 光通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、安防監(jiān)控設(shè)備、防盜報(bào)警設(shè)備及器材、家用電器、線纜、LED大屏幕、節(jié)能燈具、防雷產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的制造;智能家居系統(tǒng)軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及樓宇智能化設(shè)計(jì)及施工服務(wù);自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或者禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 光通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、安防監(jiān)控設(shè)備、防盜報(bào)警設(shè)備及器材、家用電器、線纜、LED大屏幕、節(jié)能燈具、防雷產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的制造;智能家居系統(tǒng)軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及樓宇智能化設(shè)計(jì)及施工服務(wù)。 | 2012-09-14 |
實(shí)收資本變更 | 1208( + 31.4063% ) | 919.2862 | 2012-06-15 |
注冊(cè)資本變更 | 1208( + 31.4063% ) | 919.2862 | 2012-06-15 |
寧波能士通信設(shè)備有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
岑紹能 | 執(zhí)行董事 |
余央益 | 總經(jīng)理 |
王萬喬 | 監(jiān)事 |
寧波能士通信設(shè)備有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12289843 | 能士 NENSHI | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-19 |
![]() | 12289856 | 能士 NENSHI | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)無效 | 2013-03-19 |
![]() | 12289884 | 能士 NENSHI | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-19 |
![]() | 12289870 | 能士 NENSHI | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-19 |
![]() | 12289849 | 能士 NENSHI | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-19 |
![]() | 12289828 | 能士 NENSHI | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-19 |
![]() | 10407625 | 能士智能港 NSITBAY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-01-10 |
![]() | 10233552 | 能士智能港 NSITBAY | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-25 |
![]() | 10228545 | 能士智能港 NSITBAY | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228685 | 能士智能港 NSITBAY | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228928 | 能士智能港 NSITBAY | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228831 | 能士智能港 NSITBAY | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228892 | 能士智能港 NSITBAY | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228516 | 能士智能港 NSITBAY | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228812 | 能士智能港 NSITBAY | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228868 | 能士智能港 NSITBAY | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228641 | 能士智能港 NSITBAY | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228739 | 能士智能港 NSITBAY | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10224835 | 能士智能港 NSITBAY | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-23 |
![]() | 10224826 | 能士智能港 NSITBAY | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-23 |
![]() | 12289843 | 能士 NENSHI | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-19 |
![]() | 12289856 | 能士 NENSHI | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)無效 | 2013-03-19 |
![]() | 12289884 | 能士 NENSHI | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-19 |
![]() | 12289870 | 能士 NENSHI | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-19 |
![]() | 12289849 | 能士 NENSHI | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-19 |
![]() | 12289828 | 能士 NENSHI | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-19 |
![]() | 10407625 | 能士智能港 NSITBAY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-01-10 |
![]() | 10233552 | 能士智能港 NSITBAY | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-25 |
![]() | 10228545 | 能士智能港 NSITBAY | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228685 | 能士智能港 NSITBAY | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228928 | 能士智能港 NSITBAY | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228831 | 能士智能港 NSITBAY | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228516 | 能士智能港 NSITBAY | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228892 | 能士智能港 NSITBAY | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228812 | 能士智能港 NSITBAY | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228868 | 能士智能港 NSITBAY | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228739 | 能士智能港 NSITBAY | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10228641 | 能士智能港 NSITBAY | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 |
![]() | 10224835 | 能士智能港 NSITBAY | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-23 |
![]() | 10224826 | 能士智能港 NSITBAY | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-23 |
![]() | 9563842 | 西部之春 | 36 | |||
![]() | 9563775 | 西部之春 | 39 | |||
![]() | 5719223 | NOREX-CS | 9 | |||
![]() | 6929825 | NSITBAY | 9 | |||
![]() | 6929826 | NSITBAY | 35 | |||
![]() | 4798822 | N | 9 | |||
![]() | 6771522 | NENGSHI | 19 | |||
![]() | 6771523 | NENGSHI | 18 | |||
![]() | 6771524 | NENGSHI | 17 | |||
![]() | 6771525 | NENGSHI NS | 16 | |||
![]() | 6771526 | NENGSHI | 15 | |||
![]() | 6771527 | NENGSHI | 14 | |||
![]() | 6771528 | NENGSHI | 13 | |||
![]() | 6771529 | NENGSHI | 12 | |||
![]() | 6771530 | NENGSHI | 11 | |||
![]() | 6771531 | NENGSHI | 10 | |||
![]() | 6771532 | NENGSHI;NS | 9 | |||
![]() | 6771533 | NENGSHI;NS | 8 | |||
![]() | 6771534 | NENGSHI;NS | 7 | |||
![]() | 6771535 | NENGSHI;NS | 6 | |||
![]() | 6771536 | NENGSHI;NS | 5 | |||
![]() | 6771537 | NENGSHI;NS | 4 | |||
![]() | 6771538 | NENGSHI | 3 | |||
![]() | 6771539 | NENGSHI;NS | 2 | |||
![]() | 6771541 | NENGSHI;NS | 1 | |||
![]() | 6771922 | 能士 | 30 | |||
![]() | 6771923 | 能士 | 29 | |||
![]() | 6771924 | 能士 | 28 | |||
![]() | 6771925 | 能士 | 27 | |||
![]() | 6771926 | 能士 | 26 | |||
![]() | 6771927 | 能士 | 25 | |||
![]() | 6771928 | 能士 | 24 | |||
![]() | 6771929 | 能士 | 23 | |||
![]() | 6771930 | 能士 | 22 | |||
![]() | 6771931 | 能士 | 21 | |||
![]() | 6771932 | 能士 | 20 | |||
![]() | 6771933 | 能士 | 19 | |||
![]() | 6771934 | 能士 | 18 | |||
![]() | 6771935 | 能士 | 17 | |||
![]() | 6771936 | 能士 | 16 | |||
![]() | 6771937 | 能士 | 15 | |||
![]() | 6771938 | 能士 | 14 | |||
![]() | 6771939 | 能士 | 13 | |||
![]() | 6771940 | 能士 | 12 | |||
![]() | 6771941 | 能士 | 11 | |||
![]() | 6771942 | 能士 | 10 | |||
![]() | 6771943 | 能士 | 9 | |||
![]() | 6771944 | 能士 | 8 | |||
![]() | 6771945 | 能士 | 7 | |||
![]() | 6771946 | 能士 | 6 | |||
![]() | 6771947 | 能士 | 5 | |||
![]() | 6771948 | 能士 | 4 | |||
![]() | 6771949 | 能士 | 3 | |||
![]() | 6771950 | 能士 | 2 | |||
![]() | 6771951 | 能士 | 1 | |||
![]() | 6771952 | NENGSHI | 39 | |||
![]() | 6771953 | NENGSHI | 38 | |||
![]() | 6771954 | NENGSHI | 37 | |||
![]() | 6771955 | NENGSHI | 36 | |||
![]() | 6771956 | NENGSHI | 35 | |||
![]() | 6771957 | NENGSHI | 34 | |||
![]() | 6771958 | NENGSHI | 33 | |||
![]() | 6771959 | NENGSHI | 32 | |||
![]() | 6771960 | NENGSHI | 31 | |||
![]() | 6771961 | NENGSHI | 30 | |||
![]() | 6771962 | NENGSHI | 29 | |||
![]() | 6771963 | NENGSHI;NS | 28 | |||
![]() | 6771964 | NENGSHI;NS | 27 | |||
![]() | 6771965 | NENGSHI;NS | 26 | |||
![]() | 6771966 | NENGSHI;NS | 25 | |||
![]() | 6771967 | NENGSHI | 24 | |||
![]() | 6771968 | NENGSHI | 23 | |||
![]() | 6771969 | NENGSHI | 22 | |||
![]() | 6771970 | NENGSHI | 21 | |||
![]() | 6771971 | NENGSHI | 20 | |||
![]() | 6771802 | NENGSHI;NS | 45 | |||
![]() | 6771803 | NENGSHI;NS | 44 | |||
![]() | 6771804 | NENGSHI;NS | 43 | |||
![]() | 6771805 | NENGSHI;NS | 42 | |||
![]() | 6771806 | NENGSHI;NS | 41 | |||
![]() | 6771807 | NENGSHI;NS | 40 | |||
![]() | 6771808 | 能士 | 45 | |||
![]() | 6771809 | 能士 | 44 | |||
![]() | 6771810 | 能士 | 43 | |||
![]() | 6771811 | 能士 | 42 | |||
![]() | 6771812 | 能士 | 41 | |||
![]() | 6771813 | 能士 | 40 | |||
![]() | 6771814 | 能士 | 39 | |||
![]() | 6771815 | 能士 | 38 | |||
![]() | 6771816 | 能士 | 37 | |||
![]() | 6771817 | 能士 | 36 | |||
![]() | 6771818 | 能士 | 35 | |||
![]() | 6771819 | 能士 | 34 | |||
![]() | 6771820 | 能士 | 32 | |||
![]() | 6771821 | 能士 | 31 | |||
![]() | 1477782 | NENGSHI NSC | 9 | |||
![]() | 10224817 | 能士智能港 NSITBAY | 31 | |||
![]() | 10224891 | 能士智能港 NSITBAY | 30 | |||
![]() | 10224848 | 能士智能港 NSITBAY | 34 | |||
![]() | 10224856 | 能士智能港 NSITBAY | 29 | |||
![]() | 10219473 | 能士智能港 NSITBAY | 19 | |||
![]() | 10219600 | 能士智能港 NSITBAY | 27 | |||
![]() | 10219592 | 能士智能港 NSITBAY | 23 | |||
![]() | 10219580 | 能士智能港 NSITBAY | 26 | |||
![]() | 10219573 | 能士智能港 NSITBAY | 22 | |||
![]() | 10219543 | 能士智能港 NSITBAY | 20 | |||
![]() | 10219667 | 能士智能港 NSITBAY | 28 | |||
![]() | 10219627 | 能士智能港 NSITBAY | 24 | |||
![]() | 10219564 | 能士智能港 NSITBAY | 21 | |||
![]() | 10219637 | 能士智能港 NSITBAY | 25 | |||
![]() | 10211920 | 能士智能港 NSITBAY | 18 | |||
![]() | 10211905 | 能士智能港 NSITBAY | 17 | |||
![]() | 10211883 | 能士智能港 NSITBAY | 16 | |||
![]() | 10211812 | 能士智能港 NSITBAY | 13 | |||
![]() | 10211834 | 能士智能港 NSITBAY | 14 | |||
![]() | 10211858 | 能士智能港 NSITBAY | 15 | |||
![]() | 10211750 | 能士智能港 NSITBAY | 1 | |||
![]() | 10211793 | 能士智能港 NSITBAY | 12 | |||
![]() | 10211770 | 能士智能港 NSITBAY | 10 | |||
![]() | 10204712 | 能士智能港 NSITBAY | 7 | |||
![]() | 10204577 | 能士智能港 NSITBAY | 8 | |||
![]() | 10204404 | 能士智能港 NSITBAY | 2 | |||
![]() | 10204432 | 能士智能港 NSITBAY | 3 | |||
![]() | 10204488 | 能士智能港 NSITBAY | 5 | |||
![]() | 10204448 | 能士智能港 NSITBAY | 4 | |||
![]() | 10204541 | 能士智能港 NSITBAY | 6 | |||
![]() | 10204310 | 能士智能港 NSITBAY | 11 | |||
![]() | 3328332 | 能士 | 9 | |||
![]() | 8269612 | NOREX-CS | 9 | |||
![]() | 3250670 | ETGDT | 9 | |||
![]() | 9053377 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 9052373 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 6859710 | NENSHIT | 9 | |||
![]() | 6859711 | 能士智能港 | 9 | |||
![]() | 6859695 | NENSHIT | 35 | |||
![]() | 6859696 | 能士智能港 | 35 | |||
![]() | 6885792 | NOREX | 9 | |||
![]() | 6885793 | 智能港 | 35 | |||
![]() | 6885794 | 智能港 | 16 | |||
![]() | 6885795 | 智能港 | 9 | |||
![]() | 6885777 | LONSHI | 9 | |||
![]() | 6885778 | 龍仕 | 9 | |||
![]() | 6888965 | ITBAY | 35 | |||
![]() | 6888946 | ITBAY | 9 | |||
![]() | 10119277 | NENGSHI | 11 | |||
![]() | 10119265 | NENSHI | 11 | |||
![]() | 10119266 | NENGSHI | 9 | |||
![]() | 10119267 | NENSHI | 9 | |||
![]() | 6994957 | 能士港 | 35 | |||
![]() | 6994958 | 能士港 | 9 | |||
![]() | 4465260 | 獲豐 | 9 | |||
![]() | 6486585 | 諾爾克思 | 9 | |||
![]() | 7160790 | NSITBAY | 9 | |||
![]() | 6090485 | NENGSHI | 9 | |||
![]() | 6090486 | NENSHI | 9 |
寧波能士通信設(shè)備有限公司的專利證書
CN3660014D | 外觀設(shè)計(jì) | 2007-06-20 | 電源連接器殼體(MRC0401S) | 岑紹能;柴曉紅;徐長(zhǎng)軍;余志華;陳昌兵;魏忠華 | |
CN203386534U | 實(shí)用新型 | 2014-01-08 | 一種超六類非屏蔽數(shù)據(jù)通信電纜 | 基本電氣元件 | 沈國(guó)杰;王磊;岑紹能;楊正遠(yuǎn) |
CN202308957U | 實(shí)用新型 | 2012-07-04 | 網(wǎng)絡(luò)接線盒 | 發(fā)電、變電或配電 | 岑紹能;余志華;劉鑫;楊正遠(yuǎn) |
CN3657169D | 外觀設(shè)計(jì) | 2007-06-13 | 電源連接器殼體(MPC0601S) | 岑紹能;柴曉紅;徐長(zhǎng)軍;余志華;陳昌兵;魏忠華 | |
CN202364338U | 實(shí)用新型 | 2012-08-01 | 組裝式配線架 | 電通信技術(shù) | 岑紹能;余志華;劉鑫;楊正遠(yuǎn) |
CN202363166U | 實(shí)用新型 | 2012-08-01 | 雙支線 | 基本電氣元件 | 沈國(guó)杰;岑紹能;余志華 |
CN201159785Y | 實(shí)用新型 | 2008-12-03 | 一種光纖桌面盒 | 光學(xué) | 岑紹能;樊金波;楊正遠(yuǎn) |
CN200941370Y | 實(shí)用新型 | 2007-08-29 | 電涌保護(hù)器 | 岑紹能;柴曉紅;陳昌兵;魏忠華 | |
CN300924529D | 外觀設(shè)計(jì) | 2009-05-13 | 光纖桌面盒 | 岑紹能;樊金波;楊正遠(yuǎn) | |
CN202395398U | 實(shí)用新型 | 2012-08-22 | 一種網(wǎng)絡(luò)接線盒 | 發(fā)電、變電或配電 | 楊正遠(yuǎn);岑紹能;柴曉紅 |
CN102074305A | 發(fā)明公布 | 2011-05-25 | 光纖混合纜 | 基本電氣元件 | 岑紹能;王磊;余志華;王劍波 |
CN203260757U | 實(shí)用新型 | 2013-10-30 | 一種網(wǎng)絡(luò)線 | 基本電氣元件 | 姜十全;岑紹能;柴曉紅;楊正遠(yuǎn) |
CN300956307D | 外觀設(shè)計(jì) | 2009-07-08 | 跳線水晶頭連接件 | 盧斌 | |
CN202872106U | 實(shí)用新型 | 2013-04-10 | 高頻屏蔽網(wǎng)絡(luò)模塊 | 基本電氣元件 | 劉鑫;岑紹能;柴曉紅;楊正遠(yuǎn) |
CN202310003U | 實(shí)用新型 | 2012-07-04 | 模塊式配線架 | 電通信技術(shù) | 楊正遠(yuǎn);岑紹能;柴曉紅 |
CN301013038D | 外觀設(shè)計(jì) | 2009-09-16 | 網(wǎng)絡(luò)面板(NSFP4103型) | 岑紹能;楊正遠(yuǎn);樊金波;艾正波 | |
CN201222574Y | 實(shí)用新型 | 2009-04-15 | 一種跳線水晶頭連接件 | 基本電氣元件 | 盧斌 |
