本單位系國民事業單位改制的股份制企業,主營設計、監理、咨詢。資質為道橋甲級,給排水、園林乙級。
錦州市市政工程設計研究院有限公司,辦公室地址位于遼寧省重要的工業、港口城市錦州,錦州市太和區凌云里寶地曼哈頓B區41-6號,于2006年05月24日在錦州成立,我公司主要提供市政行業專業甲級;市政行業專業乙級;風景園林工程設計專項乙級;建筑行業丙級;市政公用工程監理乙級;工程咨詢丙級;工程測量乙級。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
錦州市市政工程設計研究院有限公司,辦公室地址位于遼寧省重要的工業、港口城市錦州,錦州市太和區凌云里寶地曼哈頓B區41-6號,于2006年05月24日在錦州成立,我公司主要提供市政行業專業甲級;市政行業專業乙級;風景園林工程設計專項乙級;建筑行業丙級;市政公用工程監理乙級;工程咨詢丙級;工程測量乙級。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 錦州市市政工程設計研究院有限公司
- 簡稱:
- 政工程設計研究院
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 市政行業(道路工程、橋梁工程)專業甲級;市政行業(排水工程、給水工程)專業乙級;風景園林工程設計專項乙級;建筑行業(建筑工程)丙級;市政公用工程監理乙級;工程咨詢丙級;工程測量乙級。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。
- 營業執照號碼:
- 912107007887733828
- 發證機關:
- 錦州松山新區(錦州高新技術產業開發區)市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 210700
- 組織機構代碼:
- 78877338-2
- 核準日期:
- 2014-05-07
- 經營期限:
- 2036-05-24
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2006年05月24日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 400 萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 市政公共設施管理 » 太和區市政公共設施管理
- 所屬城市黃頁:
- 錦州企業網 » 太和區 » 太和區太和
- 順企編碼:
- 6811274
錦州市市政工程設計研究院有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王宗光 | 61.48% | 人民幣174萬元 |
石磊 | 22.61% | 人民幣64萬元 |
唐麗娟 | 3.53% | 人民幣10萬元 |
姚光 | 3.53% | 人民幣10萬元 |
田軍 | 0.71% | 人民幣2萬元 |
王云鵬 | 0.71% | 人民幣2萬元 |
馬英權 | 0.71% | 人民幣2萬元 |
王永清 | 0.35% | 人民幣1萬元 |
王冰 | 0.35% | 人民幣1萬元 |
鄭重 | 0.35% | 人民幣1萬元 |
王君 | 0.71% | 人民幣2萬元 |
王菲娜 | 0.35% | 人民幣1萬元 |
張昂揚 | 0.35% | 人民幣1萬元 |
馮艷鳴 | 0.71% | 人民幣2萬元 |
王磊 | 0.18% | 人民幣0.5萬元 |
王杰 | 0.18% | 人民幣0.5萬元 |
吳迪 | 0.18% | 人民幣0.5萬元 |
楊光 | 0.35% | 人民幣1萬元 |
高玲 | 0.18% | 人民幣0.5萬元 |
柳春雷 | 0.35% | 人民幣1萬元 |
徐艷麗 | 0.35% | 人民幣1萬元 |
張男 | 0.18% | 人民幣0.5萬元 |
崔亞林 | 0.18% | 人民幣0.5萬元 |
年剛 | 0.18% | 人民幣0.5萬元 |
付維軍 | 0.18% | 人民幣0.5萬元 |
朱保紅 | 0.18% | 人民幣0.5萬元 |
紀亞利 | 0.35% | 人民幣1萬元 |
王顯棟 | 0.18% | 人民幣0.5萬元 |
張強 | 0.35% | 人民幣1萬元 |
錦州市市政工程設計研究院有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 張強; 柳春雷; 王云鵬; 紀亞利; 張男; 徐艷麗; 高玲; 王宗光; 石磊; 王君; 王磊; 張昂揚; 唐麗娟; 王冰; 王杰; 朱保紅; 楊光; 田軍; 年剛; 吳迪; 馮艷鳴; 鄭重; 馬英權; 崔亞林; 付維軍; 姚光; 王永清; 王菲娜; 王顯棟; | 吳迪; 馮艷鳴; 鄭重; 馬英權; 崔亞林; 付維軍; 姚光; 王永清; 王菲娜; 王顯棟; 徐艷麗; 高玲; 張強; 柳春雷; 王云鵬; 紀亞利; 張男; 王宗光; 榮建偉; [退出] 石磊; 王君; 王磊; 張昂揚; 唐麗娟; 王冰; 王杰; 朱保紅; 楊光; 田軍; 年剛; | 2017-07-31 |
投資人變更 | 1張強;2柳春雷;3王云鵬;4紀亞利;5張男;6徐艷麗;7高玲;8王宗光;9石磊;10王君;11王磊;12張昂揚;13唐麗娟;14王冰;15王杰;16朱保紅;17楊光;18田軍;19年剛;20吳迪;21馮艷鳴;22鄭重;23馬英權;24崔亞林;25付維軍;26姚光;27王永清;28王菲娜;29王顯棟; | 1吳迪;2馮艷鳴;3鄭重;4馬英權;5崔亞林;6付維軍;7姚光;8王永清;9王菲娜;10王顯棟;11徐艷麗;12高玲;13張強;14柳春雷;15王云鵬;16紀亞利;17張男;18王宗光;19榮建偉;20石磊;21王君;22王磊;23張昂揚;24唐麗娟;25王冰;26王杰;27朱保紅;28楊光;29田軍;30年剛; | 2017-07-31 |
投資人變更 | 1張強;2柳春雷;3王云鵬;4紀亞利;5張男;6徐艷麗;7高玲;8王宗光;9石磊;10王君;11王磊;12張昂揚;13唐麗娟;14王冰;15王杰;16朱保紅;17楊光;18田軍;19年剛;20吳迪;21馮艷鳴;22鄭重;23馬英權;24崔亞林;25付維軍;26姚光;27王永清;28王菲娜;29王顯棟; | 1吳迪;2馮艷鳴;3鄭重;4馬英權;5崔亞林;6付維軍;7姚光;8王永清;9王菲娜;10王顯棟;11徐艷麗;12高玲;13張強;14柳春雷;15王云鵬;16紀亞利;17張男;18王宗光;19榮建偉;20石磊;21王君;22王磊;23張昂揚;24唐麗娟;25王冰;26王杰;27朱保紅;28楊光;29田軍;30年剛; | 2017-07-30 |
高級管理人員備案 | 姚光董事 石磊董事 王顯東監事 [新增] 王宗光董事長兼總經理 | 姚光董事 石磊董事 王宗光董事長兼總經理 唐麗娟監事 [退出] | 2014-05-07 |
投資人變更 | 王宗光; 榮建偉; 石磊; 張男; 馮艷鳴; 鄭重; 馬英權; 王永清; 崔亞林; 付維軍; 王菲娜; 王顯棟; 柳春雷; 姚光; 年剛; 吳迪; 朱保紅; 楊光; 徐艷麗; 高玲; 張強; 王云鵬; 紀亞利; 田軍; 唐麗娟; 王冰; 王杰; 張昂揚; 王磊; 王君; | 王宗光; 榮建偉; 石磊; 張男; 馮艷鳴; 鄭重; 馬英權; 王永清; 崔亞林; 付維軍; 王菲娜; 王顯棟; 王玉森; [退出] 柳春雷; 姚光; 年剛; 吳迪; 朱保紅; 楊光; 徐艷麗; 高玲; 張強; 王云鵬; 紀亞利; 田軍; 唐麗娟; 王冰; 王杰; 張昂揚; 王磊; 王君; | 2014-05-07 |
投資人信息變更 | 1崔亞林;2馮艷鳴;3付維軍;4高玲;5紀亞利;6柳春雷;7馬英權;8年剛;9榮建偉;10石磊;11唐麗娟;12田軍;13王冰;14王菲娜;15王杰;16王君;17王磊;18王顯棟;19王永清;20王云鵬;21王宗光;22吳迪;23徐艷麗;24楊光;25姚光;26張昂揚;27張男;28張強;29鄭重;30朱保紅; | 1崔亞林;2馮艷鳴;3付維軍;4高玲;5紀亞利;6柳春雷;7馬英權;8年剛;9榮建偉;10石磊;11唐麗娟;12田軍;13王冰;14王菲娜;15王杰;16王君;17王磊;18王顯棟;19王永清;20王玉森;21王云鵬;22王宗光;23吳迪;24徐艷麗;25楊光;26姚光;27張昂揚;28張男;29張強;30鄭重;31朱保紅; | 2014-05-07 |
投資人變更 | 1王宗光;2榮建偉;3石磊;4張男;5馮艷鳴;6鄭重;7馬英權;8王永清;9崔亞林;10付維軍;11王菲娜;12王顯棟;13柳春雷;14姚光;15年剛;16吳迪;17朱保紅;18楊光;19徐艷麗;20高玲;21張強;22王云鵬;23紀亞利;24田軍;25唐麗娟;26王冰;27王杰;28張昂揚;29王磊;30王君; | 1王宗光;2榮建偉;3石磊;4張男;5馮艷鳴;6鄭重;7馬英權;8王永清;9崔亞林;10付維軍;11王菲娜;12王顯棟;13王玉森;14柳春雷;15姚光;16年剛;17吳迪;18朱保紅;19楊光;20徐艷麗;21高玲;22張強;23王云鵬;24紀亞利;25田軍;26唐麗娟;27王冰;28王杰;29張昂揚;30王磊;31王君; | 2014-05-07 |
高級管理人員備案 | 1姚光董事;2石磊董事;3王顯東監事;4王宗光董事長兼總經理; | 1姚光董事;2石磊董事;3王宗光董事長兼總經理;4唐麗娟監事; | 2014-05-07 |
投資人變更 | 1王宗光;2榮建偉;3石磊;4張男;5馮艷鳴;6鄭重;7馬英權;8王永清;9崔亞林;10付維軍;11王菲娜;12王顯棟;13柳春雷;14姚光;15年剛;16吳迪;17朱保紅;18楊光;19徐艷麗;20高玲;21張強;22王云鵬;23紀亞利;24田軍;25唐麗娟;26王冰;27王杰;28張昂揚;29王磊;30王君; | 1王宗光;2榮建偉;3石磊;4張男;5馮艷鳴;6鄭重;7馬英權;8王永清;9崔亞林;10付維軍;11王菲娜;12王顯棟;13王玉森;14柳春雷;15姚光;16年剛;17吳迪;18朱保紅;19楊光;20徐艷麗;21高玲;22張強;23王云鵬;24紀亞利;25田軍;26唐麗娟;27王冰;28王杰;29張昂揚;30王磊;31王君; | 2014-05-06 |
高級管理人員備案 | 1姚光董事;2石磊董事;3王顯東監事;4王宗光董事長兼總經理; | 1姚光董事;2石磊董事;3王宗光董事長兼總經理;4唐麗娟監事; | 2014-05-06 |
錦州市市政工程設計研究院有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
姚光 | 董事 |
王顯東 | 監事 |
石磊 | 董事 |
王宗光 | 董事長兼總經理 |
錦州市市政工程設計研究院有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
錦州市市政工程設計研究院有限公司工會委員會 | 錦州市太和區凌云里寶地曼哈頓B區41-6號 | 2019-03-18 00:00:00.000 |