杭州濱江區初創公司,主要研發高運動性能及高性價比的四足機器人移動平臺以及相關動力系統部件。公司目前已完成天使輪融資,已完成一代樣機的研制。公司剛成立急缺牛人加入,現招聘如下崗位,歡迎咨詢探討,投遞簡歷。
歡迎熱愛科技、喜歡折騰技術的小伙伴的加入,讓我們一起推進人類科技的進程,讓未來來的更早一些!
聯系方式
- 公司地址:
- 杭州市濱江區聚業路26號金繡國際科技中心B座605室
- 經理:
- 王興興
- 經理手機:
- 13585812779
- 郵政編碼:
- 310051
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | laikago@unitree.cc |
座機號碼 | 0571-56716562 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州宇樹科技有限公司
- 簡稱:
- 宇樹
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓:電子產品、計算機軟硬件、機械設備、自動化控制系統、機器人技術;批發、零售:計算機軟硬件、電子產品、機械電子設備
- 營業執照號碼:
- 330108000300111
- 發證機關:
- 杭州市高新區(濱江)市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2016年08月26日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 10 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.unitree.cc/cn/
- 所屬行業:
- 其他軟件開發 » 濱江區其他軟件開發
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業網 » 濱江區
- 順企編碼:
- 26600610
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
市場策劃專員 | 1.負責公司產品及品牌宣傳推廣工作,提升... | 2022-01-14 | ||
機器人控制工程師 | 崗位職責:
1.負責機器人的運動控制算法... | 2021-10-30 | ||
銷售工程師 | 職責描述:
1. 負責公司產品開拓和... | 2021-09-18 | ||
Java后端開發工程師 | 25000-45000 | 本科以上 | 杭州宇樹科技有限公司,卓越運動性能機器人... | 2021-08-30 |
高級機器人算法工程師 | 30000-60000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責: 1.負責機器... | 2021-08-28 |
售前技術支持工程師 | 1-1.9萬/月 | 本科以上 | 1. 負責足式機器人售前技術工作,根據銷... | 2021-08-27 |
品牌策劃 | 0.6-1.5萬/月 | 本科以上 | 工作內容包括:
1. 圖片和視頻編輯,美... | 2021-08-08 |
高級項目經理 | 25000-40000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1.尋找挖掘應... | 2021-07-11 |
機電全棧工程師 | 25000-40000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1:全面參與/... | 2021-07-06 |
視覺感知工程師 | 20000-50000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘杭州宇樹科技有限公司,卓... | 2021-06-27 |
杭州宇樹科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王興興 | 77.28% | 人民幣69.9592萬元 |
寧波紅杉科盛股權投資合伙企業(有限合伙) | 2.48% | 人民幣2.2426萬元 |
南京經乾二號股權投資合伙企業(有限合伙) | 13.29% | 人民幣12.0309萬元 |
深圳市德之青投資有限公司 | 0.64% | 人民幣0.5823萬元 |
天津宇樹企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 2.37% | 人民幣2.1429萬元 |
天津君萬弘毅企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 1.58% | 人民幣1.4329萬元 |
Vertex Ventures China IV ,L.P. | 0.72% | 人民幣0.6531萬元 |
深圳安創科技股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.62% | 人民幣0.5581萬元 |
寧波梅山保稅港區極思投資合伙企業(有限合伙) | 0.58% | 人民幣0.5279萬元 |
廣州初者之心股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.43% | 人民幣0.3934萬元 |
杭州宇樹科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2022-08-23 |
高級管理人員備案 | 姓名: 吳江; : ; 職位: 監事會主席; 姓名: 尹方鳴; : ; 職位: 董事; 姓名: 應婧; : ; 職位: 監事; 姓名: 張時; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 張陽光; : ; 職位: 董事; 姓名: 李彥男; : ; 職位: 董事; 姓名: 李文楊; : ; 職位: 監事; 姓名: 楊知雨; : ; 職位: 董事; 姓名: 王興興; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 王華東; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳立; : ; 職位: 董事; 姓名: 齊天宇; : ; 職位: 董事; 姓名:王興興;:; 職位: 財務負責人; | 姓名: 吳江; : ; 職位: 監事會主席; 姓名: 尹方鳴; : ; 職位: 董事; 姓名: 應婧; : ; 職位: 監事; 姓名: 張陽光; : ; 職位: 董事; 姓名: 李彥男; : ; 職位: 董事; 姓名: 李文楊; : ; 職位: 監事; 姓名: 楊知雨; : ; 職位: 董事; 姓名: 王興興; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 王華東; : ; 職位: 董事; 姓名: 田園; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 陳立; : ; 職位: 董事; 姓名: 齊天宇; : ; 職位: 董事; 姓名:王興興;:; 職位: 財務負責人; | 2022-08-23 |
注冊資本變更 | . | . | 2022-08-23 |
投資人備案 | 姓名: 王興興; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: Astrend IV(Hong Kong)Alpha Limited; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧波紅杉科盛股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 天津宇樹企業管理咨詢合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 南京經乾二號股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 天津君萬弘毅企業管理咨詢合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 嘉興驊茂股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: Vertex Ventures China IV ,L.P.; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 深圳市德之青投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 深圳安創科技股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧波梅山保稅港區極思投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 海克斯康軟件技術(青島)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 廣州初者之心股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 中國互聯網投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業名稱: 浙江容騰創業投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 江蘇疌泉紅土智能創業投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 深圳市創新投資集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 濰坊市初者之心企業管理咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 王興興; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: Astrend IV(Hong Kong)Alpha Limited; 出資額: .萬; ; 企業名稱: 寧波紅杉科盛股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 天津宇樹企業管理咨詢合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 南京經乾二號股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 天津君萬弘毅企業管理咨詢合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 嘉興驊茂股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: Vertex Ventures China IV ,L.P.; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 深圳市德之青投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 深圳安創科技股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧波梅山保稅港區極思投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 海克斯康軟件技術(青島)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 廣州初者之心股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 浙江容騰創業投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 江蘇疌泉紅土智能創業投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 深圳市創新投資集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 濰坊市初者之心企業管理咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-08-23 |
投資人備案 | 姓名: 王興興; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: Astrend IV(Hong Kong)Alpha Limited; 出資額: .萬; ; 企業名稱: 寧波紅杉科盛股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 天津宇樹企業管理咨詢合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 南京經乾二號股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 天津君萬弘毅企業管理咨詢合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 嘉興驊茂股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: Vertex Ventures China IV ,L.P.; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 深圳市德之青投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 深圳安創科技股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧波梅山保稅港區極思投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 海克斯康軟件技術(青島)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 廣州初者之心股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 浙江容騰創業投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 江蘇疌泉紅土智能創業投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 深圳市創新投資集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 濰坊市初者之心企業管理咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 王興興; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: Astrend IV(Hong Kong)Alpha Limited; 出資額: .萬; ; 企業名稱: 寧波紅杉科盛股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 天津宇樹企業管理咨詢合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 南京經乾二號股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 天津君萬弘毅企業管理咨詢合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 嘉興驊茂股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: Vertex Ventures China IV ,L.P.; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 深圳市德之青投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 深圳安創科技股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧波梅山保稅港區極思投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 海克斯康軟件技術(青島)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 廣州初者之心股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 浙江容騰創業投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 江蘇疌泉紅土智能創業投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 深圳市創新投資集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 濰坊市初者之心企業管理咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-06-17 |
注冊資本變更 | . | . | 2022-06-17 |
章程備案 | - | - | 2022-06-17 |
高級管理人員備案 | 姓名: 吳江; : ; 職位: 監事會主席; 姓名: 尹方鳴; : ; 職位: 董事; 姓名: 應婧; : ; 職位: 監事; 姓名: 張陽光; : ; 職位: 董事; 姓名: 李彥男; : ; 職位: 董事; 姓名: 李文楊; : ; 職位: 監事; [新增] 姓名: 楊知雨; : ; 職位: 董事; 姓名: 王興興; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 王華東; : ; 職位: 董事; 姓名: 田園; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳立; : ; 職位: 董事; 姓名: 齊天宇; : ; 職位: 董事; 姓名:王興興;:; 職位: 財務負責人; | 姓名: 吳江; : ; 職位: 監事會主席; 姓名: 尹方鳴; : ; 職位: 董事; 姓名: 應婧; : ; 職位: 監事; 姓名: 張陽光; : ; 職位: 董事; 姓名: 李彥男; : ; 職位: 董事; 姓名: 楊知雨; : ; 職位: 董事; 姓名: 王興興; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 王華東; : ; 職位: 董事; 姓名: 田園; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳立; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳鵬武; : ; 職位: 監事; [退出] 姓名: 齊天宇; : ; 職位: 董事; 姓名:王興興;:; 職位: 財務負責人; | 2022-06-17 |
經營范圍變更 | 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;軟件銷售;智能機器人的研發;智能機器人銷售;工業機器人制造;工業機器人銷售;機械設備研發;機械電氣設備制造;機械設備銷售;服務消費機器人制造;服務消費機器人銷售;伺服控制機構制造;伺服控制機構銷售;電子產品銷售;機械電氣設備銷售;通用設備制造(不含特種設備制造);計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及外圍設備制造;電子、機械設備維護(不含特種設備);普通機械設備安裝服務;工業機器人安裝、維修;機械設備租賃;體育用品及器材批發;體育用品及器材制造;體育用品設備出租;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);貨物進出口;技術進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:食品互聯網銷售;食品銷售;第二類增值電信業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。 | 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;軟件銷售;智能機器人的研發;智能機器人銷售;工業機器人制造;工業機器人銷售;機械設備研發;機械電氣設備制造;機械設備銷售;服務消費機器人制造;服務消費機器人銷售;伺服控制機構制造;伺服控制機構銷售;電子產品銷售;電氣機械設備銷售;通用設備制造(不含特種設備制造);計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及外圍設備制造;電子、機械設備維護(不含特種設備);普通機械設備安裝服務;工業機器人安裝、維修;機械設備租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:貨物進出口;技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。 | 2022-06-17 |
章程備案 | - | - | 2022-03-07 |
杭州宇樹科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王興興 | 執行董事兼總經理 |
祝敏航 | 監事 |
杭州宇樹科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21548525 | 宇樹 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-10-12 |
![]() | 21548525 | 宇樹 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-10-12 |
![]() | 21548525 | 宇樹 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-10-12 |
![]() | 21548804 | 宇樹 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-10-12 |
![]() | 21314235 | UNITREE | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-14 |
![]() | 21314191 | UNITREE | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-14 |
![]() | 21314182 | UNITREE | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-14 |
![]() | 21314207 | UNITREE | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-14 |
杭州宇樹科技有限公司的專利證書
CN106363625A | 發明公布 | 2017-02-01 | 一種基于操控員足部位姿傳感器的四足機器人遙操作方式 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設備;機械手 | 王興興 |