海康威視(股票代碼:002415)成立于2001年,隸屬于中國電子科技集團,是中國安防行業市值Zui大的上市公司,注冊資本20億,擁有員工超過8000人,2011年實現營業收入52億。海康威視是領先的安防產品及行業解決方案提供商,公司致力于不斷提升視頻處理技術和視頻分析技術,面向全球提供領先的安防產品、專業的行業解決方案與優質的服務,為客戶持續創造更大價值。 海康威視擁有業內領先的自主核心技術和可持續研發能力,提供攝像機/智能球機、光端機、DVR/DVS/板卡、網絡存儲、視頻綜合平臺、中心管理軟件、報警產品等安防產品,并針對金融、公安、電訊、交通、司法、教育、電力、水利、軍隊等眾多行業提供合適的細分產品與專業的行業解決方案。這些產品和方案面向全球100多個國家和地區,在北京奧運會、上海世博會、國慶60周年大閱兵、青藏鐵路等重大安保項目中得到廣泛應用。 公司的營銷及服務網絡覆蓋全球,目前在中國大陸32個城市已設立分公司,在洛杉磯、香港、阿姆斯特丹、孟買、圣彼得堡、迪拜、新加坡、南非、巴西和意大利設立了全資或控股子公司。持續快速發展的海康威視,已獲得了行業內外的普遍認可。公司連年入選“中國安防品牌”、中國安防(位列);連續三年(2005-2007)入選德勤“中國高科技、高成長50強”、連續三年(2006-2008)入選福布斯“中國潛力企業”;連續五年(2007-2011)以中國安防第一位的身份入選《A&S》“全球安防50強” ;2011年名列IMS全球視頻監控企業第1位,DVR企業第1位;連年入選“國家重點軟件企業”、“中國軟件收入前百家企業”等。 “專業、厚實、誠信、持續創新”的海康威視,以人人輕松享有安全的品質生活為愿景,矢志成為受人尊敬的、全球卓著的專業公司和安防行業的領跑者。 在海康威視,您將會獲得:有競爭力的、完善的薪酬福利待遇;科學的培養體系;廣闊的個人發展空間;單純、積極的工作氛圍等。為充分體現以人為本的經營理念,公司還為員工提供住房免息貸款。 海康威視誠邀天下英才,共創! 我們的核心價值觀: 客戶成功 我們成功 以人為本 共同成長 鼓勵創新 注重細節 關注過程 重視結果 我們的文化: 誠實與公平 尊重與關心個人 團隊合作、良好溝通 努力工作,并保持工作樂趣 根據能力給予個人機會,根據可持續性貢獻予以個人報酬 向客戶負責,向員工負責,向股東負責,向社會負責
聯系方式
- 公司地址:
- 杭州市濱江區阡陌路555號 -
- 固定電話:
- (0571)
- 經理:
- 朱經理
- 經理手機:
- 18258885249
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州海康威視數字技術股份有限公司
- 簡稱:
- 海康威視數字技術
- 主要經營產品:
- 電子安防設備 , 電子 , 機械
- 經營范圍:
- 電子產品(含防爆電氣產品、通信設備及其輔助設備、多媒體設備)、飛行器、機器人、智能裝備、汽車零部件及配件、車用電氣信號設備裝置的研發、生產;銷售自產產品;提供技術服務,電子技術咨詢服務,培訓服務(不含辦班培訓),電子設備安裝,電子工程及智能系統工程的設計、施工及維護。(國家禁止和限制的項目除外,涉及...
- 營業執照號碼:
- 91330000733796106P
- 發證機關:
- 浙江省市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市)
- 地區編碼:
- 330000
- 組織機構代碼:
- 73379610-6
- 核準日期:
- 2016-08-08
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2001年11月30日
- 職員人數:
- 10000人
- 注冊資本:
- 610315.8379 萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.hikvision.com
- 所屬行業:
- 監控攝像機 » 濱江區監控攝像機
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業網 » 濱江區
- 順企編碼:
- 4589098
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
財務-稽核實習生-武漢 |
崗位職責:
1、負責國內對私... | 2022-11-04 | ||
smbg-應用軟件開發工程師-武漢 |
1、負責電商、新零售及SaaS... | 2022-11-04 | ||
測試工程師-汽車電子 |
崗位職責:
1、根據需求編寫測... | 2022-11-03 | ||
嵌入式開發工程師 |
崗位職責
1、 負責協同BIO... | 2022-11-03 | ||
共享軟件研發平臺-云計算開發工程師-云原生 |
工作職責:1.?負責云計算平臺... | 2022-11-03 | ||
IT-系統工程師 |
工作職責:1.負責PC機產品系... | 2022-11-03 | ||
湖北業務中心-行業銷售-武漢 |
職位描述:1.承接公司戰略規劃... | 2022-11-03 | ||
IT-研發項目經理-武漢 |
崗位職責:1、負責帶領項目團隊... | 2022-11-03 | ||
傳輸與顯示-無線驅動開發 |
工作職責:負責無線路由器、無線... | 2022-11-03 | ||
湖北業務中心-渠道銷售-武漢 |
暫無描述。
... | 2022-11-03 |
杭州海康威視數字技術股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
無限售條件流通股 | 78.6409% | 人民幣483844.150800萬元 |
有限售條件流通股 | 21.3591% | 人民幣131413.523500萬元 |
杭州海康威視數字技術股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | . | . | 2022-04-21 |
投資人備案 | 企業名稱: 無限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業名稱: 無限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-04-21 |
經營范圍變更 | 許可項目:Ⅱ、Ⅲ類射線裝置生產;Ⅱ、Ⅲ類射線裝置銷售;放射性同位素生產(除醫療自用的短半衰期放射性藥物外);Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類放射源銷售;各類工程建設活動;貨物進出口;技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:數字視頻監控系統制造;數字視頻監控系統銷售;安防設備制造;安防設備銷售;物聯網設備制造;物聯網設備銷售;智能無人飛行器制造;智能無人飛行器銷售;服務消費機器人制造;工業機器人制造;特殊作業機器人制造;智能機器人銷售;計算機軟硬件及外圍設備制造;計算機軟硬件及輔助設備批發;通信設備制造;通信設備銷售;網絡設備制造;網絡設備銷售;顯示器件制造;顯示器件銷售;智能車載設備制造;智能車載設備銷售;汽車零部件及配件制造;汽車零配件批發;電氣信號設備裝置制造;電氣信號設備裝置銷售;機械電氣設備制造;機械電氣設備銷售;特種勞動防護用品生產;特種勞動防護用品銷售;電子產品銷售;數字文化創意技術裝備銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;信息系統集成服務;計算機系統服務;物聯網技術研發;物聯網技術服務;物聯網應用服務;大數據服務;數據處理和存儲支持服務;安全系統監控服務;安全技術防范系統設計施工服務;電子、機械設備維護(不含特種設備);停車場服務;數字文化創意內容應用服務;環境保護監測;從事科技培訓的營利性民辦培訓機構(除面向中小學生開展的學科類、語言類文化教育培訓)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 | 電子產品(含防爆電氣產品、通信設備及其輔助設備、多媒體設備、傳輸與顯示設備)、消防產品、大數據與物聯網軟硬件產品、飛行器、機器人、智能裝備與智能化系統、實時通訊系統、汽車零部件及配件、車用電氣信號設備裝置、服務器及配套軟硬件產品的研發、生產;銷售自產產品;提供技術服務,電子技術咨詢服務,培訓服務(不含辦班培訓),電子設備安裝,電子工程及智能系統工程的設計、施工及維護。(國家禁止和限制的項目除外,涉及許可證的憑證經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021-06-15 |
注冊資本變更 | 933580.6114( - 08146% ) | 934341.719 | 2021-06-07 |
投資人備案 | 企業名稱: 無限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業名稱: 無限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-06-07 |
注冊資本變更 | . | . | 2021-06-07 |
高級管理人員備案 | 姓名: 吳曉波; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 屈力揚; : ; 職位: 董事; 姓名: 徐禮榮; : ; 職位: 監事; 姓名: 李樹華; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 洪天峰; : ; 職位: 監事; 姓名: 王秋潮; : ; 職位: 董事; 姓名: 管清友; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 胡揚忠; : ; 職位: 董事兼總經理; 姓名: 胡瑞敏; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 鄔偉琪; : ; 職位: 董事; 姓名: 陸建忠; : ; 職位: 監事; 姓名: 陳宗年; : ; 職位: 董事長; | 姓名: 屈力揚; : ; 職位: 董事; 姓名: 徐禮榮; : ; 職位: 監事; 姓名: 洪天峰; : ; 職位: 董事; 姓名: 王志東; : P(); 職位: 董事; [退出] 姓名: 王秋潮; : ; 職位: 監事; 姓名: 程天縱; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 程惠芳; : ; 職位: 監事; [退出] 姓名: 胡揚忠; : ; 職位: 董事兼總經理; 姓名: 鄔偉琪; : ; 職位: 董事; 姓名: 陸建忠; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳宗年; : ; 職位: 董事長; 姓名: 龔虹嘉; : P(); 職位: 副董事長; [退出] | 2021-03-26 |
注冊資本變更 | 934341.719( - 01705% ) | 934501696 | 2020-11-23 |
注冊資本變更 | . | . | 2020-11-23 |
投資人備案 | 企業名稱: 無限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業名稱: 無限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-11-23 |
杭州海康威視數字技術股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
胡揚忠 | 董事兼總經理 |
龔虹嘉 | 副董事長 |
陳宗年 | 董事長 |
洪天峰 | 董事 |
王秋潮 | 監事 |
陳軍科 | 監事 |
程惠芳 | 監事 |
劉翔 | 董事 |
鄔偉琪 | 董事 |
王志東 | 董事 |
程天縱 | 董事 |
陸建忠 | 董事 |
杭州海康威視數字技術股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23258996 | BLAZER | 設計研究 | 42 | 2017-03-22 | |
![]() | 23149190 | HIWATCH | 通訊服務 | 38 | 2017-03-15 | |
![]() | 23149191 | HIWATCH | 設計研究 | 42 | 2017-03-15 | |
![]() | 23149188 | HIWATCH | 科學儀器 | 9 | 2017-03-15 | |
![]() | 23149194 | HIWATCH | 科學儀器 | 9 | 2017-03-15 | |
![]() | 23149193 | HIWATCH | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-15 | |
![]() | 23149189 | HIWATCH | 社會法律 | 45 | 2017-03-15 | |
![]() | 23149192 | HIWATCH | 建筑修理 | 37 | 2017-03-15 | |
![]() | 22795893 | 海康臉譜 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-10 |
![]() | 22796120 | 海康威視臉譜 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-10 |
![]() | 22796223 | 海康威視臉譜 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-10 |
![]() | 22795786 | 海康臉譜 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-10 |
![]() | 22354952 | 海康超腦 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-12-22 |
![]() | 22354164 | 海康超腦 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-12-22 |
![]() | 22150655 | 渾天 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22151173 | 渾天 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22124564 | GDWAY | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-12-02 |
![]() | 21748696 | 新視覺新世界 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21748692 | 新視覺 新世界 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21748697 | 新視覺新世界 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 23258996 | BLAZER | 設計研究 | 42 | 2017-03-22 | |
![]() | 23149190 | HIWATCH | 通訊服務 | 38 | 2017-03-15 | |
![]() | 23149193 | HIWATCH | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-15 | |
![]() | 23149189 | HIWATCH | 社會法律 | 45 | 2017-03-15 | |
![]() | 23149191 | HIWATCH | 設計研究 | 42 | 2017-03-15 | |
![]() | 23149188 | HIWATCH | 科學儀器 | 9 | 2017-03-15 | |
![]() | 23149194 | HIWATCH | 科學儀器 | 9 | 2017-03-15 | |
![]() | 23149192 | HIWATCH | 建筑修理 | 37 | 2017-03-15 | |
![]() | 22796223 | 海康威視臉譜 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-10 |
![]() | 22795893 | 海康臉譜 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-10 |
![]() | 22795786 | 海康臉譜 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-10 |
![]() | 22796120 | 海康威視臉譜 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-10 |
![]() | 22354164 | 海康超腦 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-12-22 |
![]() | 22354952 | 海康超腦 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-12-22 |
![]() | 22150655 | 渾天 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22151173 | 渾天 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22124564 | GDWAY | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-12-02 |
![]() | 21748689 | 新視覺 新世界 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21748696 | 新視覺新世界 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21748691 | 新視覺新世界 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 17294297 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 17294298 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 17294299 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 17294300 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 17294301 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 11949727 | PICADIS | 9 | |||
![]() | 17636042 | SMART 265 | 9 | |||
![]() | 17636043 | SMART 264 | 9 | |||
![]() | 18224503 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 13006706 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 13006516 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 13006029 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 13006219 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 13006092 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 15118219 | DAYLINE | 9 | |||
![]() | 15118358 | DAY LINE | 45 | |||
![]() | 13501986 | OVIT | 9 | |||
![]() | 13501864 | VI-SEE | 9 | |||
![]() | 13501914 | 視偵通 | 9 | |||
![]() | 13501660 | 慧眼 | 9 | |||
![]() | 15163329 | HAIKON | 9 | |||
![]() | 15163353 | HAIKON | 45 | |||
![]() | 7139196 | 小威士 | 9 | |||
![]() | 13279830 | 螢石 | 9 | |||
![]() | 13279831 | 螢石 | 45 | |||
![]() | 13279832 | 螢石 | 42 | |||
![]() | 13279833 | 螢石 | 38 | |||
![]() | 13279834 | 螢石 | 37 | |||
![]() | 13279835 | EZVIZ | 9 | |||
![]() | 13279836 | EZVIZ | 42 | |||
![]() | 13279837 | EZVIZ | 38 | |||
![]() | 13279838 | EZVIZ | 37 | |||
![]() | 13279839 | EZVIZ | 45 | |||
![]() | 3070410 | NITOR;E | 9 | |||
![]() | 3102887 | 海康威視 | 9 | |||
![]() | 15541131 | HIKVISION | 35 | |||
![]() | 15541132 | 海康威視 | 35 | |||
![]() | 7196599 | 邁特安 MTA | 9 | |||
![]() | 1742792 | HUNDURE | 9 | |||
![]() | 5133442 | DVRANDDVS | 9 | |||
![]() | 5133443 | HIKVISION | 9 | |||
![]() | 5133444 | 海康威視 | 9 | |||
![]() | 5133445 | 海康威視 | 9 | |||
![]() | 5133446 | 海康威視 | 38 | |||
![]() | 5133447 | 海康威視 | 42 | |||
![]() | 5133448 | 海康威視 | 45 | |||
![]() | 4546570 | DCIF | 9 | |||
![]() | 12817785 | ORANGE TECH | 38 | |||
![]() | 12817911 | 螢石 | 38 | |||
![]() | 12817973 | 橙科 | 38 | |||
![]() | 12818189 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 12818259 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 12818062 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 12818175 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 12818139 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 12810069 | ORANGE TECH | 9 | |||
![]() | 12810173 | ORANGE TECH | 37 | |||
![]() | 12810356 | ORANGE TECH | 45 | |||
![]() | 12810293 | ORANGE TECH | 42 | |||
![]() | 12810619 | 橙科 | 9 | |||
![]() | 12811001 | 橙科 | 45 | |||
![]() | 12811269 | 螢石 | 45 | |||
![]() | 12811240 | 螢石 | 42 | |||
![]() | 12811192 | 螢石 | 37 | |||
![]() | 12811156 | 螢石 | 9 | |||
![]() | 12810674 | 橙科 | 37 | |||
![]() | 12810938 | 橙科 | 42 | |||
![]() | 12809683 | ENVIZ | 42 | |||
![]() | 12809787 | ENVIZ | 45 | |||
![]() | 12809426 | ENVIZ | 38 | |||
![]() | 12809196 | ENVIZ | 37 | |||
![]() | 12809006 | ENVIZ | 9 | |||
![]() | 15016463 | CENOVA | 9 | |||
![]() | 15016330 | CENOVA SECURITY SYSTEMS | 9 | |||
![]() | 15016431 | CENOVA SECURITY SYSTEMS | 45 | |||
![]() | 15016433 | CENOVA | 45 | |||
![]() | 18391655 | HIKVISION | 13 | |||
![]() | 18391656 | HIKVISION | 12 | |||
![]() | 18391657 | HIKVISION | 11 | |||
![]() | 18391658 | HIKVISION | 10 | |||
![]() | 18391659 | HIKVISION | 8 | |||
![]() | 18391660 | HIKVISION | 7 | |||
![]() | 18391661 | HIKVISION | 6 | |||
![]() | 18391662 | HIKVISION | 5 | |||
![]() | 18391663 | HIKVISION | 4 | |||
![]() | 18391664 | HIKVISION | 3 | |||
![]() | 18391665 | HIKVISION | 2 | |||
![]() | 18391666 | HIKVISION | 1 | |||
![]() | 18391667 | 海康威視 | 44 | |||
![]() | 18391668 | 海康威視 | 43 | |||
![]() | 18391669 | 海康威視 | 41 | |||
![]() | 18391670 | 海康威視 | 40 | |||
![]() | 18391671 | 海康威視 | 39 | |||
![]() | 18391672 | 海康威視 | 36 | |||
![]() | 18391673 | 海康威視 | 34 | |||
![]() | 18391674 | 海康威視 | 33 | |||
![]() | 18391675 | 海康威視 | 32 | |||
![]() | 18391676 | 海康威視 | 31 | |||
![]() | 18391677 | 海康威視 | 30 | |||
![]() | 18391678 | 海康威視 | 29 | |||
![]() | 18391679 | 海康威視 | 28 | |||
![]() | 18391680 | 海康威視 | 27 | |||
![]() | 18391681 | 海康威視 | 26 | |||
![]() | 18391682 | 海康威視 | 25 | |||
![]() | 18391683 | 海康威視 | 24 | |||
![]() | 18391684 | 海康威視 | 23 | |||
![]() | 18391685 | 海康威視 | 22 | |||
![]() | 18391686 | 海康威視 | 21 | |||
![]() | 18391687 | 海康威視 | 20 | |||
![]() | 18391688 | 海康威視 | 19 | |||
![]() | 18391689 | 海康威視 | 18 | |||
![]() | 18391690 | 海康威視 | 17 | |||
![]() | 18391691 | 海康威視 | 16 | |||
![]() | 18391692 | 海康威視 | 15 | |||
![]() | 18391693 | 海康威視 | 14 | |||
![]() | 18391694 | 海康威視 | 13 | |||
![]() | 18391695 | 海康威視 | 12 | |||
![]() | 18391696 | 海康威視 | 11 | |||
![]() | 18391697 | 海康威視 | 10 | |||
![]() | 18391698 | 海康威視 | 7 | |||
![]() | 18391699 | 海康威視 | 6 | |||
![]() | 18391700 | 海康威視 | 5 | |||
![]() | 18391701 | 海康威視 | 4 | |||
![]() | 18391702 | 海康威視 | 3 | |||
![]() | 18391703 | 海康威視 | 2 | |||
![]() | 18391704 | 海康威視 | 1 | |||
![]() | 18391922 | HIKVISION | 44 | |||
![]() | 18391923 | HIKVISION | 43 | |||
![]() | 18391924 | HIKVISION | 41 | |||
![]() | 18391925 | HIKVISION | 40 | |||
![]() | 18391926 | HIKVISION | 39 | |||
![]() | 18391927 | HIKVISION | 36 | |||
![]() | 18391928 | HIKVISION | 34 | |||
![]() | 18391929 | HIKVISION | 33 | |||
![]() | 18391930 | HIKVISION | 32 | |||
![]() | 18391931 | HIKVISION | 31 | |||
![]() | 18391932 | HIKVISION | 30 | |||
![]() | 18391933 | HIKVISION | 29 | |||
![]() | 18391934 | HIKVISION | 28 | |||
![]() | 18391935 | HIKVISION | 27 | |||
![]() | 18391936 | HIKVISION | 26 | |||
![]() | 18391937 | HIKVISION | 25 | |||
![]() | 18391938 | HIKVISION | 24 | |||
![]() | 18391939 | HIKVISION | 23 | |||
![]() | 18391940 | HIKVISION | 22 | |||
![]() | 18391941 | HIKVISION | 21 | |||
![]() | 18391942 | HIKVISION | 20 | |||
![]() | 18391943 | HIKVISION | 19 | |||
![]() | 18391944 | HIKVISION | 18 | |||
![]() | 18391945 | HIKVISION | 17 | |||
![]() | 18391946 | HIKVISION | 16 | |||
![]() | 18391947 | HIKVISION | 15 | |||
![]() | 18391948 | HIKVISION | 14 | |||
![]() | 16622813 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16023162 | ICENTERSTOR | 9 | |||
![]() | 16023163 | ICENSTOR | 9 | |||
![]() | 11817665 | 海康威視 | 9 | |||
![]() | 11817666 | 海康威視 | 9 | |||
![]() | 16442031 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 16442032 | DARKEYE | 9 | |||
![]() | 12092054 | 微視通 | 38 | |||
![]() | 12092133 | 微視通 | 42 | |||
![]() | 12091938 | 微視通 | 37 | |||
![]() | 12091869 | 微視通 | 9 | |||
![]() | 12092175 | 微視通 | 45 | |||
![]() | 12092439 | VSTONE | 38 | |||
![]() | 12092372 | VSTONE | 9 | |||
![]() | 12092398 | VSTONE | 37 | |||
![]() | 12095319 | VSTONE | 45 | |||
![]() | 12095188 | VSTONE | 42 | |||
![]() | 10542785 | 海康威視 | 9 | |||
![]() | 10542888 | 海康威視 | 37 | |||
![]() | 10542850 | 海康威視 | 42 | |||
![]() | 8783904 | HIKVISION | 45 | |||
![]() | 8783893 | HIK VISION | 42 | |||
![]() | 8783850 | HIKVISION | 37 | |||
![]() | 8783831 | HIKVISION | 9 | |||
![]() | 8783841 | HIK VISION | 38 | |||
![]() | 12912617 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 12912711 | 微智能 | 9 | |||
![]() | 12918726 | SMART IPC | 9 | |||
![]() | 12918830 | VSMART IPC | 9 | |||
![]() | 11774058 | EXIR | 9 | |||
![]() | 19026584 | 海康威視 | 9 | |||
![]() | 19026585 | 海康威視 | 7 | |||
![]() | 19026586 | 海康威視 | 11 | |||
![]() | 19026587 | 海康威視 | 12 | |||
![]() | 19026588 | 海康威視 | 28 | |||
![]() | 19026589 | 海康威視 | 37 | |||
![]() | 19026590 | 海康威視 | 39 | |||
![]() | 19026591 | 海康威視 | 42 | |||
![]() | 19026592 | HIKVISION | 7 | |||
![]() | 19026593 | HIKVISION | 11 | |||
![]() | 19026594 | HIKVISION | 12 | |||
![]() | 19026595 | HIKVISION | 28 | |||
![]() | 19026596 | HIKVISION | 37 | |||
![]() | 19026597 | HIKVISION | 39 | |||
![]() | 19026598 | HIKVISION | 42 | |||
![]() | 19026599 | HIKVISION | 9 | |||
![]() | 10148926 | 黃金眼 | 45 | |||
![]() | 10148927 | 黃金眼 | 42 | |||
![]() | 10148928 | 黃金眼 | 38 | |||
![]() | 10148929 | 黃金眼 | 37 | |||
![]() | 10148930 | 黃金眼 | 9 | |||
![]() | 10149089 | GOLDENEYE | 45 | |||
![]() | 10149090 | GOLDENEYE | 42 | |||
![]() | 10149091 | GOLDENEYE | 38 | |||
![]() | 10149092 | GOLDENEYE | 37 | |||
![]() | 10149093 | GOLDENEYE | 9 | |||
![]() | 13614218 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 13614160 | 慧眼 | 9 | |||
![]() | 13614345 | 視偵通 OVIT | 9 | |||
![]() | 13614390 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 13628281 | 螢石云 | 42 | |||
![]() | 13628299 | 螢石云 | 45 | |||
![]() | 13628004 | 海康云 | 45 | |||
![]() | 13628216 | 螢石云 | 35 | |||
![]() | 13628199 | 螢石云 | 9 | |||
![]() | 13628235 | 螢石云 | 37 | |||
![]() | 13628255 | 螢石云 | 38 | |||
![]() | 13627938 | 海康云 | 42 | |||
![]() | 13627841 | 海康云 | 38 | |||
![]() | 13627787 | 海康云 | 37 | |||
![]() | 13627693 | 海康云 | 9 | |||
![]() | 13627733 | 海康云 | 35 | |||
![]() | 19195755 | HIKVISION | 7 | |||
![]() | 19195431 | 海康威視 | 7 | |||
![]() | 10431693 | 黃金眼 守業護家 無限關愛 GOLDENEYE | 9 |
杭州海康威視數字技術股份有限公司的專利證書
CN205490826U | 實用新型 | 2016-08-17 | 一種網絡攝像機保護罩 | 趙鵬飛;谷利飛;陳樹毅 | |
CN102164288A | 發明公布 | 2011-08-24 | 攝像機的色彩模式切換方法及攝像機 | 柯常志;徐鵬;陳禮進;陳樹毅;胡揚忠;鄔偉琪 | |
CN204903932U | 實用新型 | 2015-12-23 | 設有導風罩的攝像機 | 王煒;王漢榮 | |
CN206077615U | 實用新型 | 2017-04-05 | HDMI輸出設備 | 電通信技術 | 葉敏;萬鵬;周斌;張思恩 |
CN303793759S | 外觀設計 | 2016-08-10 | 攝像機 | 張峰敏 | |
CN204928801U | 實用新型 | 2015-12-30 | 射頻信號發生裝置 | 電通信技術 | 高健軒;鄭建平;余小龍;溫興雙 |
CN302966047S | 外觀設計 | 2014-10-15 | 門禁刷卡器 | 郭李辰 | |
CN102663005B | 發明授權 | 2014-03-26 | 基于云計算的海量視頻文件存儲系統、分析方法及其系統 | 計算;推算;計數 | 管國辰;金升鵬;張巖 |
CN300904263D | 外觀設計 | 2009-04-08 | 網絡硬盤錄像機(DS-9000-001) | 王江山;陳新友 | |
CN102609344A | 發明公布 | 2012-07-25 | 多子板PCI-E系統熱插拔子板檢測方法及其裝置 | 計算;推算;計數 | 瞿勇;楊克勤;杜皓 |
CN204634207U | 實用新型 | 2015-09-09 | 防水外殼及與其相適配的電子設備和充電器 | 沈業剛;蔣海青 | |
CN102447915B | 發明授權 | 2013-08-28 | YUV視頻數據分辨率自動識別方法及其裝置 | 電通信技術 | 蘇輝;俞海;賈永華 |
CN303877688S | 外觀設計 | 2016-10-05 | 攝像機 | 郭李辰 | |
CN303648328S | 外觀設計 | 2016-04-20 | 攝像機 | 錢育成 | |
