浙江施耐德電氣有限公司專業生產高低壓電器成套設備,公司具有完善的設計、制造、檢測手段和開發能力。為冶金、礦山、發電廠、交通、能源、石化、高層建筑等工業領域提供可靠的成套產品。
公司在不斷的發展中應用計算機網絡技術提升產品質量,生產過程綜合管理,售后跟蹤服務。建立了現代化企業管理系統,深受廣大用戶好評。
我公司主導產品有低壓柜:MNS、GCS、GCK、GGD、GBL、PZ30;高壓柜:KYN1-10、HXGN-12、KYN28A-12;環網柜、智能化直流屏;組裝式箱式變電站(歐式、美式)等四大類二十多種產品。
我公司產品獲得中國國家強制性產品認證證書和國家高壓電器質量監督檢驗中心認證證書。
滿足要求、信守合約、服務到位
保證質量、攜手合作、共創偉業
聯系方式
- 公司地址:
- 中國 浙江 杭州市 湖墅南路271中環大廈1006
- 固定電話:
- 86-057188377677
- 經理:
- 高月麗
- 經理手機:
- 13867478888
- 電子郵件:
- yuanfang1986@sina.com
- 郵政編碼:
- 310005
- 傳真號碼:
- 86-0571-88377633
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | snd@163.com |
座機號碼 | 0571-88377699 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江施耐德電氣有限公司
- 簡稱:
- 施耐德電氣
- 主要經營產品:
- 電氣元件 , 高低壓開關柜 , 直流屏 , 箱變 , 電器配件 , 電纜附件 , 電線 , 電纜 , 儀器儀表
- 經營范圍:
- 一般經營項目:機電自控成套裝置,高、低壓開關柜及元件,儀器儀表,電線電纜,建筑電器,汽車配件,塑膠制品的制造、加工、銷售,經營進出口業務。
- 營業執照號碼:
- 91330000762526922F
- 發證機關:
- 浙江省市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 330000
- 組織機構代碼:
- 76252692-2
- 核準日期:
- 2016-06-16
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 經營模式:
- 經銷批發
- 成立時間:
- 2004年05月26日
- 職員人數:
- 8人
- 注冊資本:
- 5000 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 低壓開關柜 » 拱墅區低壓開關柜
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業網 » 拱墅區 » 拱墅區湖墅
- 順企編碼:
- 4879506
浙江施耐德電氣有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄭超 | 70% | 人民幣3500.0萬元 |
鄭嶺峰 | 25.8% | 人民幣1290.0萬元 |
鄭瑞 | 4.2% | 人民幣210.0萬元 |
浙江施耐德電氣有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
名稱變更 | 浙江晨峰電氣有限公司 | 浙江施耐德電氣有限公司 | 2017-11-13 |
統一社會信用代碼:926922F | 注冊號:48402 組織機構代碼證: | 2016-06-16 | |
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:F | 注冊號: 組織機構代碼證:762526922 | 2016-06-16 |
注冊資本變更 | 5000 | 2000 | 2015-04-16 |
投資人變更 | 姓名: 鄭瑞; 出資額: 210; 百分比: 4.2%姓名: 鄭嶺峰; 出資額: 1290; 百分比: 25.8%姓名: 鄭超; 出資額: 3500; 百分比: 70% | 姓名: 鄭瑞; 出資額: 84; 百分比: 4.2% 姓名: 鄭嶺峰; 出資額: 516; 百分比: 25.8% 姓名: 鄭超; 出資額: 1400; 百分比: 70% | 2015-04-16 |
出資方式變更 | 股東姓名或者名稱: 鄭瑞 認繳出資額:84 持股比例:4.2% 實繳出資額:84 出資時間: 出資方式:貨幣,貨幣 余額交付期限:2035-04-10 | 股東姓名或者名稱: 鄭瑞 認繳出資額:84 持股比例:4.2% 實繳出資額: 出資時間: 出資方式: 余額交付期限: | 2015-04-16 |
注冊資本變更 | 2015-04-16 | ||
注冊資本變更 | 5000( + 150% ) | 2000 | 2015-04-16 |
出資方式備案 | 股東姓名或者名稱: 鄭瑞 認繳出資額:84 持股比例:4.2% 實繳出資額:84 出資時間: 出資方式:貨幣,貨幣 余額交付期限:2035-04-10 | 股東姓名或者名稱: 鄭瑞 認繳出資額:84 持股比例:4.2% 實繳出資額: 出資時間: 出資方式: 余額交付期限: | 2015-04-16 |
投資人備案 | 姓名: 鄭瑞; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 鄭嶺峰; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 鄭超; 出資額: ; | 姓名: 鄭瑞; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 鄭嶺峰; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 鄭超; 出資額: ; | 2015-04-16 |
浙江施耐德電氣有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
鄭超 | 執行董事 |
鄭超 | 總經理 |
鄭嶺峰 | 監事 |
浙江施耐德電氣有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12138722 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2013-02-01 |
![]() | 5258773 | S | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2006-04-03 |
![]() | 5258772 | 施耐德;S;SEHNCIDCR | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2006-04-03 |
![]() | 12138722 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2013-02-01 |
![]() | 5258773 | S | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2006-04-03 |
![]() | 5258772 | 施耐德;S;SEHNCIDCR | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2006-04-03 |
![]() | 12138722 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2013-02-01 |
![]() | 5258773 | S | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2006-04-03 |
![]() | 5258772 | 施耐德;S;SEHNCIDCR | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2006-04-03 |
浙江施耐德電氣有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
浙江施耐德電氣有限公司與杭州左金電力設備有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-01 | (2016)浙0105民初301號 |
浙江施耐德電氣有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
浙江施耐德電氣有限公司樂清分公司 | 樂清市柳市鎮社頭村 | 2010-01-28 00:00:00.000 |
浙江晨峰電氣有限公司湖州分公司 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮旭日路107號1車間1樓 | 2021-03-04 00:00:00.000 |