大連醫(yī)谷科技有限公司,位于遼寧省副省級(jí)城市濱城大連,遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)遼河?xùn)|路9號(hào),于2012年09月19日在大連成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本3000 萬(wàn)人民幣,在陳鳴帶領(lǐng)下,醫(yī)谷已經(jīng)為客戶提供了13年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā);營(yíng)養(yǎng)健康咨詢;第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)。*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)遼河?xùn)|路9號(hào)
- 固定電話:
- 0411-84373360
- 經(jīng)理:
- 張冬冬
- 電子郵件:
- kefu@yuge.com
- 郵政編碼:
- 116000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0411-84373360 |
電子郵箱 | kefu@yuge.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 大連醫(yī)谷科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 醫(yī)谷
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā);營(yíng)養(yǎng)健康咨詢;第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))。(依法需批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,須相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 912102130511264981
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 大連保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 210213
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 05112649-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-21
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2032-09-18
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年09月19日
- 注冊(cè)資本:
- 3000 萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 其他科技服務(wù)業(yè) » 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)其他科技服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 大連企業(yè)網(wǎng) » 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
- 順企編碼:
- 1986867
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
web前端工程師 | 8000-15000 | 本科以上 | 1.2年以上WEB前端開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn);
2.熟... | 2021-07-23 |
大連醫(yī)谷科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳鳴 | 48.95% | 人民幣2100.0萬(wàn)元 |
杜春安 | 13.99% | 人民幣600.0萬(wàn)元 |
劉小林 | 7.07% | 人民幣303.4483萬(wàn)元 |
林晶 | 6.99% | 人民幣300.0萬(wàn)元 |
深圳金領(lǐng)域投資控股合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.99% | 人民幣300.0萬(wàn)元 |
北京國(guó)信海翔股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.67% | 人民幣286.0萬(wàn)元 |
鄒億 | 2.33% | 人民幣100.0958萬(wàn)元 |
李聚合 | 2.33% | 人民幣100.0958萬(wàn)元 |
袁曉玲 | 2.33% | 人民幣100.0958萬(wàn)元 |
鄧莎 | 2.33% | 人民幣100.0958萬(wàn)元 |
大連醫(yī)谷科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | 4289.8315 | 4003.8315 | 2021-12-03 |
投資人變更 | 1北京國(guó)信海翔股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);2袁曉玲;3鄧莎;4李聚合;5劉小林;6林晶;7杜春安;8深圳金領(lǐng)域投資控股合伙企業(yè);9陳鳴;10鄒億; | 1陳鳴;2劉小林;3深圳金領(lǐng)域投資控股合伙企業(yè);4林晶;5杜春安;6袁曉玲;7鄧莎;8李聚合;9鄒億; | 2021-12-03 |
注冊(cè)資本變更 | 4289.8315( + 7.14316% ) | 4003.8315 | 2021-12-03 |
投資人變更 | 北京國(guó)信海翔股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 袁曉玲; 鄧莎; 李聚合; 劉小林; 林晶; 杜春安; 深圳金領(lǐng)域投資控股合伙企業(yè); 陳鳴; 鄒億; | 陳鳴; 劉小林; 深圳金領(lǐng)域投資控股合伙企業(yè); 林晶; 杜春安; 袁曉玲; 鄧莎; 李聚合; 鄒億; | 2021-12-03 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),第二類增值電信業(yè)務(wù),第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng),食品經(jīng)營(yíng),保健食品銷售,貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,進(jìn)出口代理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位),軟件開(kāi)發(fā),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù),健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù)),遠(yuǎn)程健康管理服務(wù),體育健康服務(wù),信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),市場(chǎng)營(yíng)銷策劃,會(huì)議及展覽服務(wù),翻譯服務(wù),廣告設(shè)計(jì)、代理,廣告制作,第二類醫(yī)療器械銷售,電子產(chǎn)品銷售,通訊設(shè)備銷售,辦公設(shè)備銷售,家用電器銷售,辦公用品銷售,互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品),計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 許可項(xiàng)目:第二類增值電信業(yè)務(wù),第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng),食品經(jīng)營(yíng),保健食品銷售,廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位),貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,進(jìn)出口代理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:軟件開(kāi)發(fā),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù),健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù)),市場(chǎng)營(yíng)銷策劃,會(huì)議及展覽服務(wù),翻譯服務(wù),廣告設(shè)計(jì)、代理,廣告制作,第二類醫(yī)療器械銷售,電子產(chǎn)品銷售,通訊設(shè)備銷售,辦公設(shè)備銷售,家用電器銷售,辦公用品銷售,互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品),計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2020-09-27 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:第二類增值電信業(yè)務(wù),第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng),食品經(jīng)營(yíng),保健食品銷售,廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位),貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,進(jìn)出口代理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:軟件開(kāi)發(fā),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù),健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù)),市場(chǎng)營(yíng)銷策劃,會(huì)議及展覽服務(wù),翻譯服務(wù),廣告設(shè)計(jì)、代理,廣告制作,第二類醫(yī)療器械銷售,電子產(chǎn)品銷售,通訊設(shè)備銷售,辦公設(shè)備銷售,家用電器銷售,辦公用品銷售,互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品),計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā);營(yíng)養(yǎng)健康咨詢;第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));企業(yè)營(yíng)銷策劃;會(huì)議及展覽展示服務(wù);醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng);國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易。 | 2020-04-22 |
注冊(cè)資本變更 | 4003.8315 | 3603.4483 | 2019-06-25 |
投資人變更 | 1袁曉玲;2李聚合;3鄒億;4林晶;5杜春安;6深圳金領(lǐng)域投資控股合伙企業(yè);7陳鳴;8劉小林;9鄧莎; | 1深圳金領(lǐng)域投資控股合伙企業(yè);2林晶;3杜春安;4陳鳴;5劉小林; | 2019-06-25 |
投資人變更 | 袁曉玲; [新增] 李聚合; [新增] 鄒億; [新增] 林晶; 杜春安; 深圳金領(lǐng)域投資控股合伙企業(yè); 陳鳴; 劉小林; 鄧莎; [新增] | 深圳金領(lǐng)域投資控股合伙企業(yè); 林晶; 杜春安; 陳鳴; 劉小林; | 2019-06-25 |
注冊(cè)資本變更 | 4003.8315( + 11.11111% ) | 3603.4483 | 2019-06-25 |
大連醫(yī)谷科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉小林 | 董事 |
林晶 | 經(jīng)理 |
陳鳴 | 董事長(zhǎng) |
杜春安 | 監(jiān)事 |
陳衛(wèi)黨 | 董事 |
大連醫(yī)谷科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22619487 | 下轉(zhuǎn)隨訪 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-13 |
![]() | 22619445 | 下轉(zhuǎn)隨訪 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-13 |
![]() | 22619562 | 下轉(zhuǎn)隨訪 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-13 |
![]() | 18701937 | 漁歌轉(zhuǎn)診 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-12-24 |
![]() | 17312493 | MHIS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-06-29 |
![]() | 17312649 | MHIS | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-06-29 |
![]() | 13454769 | 漁歌醫(yī)信 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-30 |
![]() | 12819876 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-06-26 |
![]() | 12819890 | 漁歌 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-06-26 |
![]() | 22619487 | 下轉(zhuǎn)隨訪 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-13 |
![]() | 22619562 | 下轉(zhuǎn)隨訪 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-13 |
![]() | 22619445 | 下轉(zhuǎn)隨訪 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-13 |
![]() | 18701937 | 漁歌轉(zhuǎn)診 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-12-24 |
![]() | 17312493 | MHIS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-06-29 |
![]() | 17312649 | MHIS | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-06-29 |
![]() | 13454769 | 漁歌醫(yī)信 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-30 |
![]() | 12819890 | 漁歌 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-06-26 |
![]() | 12819876 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-06-26 |
大連醫(yī)谷科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
沈陽(yáng)漁歌科技有限公司 | 陳鳴 | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)文溯街19-3號(hào)105-146室 | 100% |
成都漁歌科技有限公司 | 陳鳴 | 成都高新區(qū)天府三街199號(hào)A區(qū)501單元 | 100% |
大連加和科技發(fā)展有限公司 | 周彥良 | 遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)圖強(qiáng)街321-1號(hào) | 100% |
本頁(yè)是 [大連醫(yī)谷科技有限公司] 在順企網(wǎng)大連黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)