美年大健康產業(集團)有限公司創始于2004年,在全國擁有逾170家體檢中心,總部設在上海,北京、沈陽、廣州、成都、重慶、大連、天津、哈爾濱等近50個主要城市,是集健康體檢、健康管理、健康咨詢于一體的經營連鎖機構。集團年服務客戶逾500萬人次,開創了PDCA健康管理理念,是中國Zui大的體檢及健康服務集團,本著早發現、早診斷、早治療的原則持續引領健康服務產業的發展。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 唐山美年大健康健康體檢管理有限公司
- 簡稱:
- 美年大健康健康體檢管理
- 主要經營產品:
- 管理
- 經營范圍:
- 醫療服務(僅限分支機構經營);保健信息咨詢(醫療咨詢除外)(以上各項法律法規禁止或限制的不得經營,需審批的經批準后方可經營)***
- 營業執照號碼:
- 91130293054032577R
- 發證機關:
- 唐山市市場監督管理局高新技術產業園區分局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區編碼:
- 130293
- 組織機構代碼:
- 05403257-7
- 核準日期:
- 2016-05-17
- 經營期限:
- 2021-11-30
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2012年09月20日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 900萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 企業管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 保定企業網
- 順企編碼:
- 552412
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
微信營銷+五險一金+定期體檢+法定節假日 | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責:1、熟悉企業微信的各項功能應用... | 2019-09-23 |
招聘專員 | 2千-4千 | 中專 | 1、按照公司招聘計劃需求開展招聘工作;2... | 2019-09-22 |
電話客服+五險一金+雙休 | 3千-6千 | 中專 | 1、負責處理來電咨詢客戶,通過產品介紹,... | 2019-09-23 |
健康顧問+五險一金+定期體檢+雙休及節假日休息 | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責:1、負責健康體檢的銷售及推廣;... | 2019-09-21 |
銷售總監 | 8千-1.5萬 | 大專 | 工作內容:1、組織與管理銷售團隊,完成企... | 2019-09-22 |
經理助理 | 2千-4千 | 大專 | 1、負責部門的人事招聘工作。2、負責相關... | 2019-09-22 |
業務精英+五險一金+雙休 | 6千-8千 | 不限 | 1、負責健康體檢的銷售及推廣;2、根據市... | 2019-07-27 |
護士 | 1500-2500 | 大專 |
... | 2016-12-29 |
總監助理 | 2001-4000 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
彩超醫生 | 4000-8000 | 大專 |
... | 2016-12-29 |
唐山美年大健康健康體檢管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
畢天曉 | 11.19% | 人民幣158.0萬元 |
上海美健奧亞健康管理有限公司 | 5.3% | 人民幣74.83萬元 |
沈陽美年健康科技健康管理有限公司 | 49.58% | 人民幣700.0萬元 |
南通美兆美年健康產業并購投資基金(有限合伙) | 22.6% | 人民幣319.02萬元 |
苗雨成 | 11.33% | 人民幣160.0萬元 |
唐山美年大健康健康體檢管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營期限 | 2012年9月20日 至 2026年1月5日 | 2012年9月20日 至 2021年11月30日 | 2022-01-19 |
地址變更 | 唐山市高新區建設北路103號梧舍酒店副樓220-1號 | 高新區龍澤北路東側(世紀龍庭底商A22號) | 2021-05-07 |
股東或股份發起人改變姓名或名稱變更 | 沈陽美年健康科技健康管理有限公司; 苗雨成; 畢天曉; 上海美建奧亞健康管理有限公司; [新增] 南通美兆美年健康產業并購買投資基金(有限合伙); [新增] | 沈陽美年健康科技健康管理有限公司; 苗雨成; 畢天曉; | 2021-01-29 |
注冊資本變更 | 1993.850000萬人民幣( + 24.61562% ) | 1600萬人民幣 | 2021-01-29 |
投資人變更 | 沈陽美年健康科技健康管理有限公司 出資 1282萬人民幣; 苗雨成 出資 160萬人民幣; 畢天曉 出資 158萬人民幣; 上海美建奧亞健康管理有限公司 出資 74.83萬人民幣; [新增] 南通美兆美年健康產業并購買投資基金(有限合伙) 出資 3192萬人民幣; [新增] | 沈陽美年健康科技健康管理有限公司 出資 1282萬人民幣; 苗雨成 出資 160萬人民幣; 畢天曉 出資 158萬人民幣; | 2021-01-29 |
投資人變更 | 沈陽美年健康科技健康管理有限公司 出資 1282( + 691.35802% )萬人民幣; 苗雨成 出資 160萬人民幣; 畢天曉 出資 158萬人民幣; | 沈陽美年健康科技健康管理有限公司 出資 162萬人民幣; 苗雨成 出資 160萬人民幣; 南通美富健康產業投資合伙企業(有限合伙) 出資 1120萬人民幣; [退出] 畢天曉 出資 158萬人民幣; | 2019-05-15 |
投資人變更 | 沈陽美年健康科技健康管理有限公司 出資 162萬人民幣; [名稱變更] 苗雨成 出資 160萬人民幣; 南通美富健康產業投資合伙企業(有限合伙) 出資 1120萬人民幣; [新增] 畢天曉 出資 158萬人民幣; | 沈陽大健康科技健康管理有限公司 出資 162萬人民幣; 苗雨成 出資 160萬人民幣; 上海美年大健康一期股權投資基金合伙企業(有限合伙) 出資 1120萬人民幣; [退出] 畢天曉 出資 158萬人民幣; | 2018-12-06 |
投資人變更 | 沈陽大健康科技健康管理有限公司 出資 162萬人民幣; 苗雨成 出資 160( - 22.70531% )萬人民幣; 上海美年大健康一期股權投資基金合伙企業(有限合伙) 出資 1120萬人民幣; [新增] 畢天曉 出資 158( - 52.55255% )萬人民幣; | 沈陽大健康科技健康管理有限公司 出資 162萬人民幣; 苗雨成 出資 207萬人民幣; 張學富 出資 45萬人民幣; [退出] 王英為 出資 81萬人民幣; [退出] 丁桂葉 出資 72萬人民幣; [退出] 畢天曉 出資 333萬人民幣; | 2017-05-09 |
注冊資本變更 | 1600萬人民幣( + 77.77778% ) | 900萬人民幣 | 2017-05-09 |
董事備案 | 周寶福 苗雨成 孫彤 | 周寶福 徐可 苗雨成 | 2016-08-25 |
唐山美年大健康健康體檢管理有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
周寶福 | 董事長 |
苗雨成 | 董事 |
張學富 | 總經理 |
王織 | 監事 |
孫彤 | 董事 |
唐山美年大健康健康體檢管理有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
唐山美年大健康健康體檢管理有限公司高新綜合門診部 | 高新區世紀龍庭A區A22號 | 2013-10-14 00:00:00.000 |
唐山美年大健康健康體檢管理有限公司路南綜合門診部 | 河北省唐山市路南區新華里世博廣場新華西道4-2號1門401號501號 | 2016-09-22 00:00:00.000 |